<Komplett - Cord - Object Reference
Das Ereignis Willchangerecord
Das Willchangerecord-Ereignis wird ausgelöst, bevor eine oder mehr Datensatzänderungen.
Note: Vor diesem Ereignis zurückgibt, setzen Sie den Status Parameter adStatusCancel den Vorgang abzubrechen , die dieses Ereignis verursacht oder setzen Sie ihn auf adStatusUnwantedEvent nachfolgenden notications zu verhindern.
Die RecordChangeComplete Ereignis
Das RecordChangeComplete Ereignis wird ausgelöst, nachdem ein oder mehr Datensatz geändert wurden.
Note: Bevor Sie diese Methode, setzen Sie den Status Parameter adStatusUnwantedEvent auf nachfolgende Meldungen zu vermeiden.
Note: Das Willchangerecord - Ereignis oder das RecordChangeComplete Ereignis kann auftreten, wenn Sie ein Feld einen der folgenden Re - Cord - Operationen in einem Datensatz ändern mit: Update, Delete, CancelUpdate, AddNew, Update und CancelBatch.
Syntax
WillChangeRecord reason,numrec,status,objRs
RecordChangeComplete reason,numrec,objErr,status,objRs
Parameter | Beschreibung |
---|---|
reason | Ein EventReasonEnum Wert, der den Grund für dieses Ereignis gibt |
numrec | Zeigt an, dass die Anzahl der Datensätze betroffen |
status | Ein EventStatusEnum Wert, der den Status der Ausführung des Ereignisses angibt , |
objErr | Der Name eines Error-Objekt, das den Fehler beschreibt, wenn Status AdStatusErrorsOccurred gesetzt, andernfalls wird er nicht gesetzt |
objRs | Der Name des Re-Cord-Objekt, das dieses Ereignis ausgelöst |
EventReasonEnum Werte
Konstante | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
adRsnAddNew | 1 | Eine Operation hat einen neuen Rekord |
adRsnDelete | 2 | Eine Operation gelöscht einen Datensatz |
adRsnUpdate | 3 | Eine Operation einen vorhandenen Datensatz aktualisiert |
adRsnUndoUpdate | 4 | Eine Operation umgekehrt das Update eines Datensatzes |
adRsnUndoAddNew | 5 | Eine Operation umgekehrt die Hinzufügung eines neuen Rekord |
adRsnUndoDelete | 6 | Eine Operation umgekehrt das Löschen eines Datensatzes |
adRsnFirstChange | 11 | Eine Operation machte die erste Änderung an einem Datensatz |
EventStatusEnum Werte
Konstante | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
adStatusOK | 1 | Die Operation, die das Ereignis verursacht wurde erfolgreich |
adStatusErrorsOccurred | 2 | Die Operation, die das Ereignis verursacht hat versagt |
adStatusCantDeny | 3 | Die Operation, die das Ereignis verursacht wird, kann nicht storniert werden |
adStatusCancel | 4 | Die Operation, die das Ereignis ausgelöst wird abgebrochen |
adStatusUnwantedEvent | 5 | Verhindert, dass nachfolgende Benachrichtigungen, bevor die Ereignismethode beendet hat Ausführung |
<Komplett - Cord - Object Reference