Bereich: Dezimal 0-127. Hex 0000-007F.
Der Zeichensatz ist das gleiche wie das Original ASCII-Zeichensatz.
Wenn Sie ein Sonderzeichen in HTML angezeigt werden sollen, können Sie die HTML-Entität in der unten stehenden Tabelle zu finden verwenden.
Wenn das Zeichen nicht eine HTML - Einheit hat, können Sie das Dezimalsystem verwenden (dec) oder hexadezimal (hex) Referenz.
Beispiel
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
Wird angezeigt als:
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
Versuch es selber " Steuerzeichen
Die ASCII - Steuerzeichen (range 0-31, plus 127) wurden entwickelt , Hardware - Geräte zu steuern.
Die Steuerzeichen werden hier aufgelistet .
UTF-8 Basic Latin
Verkohlen | Dezember | Verhexen | Wesen | Name |
---|---|---|---|---|
32 | 0020 | PLATZ | ||
! | 33 | 0021 | AUSRUFEZEICHEN | |
" | 34 | 0022 | " | ANFÜHRUNGSZEICHEN |
# | 35 | 0023 | NUMMERNSCHILD | |
$ | 36 | 0024 | DOLLARZEICHEN | |
% | 37 | 0025 | PROZENT-ZEICHEN | |
& | 38 | 0026 | & | ET-ZEICHEN |
' | 39 | 0027 | APOSTROPH | |
( | 40 | 0028 | Klammer auf | |
) | 41 | 0029 | RIGHT PARENTHESIS | |
* | 42 | 002A | STERNCHEN | |
+ | 43 | 002B | PLUSZEICHEN | |
, | 44 | 002C | KOMMA | |
- | 45 | 002D | HYPHEN-MINUS | |
. | 46 | 002E | PUNKT | |
/ | 47 | 002F | SOLIDUS | |
0 | 48 | 0030 | DIGIT ZERO | |
1 | 49 | 0031 | DIGIT ONE | |
2 | 50 | 0032 | DIGIT TWO | |
3 | 51 | 0033 | DIGIT THREE | |
4 | 52 | 0034 | DIGIT FOUR | |
5 | 53 | 0035 | DIGIT FIVE | |
6 | 54 | 0036 | DIGIT SIX | |
7 | 55 | 0037 | DIGIT SEVEN | |
8 | 56 | 0038 | DIGIT ACHT | |
9 | 57 | 0039 | DIGIT NINE | |
: | 58 | 003A | DOPPELPUNKT | |
; | 59 | 003B | SEMIKOLON | |
< | 60 | 003C | < | LESS-THAN SIGN |
= | 61 | 003D | Gleichheitszeichen | |
> | 62 | 003E | > | Größer als Zeichen |
? | 63 | 003F | FRAGEZEICHEN | |
@ | 64 | 0040 | COMMERCIAL AT | |
A | 65 | 0041 | Lateinischer Großbuchstabe A | |
B | 66 | 0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | |
C | 67 | 0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | |
D | 68 | 0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | |
E | 69 | 0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | |
F | 70 | 0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | |
G | 71 | 0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | |
H | 72 | 0048 | Lateinischer Großbuchstabe H | |
I | 73 | 0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | |
J | 74 | 004A | LATIN CAPITAL LETTER J | |
K | 75 | 004B | LATIN CAPITAL LETTER K | |
L | 76 | 004C | LATIN CAPITAL LETTER L | |
M | 77 | 004D | LATIN CAPITAL LETTER M | |
N | 78 | 004E | LATIN CAPITAL LETTER N | |
O | 79 | 004F | Großes O | |
P | 80 | 0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | |
Q | 81 | 0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | |
R | 82 | 0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | |
S | 83 | 0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | |
T | 84 | 0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | |
U | 85 | 0055 | Lateinischer Großbuchstabe U | |
V | 86 | 0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | |
W | 87 | 0057 | LATIN CAPITAL LETTER W | |
X | 88 | 0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | |
Y | 89 | 0059 | Lateinischer Großbuchstabe Y | |
Z | 90 | 005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | |
[ | 91 | 005B | Eckige Klammer | |
\ | 92 | 005C | REVERSE SOLIDUS | |
] | 93 | 005D | Eckige Klammer | |
^ | 94 | 005E | Circumflex | |
_ | 95 | 005F | LOW LINE | |
` | 96 | 0060 | GRAVIS | |
a | 97 | 0061 | Kleines a | |
b | 98 | 0062 | Kleiner lateinischer Buchstabe B | |
c | 99 | 0063 | Kleiner lateinischer Buchstabe C | |
d | 100 | 0064 | Kleiner lateinischer Buchstabe D | |
e | 101 | 0065 | Kleines e | |
f | 102 | 0066 | Kleiner lateinischer Buchstabe F | |
g | 103 | 0067 | Kleiner lateinischer Buchstabe G | |
h | 104 | 0068 | Lateinischer Kleinbuchstabe H | |
i | 105 | 0069 | Kleiner lateinischer Buchstabe I | |
j | 106 | 006A | Kleiner lateinischer Buchstabe J | |
k | 107 | 006B | Kleiner lateinischer Buchstabe K | |
l | 108 | 006C | Kleiner lateinischer Buchstabe L | |
m | 109 | 006D | Kleiner lateinischer Buchstabe M | |
n | 110 | 006E | Kleiner lateinischer Buchstabe N | |
o | 111 | 006F | Kleines o | |
p | 112 | 0070 | Kleiner lateinischer Buchstabe P | |
q | 113 | 0071 | Kleiner lateinischer Buchstabe Q | |
r | 114 | 0072 | Kleine lateinische Buchstabe R | |
s | 115 | 0073 | Kleiner lateinischer Buchstabe S | |
t | 116 | 0074 | Kleiner lateinischer Buchstabe T | |
u | 117 | 0075 | Klein u | |
v | 118 | 0076 | Kleiner lateinischer Buchstabe V | |
w | 119 | 0077 | Kleiner lateinischer Buchstabe W | |
x | 120 | 0078 | Kleiner lateinischer Buchstabe X | |
y | 121 | 0079 | Kleines y | |
z | 122 | 007A | Kleiner lateinischer Buchstabe Z | |
{ | 123 | 007B | LINKS geschweifte Klammer | |
| | 124 | 007C | VERTIKALE LINIE | |
} | 125 | 007D | RECHTS geschweifte Klammer | |
~ | 126 | 007E | TILDE |
C0 Kontrollen
Die Steuerzeichen wurden ursprünglich entwickelt Hardware-Geräte zu steuern.
Steuerzeichen (except horizontal tab, carriage return, and line feed) mit (except horizontal tab, carriage return, and line feed) haben nichts in einem HTML - Dokument zu tun.
Char | Dec | Hex | Description |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 0000 | null character |
SOH | 1 | 0001 | start of header |
STX | 2 | 0002 | start of text |
ETX | 3 | 0003 | end of text |
EOT | 4 | 0004 | end of transmission |
ENQ | 5 | 0005 | enquiry |
ACK | 6 | 0006 | acknowledge |
BEL | 7 | 0007 | bell (ring) |
BS | 8 | 0008 | backspace |
HT | 9 | 0009 | horizontal tab |
LF | 10 | 000A | line feed |
VT | 11 | 000B | vertical tab |
FF | 12 | 000C | form feed |
CR | 13 | 000D | carriage return |
SO | 14 | 000E | shift out |
SI | 15 | 000F | shift in |
DLE | 16 | 0010 | data link escape |
DC1 | 17 | 0011 | device control 1 |
DC2 | 18 | 0012 | device control 2 |
DC3 | 19 | 0013 | device control 3 |
DC4 | 20 | 0014 | device control 4 |
NAK | 21 | 0015 | negative acknowledge |
SYN | 22 | 0016 | synchronize |
ETB | 23 | 0017 | end transmission block |
CAN | 24 | 0018 | cancel |
EM | 25 | 0019 | end of medium |
SUB | 26 | 001A | substitute |
ESC | 27 | 001B | escape |
FS | 28 | 001C | file separator |
GS | 29 | 001D | group separator |
RS | 30 | 001E | record separator |
US | 31 | 001F | unit separator |
DEL | 127 | 007F | delete (rubout) |