El estándar de color RAL
RAL se utiliza para definir los colores estándar para pinturas y recubrimientos.
Es uno de los colores estándar europeo más popular utilizado hoy en día.
Los colores se utilizan en la arquitectura, la construcción, la industria y la seguridad vial.
Colores RAL Señal
Nombre del color |
---|
(1003) w3 señal-amarillo |
(2010) w3 señal-naranja |
(3001) w3 señal-roja |
(4008) w3 señal-violeta |
(5005) w3 señal-azul |
(6032) w3 señal-verde |
(7004) w3 señal-gris |
(8002) w3 señal-marrón |
(9003) w3 señal-blanco |
(9004) w3 señal-negro |
Los números entre paréntesis son referencias a la norma de color RAL.
Los valores hexadecimales son valores aproximados oficiales no destinados para simular colores de señalización en HTML.
Ejemplo
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Inténtalo tú mismo " Colores RAL de tráfico
Nombre del color |
---|
(1023) w3-tráfico-amarillo |
(2009) w3-tráfico-naranja |
(3020) w3-tráfico-roja |
(4006) w3-tráfico-púrpura |
(6024) w3-tráfico-verde |
(5017) w3-tráfico-azul |
(7042) w3-tráfico-gris |
(9017) w3-tráfico en blanco |
(9018) w3-tráfico-negro |
Los números entre paréntesis son referencias a la norma de color RAL.
Los valores hexadecimales son valores aproximados oficiales no destinados para simular los colores de tráfico en HTML.
Colores RAL
Número | Maleficio | Color | Nombre |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | verde amarillento | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Beige | |
RAL 1002 | # D2B773 | amarillo arena | |
RAL 1003 | # F7BA0B | señal amarilla | |
RAL 1004 | # E2B007 | amarillo dorado | |
RAL 1005 | # C89F04 | La miel de color amarillo | |
RAL 1006 | # E1A100 | El maíz amarillo | |
RAL 1007 | # E79C00 | narciso amarillo | |
RAL 1011 | # AF8A54 | marrón amarillento | |
RAL 1012 | # D9C022 | Limon amarillo | |
RAL 1013 | # E9E5CE | blanco ostra | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Marfil | |
RAL 1015 | #EADEBD | Marfil ligero | |
RAL 1016 | # EAF044 | amarillo de azufre | |
RAL 1017 | # F4B752 | amarillo azafrán | |
RAL 1018 | # F3E03B | amarillo de zinc | |
RAL 1019 | # A4957D | Gris amarillento | |
RAL 1020 | # 9A9464 | amarillo oliva | |
RAL 1021 | # EEC900 | violación de color amarillo | |
RAL 1023 | # F0CA00 | amarilla del tráfico | |
RAL 1024 | # B89C50 | ocre amarillo | |
RAL 1026 | # F5FF00 | amarillo luminoso | |
RAL 1027 | # A38C15 | Curry | |
RAL 1028 | # FFAB00 | melón amarillo | |
RAL 1032 | # DDB20F | escoba amarilla | |
RAL 1033 | # FAAB21 | dalia amarilla | |
RAL 1034 | # EDAB56 | amarillo pastel | |
RAL 1035 | # A29985 | beige perla | |
RAL 1036 | # 927549 | la perla del oro | |
RAL 1037 | # EEA205 | sol amarillo | |
RAL 2000 | # DD7907 | Amarillo naranja | |
RAL 2001 | # BE4E20 | naranja roja | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | Pastel de naranja | |
RAL 2004 | # E75B12 | naranja puro | |
RAL 2005 | # FF2300 | naranja luminoso | |
RAL 2007 | # FFA421 | naranja brillante luminosa | |
RAL 2008 | # F3752C | naranja rojo brillante | |
RAL 2009 | # E15501 | naranja tráfico | |
RAL 2010 | # D4652F | naranja de la señal | |
RAL 2011 | # EC7C25 | naranja intenso | |
RAL 2012 | # DB6A50 | naranja Salmón | |
RAL 2013 | # 954527 | nacarado naranja | |
RAL 3000 | # AB2524 | rojo fuego | |
RAL 3001 | # A02128 | rojo señal | |
RAL 3002 | # A1232B | rojo carmín | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | rojo rubí | |
RAL 3004 | # 701F29 | Rojo púrpura | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Vino rojo | |
RAL 3007 | # 402225 | Rojo negro | |
RAL 3009 | # 703731 | óxido rojo | |
RAL 3011 | # 7E292C | rojo marrón | |
RAL 3012 | # CB8D73 | rojo amarillento | |
RAL 3013 | # 9C322E | tomate rojo | |
RAL 3014 | # D47479 | rosados antiguos | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Rosa claro | |
RAL 3016 | # AC4034 | rojo coral | |
RAL 3017 | # D3545F | Rosa | |
RAL 3018 | # D14152 | fresa roja | |
RAL 3020 | # C1121C | rojo tráfico | |
RAL 3022 | # D56D56 | Rosa salmón | |
RAL 3024 | # F70000 | luminosa roja | |
RAL 3026 | # FF0000 | Luminosa de color rojo brillante | |
RAL 3027 | # B42041 | frambuesa roja | |
RAL 3028 | # E72512 | El rojo puro | |
RAL 3031 | # AC323B | rojo Orient | |
RAL 3032 | # 711521 | Perla rojo rubí | |
RAL 3033 | # B24C43 | perlas de color rosa | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | lila roja | |
RAL 4002 | # 933D50 | rojo violáceo | |
RAL 4003 | # D15B8F | violeta Heather | |
RAL 4004 | # 691639 | violeta Claret | |
RAL 4005 | # 83639D | lila azul | |
RAL 4006 | # 992572 | tráfico púrpura | |
RAL 4007 | # 4A203B | Violeta púrpura | |
RAL 4008 | # 904684 | violeta señal | |
RAL 4009 | # A38995 | violeta en colores pastel | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | perla violeta | |
RAL 4012 | # 6B6880 | Blackberry Pearl | |
RAL 5000 | # 384C70 | azul violeta | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Verde azul | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | Azul ultramarino | |
RAL 5003 | # 2A3756 | azul zafiro | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Azul negro | |
RAL 5005 | # 154889 | azul de la señal | |
RAL 5007 | # 41678D | Azul brillante | |
RAL 5008 | # 313C48 | Gris azul | |
RAL 5009 | # 2E5978 | azul celeste | |
RAL 5010 | # 13447C | azul genciana | |
RAL 5011 | # 232C3F | Azul acero | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Azul claro | |
RAL 5013 | # 232D53 | Azul cobalto | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | azul de la paloma | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Cielo azul | |
RAL 5017 | # 0E518D | azul tráfico | |
RAL 5018 | # 21888F | Azul turquesa | |
RAL 5019 | # 1A5784 | azul de Capri | |
RAL 5020 | # 0B4151 | océano azul | |
RAL 5021 | # 07737A | agua azul | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | Noche azul | |
RAL 5023 | # 4D668E | azul distante | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | Azul pastel | |
RAL 5025 | # 296478 | perla azul genciana | |
RAL 5026 | # 102C54 | noche azul de la perla | |
RAL 6000 | # 327662 | pátina verde | |
RAL 6001 | # 28713E | verde esmeralda | |
RAL 6002 | # 276235 | Hoja verde | |
RAL 6003 | # 4B573E | Verde oliva | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Azul verde | |
RAL 6005 | # 0F4336 | Musgo Verde | |
RAL 6006 | # 40433B | Gris de oliva | |
RAL 6007 | # 283424 | Botella verde | |
RAL 6008 | # 35382E | verde marrón | |
RAL 6009 | # 26392F | abeto verde | |
RAL 6010 | # 3E753B | Pasto verde | |
RAL 6011 | # 68825B | Reseda verde | |
RAL 6012 | # 31403D | Verde negro | |
RAL 6013 | # 797C5A | Reed verde | |
RAL 6014 | # 444337 | amarillo oliva | |
RAL 6015 | # 3D403A | Oliva negro | |
RAL 6016 | # 026A52 | verde turquesa | |
RAL 6017 | # 468641 | verde de mayo | |
RAL 6018 | # 48A43F | Amarillo verde | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | verde pastel | |
RAL 6020 | # 354733 | verde de cromo | |
RAL 6021 | # 86A47C | Verde pálido | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | marrón oliva | |
RAL 6024 | # 008754 | tráfico verde | |
RAL 6025 | # 53753C | helecho verde | |
RAL 6026 | # 005D52 | verde Opal | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Verde claro | |
RAL 6028 | # 2D5546 | Pino verde | |
RAL 6029 | # 007243 | Menta verde | |
RAL 6032 | # 0F8558 | señal verde | |
RAL 6033 | # 478A84 | menta turquesa | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | turquesa en colores pastel | |
RAL 6035 | # 1B542C | perla verde | |
RAL 6036 | # 005D4C | Perla verde ópalo | |
RAL 6037 | # 25E712 | verde puro | |
RAL 6038 | # 00F700 | verde luminoso | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | ardilla gris | |
RAL 7001 | # 8F999F | Gris plateado | |
RAL 7002 | # 817F68 | gris oliva | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | musgo gris | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | gris de la señal | |
RAL 7005 | # 6B716F | ratón gris | |
RAL 7006 | # 756F61 | gris amarillento | |
RAL 7008 | # 746643 | gris de color caqui | |
RAL 7009 | # 5B6259 | Gris verde | |
RAL 7010 | # 575D57 | gris lona | |
RAL 7011 | # 555D61 | hierro gris | |
RAL 7012 | # 596163 | gris basalto | |
RAL 7013 | # 555548 | Marrón-gris también OTAN-oliva, de piedra gris-oliva | |
RAL 7015 | # 51565C | Pizarra gris | |
RAL 7016 | # 373F43 | gris antracita | |
RAL 7021 | # 2E3234 | Gris oscuro | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | gris umbra | |
RAL 7023 | # 818479 | el gris cemento | |
RAL 7024 | # 474A50 | gris grafito | |
RAL 7026 | # 374447 | granito gris | |
RAL 7030 | # 939388 | gris piedra | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Gris azulado | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | guijarro gris | |
RAL 7033 | # 818979 | gris del cemento | |
RAL 7034 | # 939176 | amarillo gris | |
RAL 7035 | # CBD0CC | gris claro | |
RAL 7036 | # 9A9697 | gris platino | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | gris polvoriento | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | gris ágata | |
RAL 7039 | # 6B695F | gris cuarzo | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | gris ventana | |
RAL 7042 | # 8F9695 | Un tráfico gris | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Tráfico B gris | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | gris de seda | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | Gris perla del ratón | |
RAL 8000 | # 887142 | verde marrón | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | marrón ocre | |
RAL 8002 | # 7B5141 | marrón de la señal | |
RAL 8003 | # 80542F | marrón arcilla | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | marrón cobre | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | marrón leonado | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | marrón oliva | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | marrón tuerca | |
RAL 8012 | # 673831 | rojo marrón | |
RAL 8014 | # 49392D | sepia brown | |
RAL 8015 | # 633A34 | Castaño | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | marrón caoba | |
RAL 8017 | # 44322D | Chocolate Cafe | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Gris marrón | |
RAL 8022 | # 211F20 | Marrón oscuro | |
RAL 8023 | # A65E2F | marrón anaranjado | |
RAL 8024 | # 79553C | marrón amarillento | |
RAL 8025 | # 755C49 | Marrón pálido | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra marrón | |
RAL 8029 | # 773C27 | cobre de la perla | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Crema | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Gris blanco | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | señal blanca | |
RAL 9004 | # 2E3032 | negro de la señal | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | Negro azabache | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | aluminio blanco | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | de aluminio gris | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Blanco puro | |
RAL 9011 | # 292C2F | negro grafito | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | blanco tráfico | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | negro del tráfico | |
RAL 9018 | # CFD3CD | papiro blanco | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | Perla gris claro | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Perla gris oscuro |
Fuente: color RAL