El DOM presenta un documento como una jerarquía de objetos de nodo.
Inténtelo usted mismo - Ejemplos
Los ejemplos siguientes utilizan el archivo XML books.xml .
Mostrar nombreNodo y nodeType de todos los elementos
Mostrar nombreNodo y nodeValue de todos los elementos
Tipos de nodos
La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de nodos del W3C, así como los tipos de nodo que pueden tener los niños:
Tipo de nodo | Descripción | Niños |
---|---|---|
Document | Representa todo el documento (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Representa una "lightweight" objeto de documento, que puede contener una parte de un documento | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Proporciona una interfaz para las entidades definidas para el documento | None |
ProcessingInstruction | Representa una instrucción de procesamiento | None |
EntityReference | Representa una referencia de entidad | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Representa un elemento | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Representa un atributo | Text, EntityReference |
Text | Representa el contenido textual de un elemento o atributo | None |
CDATASection | Representa una sección CDATA en un documento (texto que no será analizada por un analizador sintáctico) | None |
Comment | Representa un comentario | None |
Entity | Representa una entidad | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Representa una notación declarada en el DTD | None |
Tipos de nodos - Valores devueltos
La siguiente tabla muestra lo que el nombre de nodo y las propiedades nodeValue regresarán para cada tipo de nodo:
Tipo de nodo | retornos nodeName | retornos nodeValue |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
- NodeTypes constantes con nombre
NodeType | llamado constante |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |