Le DOM présente un document comme une hiérarchie d'objets de nœud.
Essayez-le vous-même - Exemples
Les exemples ci - dessous utilisent le fichier XML books.xml .
Afficher nodeName et nodeType de tous les éléments
Afficher nodeName et nodeValue de tous les éléments
Types de nœuds
Le tableau suivant répertorie les différents types de nœuds du W3C, et quel nœud types ils peuvent avoir comme des enfants:
Type de noeud | La description | enfants |
---|---|---|
Document | Représente l'ensemble du document (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Représente un "lightweight" objet Document, qui peut contenir une partie d'un document | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Fournit une interface pour les entités définies pour le document | None |
ProcessingInstruction | Représente une instruction de traitement | None |
EntityReference | Représente une référence d'entité | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Représente un élément | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Représente un attribut | Text, EntityReference |
Text | Représente le contenu textuel dans un élément ou un attribut | None |
CDATASection | Représente une section CDATA dans un document (texte qui ne sera pas analysé par un analyseur) | None |
Comment | Représente un commentaire | None |
Entity | Représente une entité | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Représente une notation déclarée dans la DTD | None |
Types de nœuds - Valeurs de retour
Le tableau suivant répertorie ce que le nodeName et les propriétés de nodeValue seront de retour pour chaque type de noeud:
Type de noeud | retours nodeName | retours nodeValue |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - Constantes nommés
NodeType | Nommé Constant |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
dix | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |