O DOM apresenta um documento como uma hierarquia de objectos de nó.
Tente você mesmo - Exemplos
Os exemplos abaixo usar o arquivo XML books.xml .
Exibir nodeName e nodeType de todos os elementos
Exibir nodeName e nodeValue de todos os elementos
Tipos de nó
A tabela a seguir lista os diferentes tipos de nó do W3C, e quais os tipos de nó que pode ter como filhos:
Tipo de nó | Descrição | crianças |
---|---|---|
Document | Representa todo o documento (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Representa uma "lightweight" Document objeto, que pode segurar uma parte de um documento | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Fornece uma interface para as entidades definidas para o documento | None |
ProcessingInstruction | Representa uma instrução de processamento | None |
EntityReference | Representa uma referência de entidade | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Representa um elemento | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Representa um atributo | Text, EntityReference |
Text | Representa o conteúdo textual em um elemento ou atributo | None |
CDATASection | Representa uma seção CDATA em um documento (texto que não será analisado por um analisador) | None |
Comment | Representa um comentário | None |
Entity | Representa uma entidade | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Representa uma notação declarada no DTD | None |
Tipos de nó - Valor Retornado
A tabela a seguir lista o que o nodeName e as propriedades nodeValue retornará para cada tipo de nó:
Tipo de nó | retornos nodeName | retornos nodeValue |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - constantes nomeadas
NodeType | nomeado constante |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |