Диапазон: десятичное 0-127. Hex 0000-007F.
Набор символов совпадает с исходным набором ASCII символов.
Если вы хотите, специальные символы, отображаемые в HTML, вы можете использовать HTML-объект, найденный в таблице ниже.
Если символ не имеет HTML сущности, вы можете использовать десятичный (dec) или шестнадцатеричный (hex) ссылку.
пример
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
Будет отображаться как:
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
Попробуй сам " Управляющие символы
Управляющие символы ASCII (range 0-31, plus 127) были предназначены для управления аппаратными устройствами.
Управляющие символы , которые перечислены здесь .
UTF-8 Базовая Latin
голец | декабрь | наговор | сущность | имя |
---|---|---|---|---|
32 | 0020 | ПРОСТРАНСТВО | ||
! | 33 | 0021 | ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК | |
" | 34 | 0022 | " | КАВЫЧКА |
# | 35 | 0023 | ЧИСЛО SIGN | |
$ | 36 | 0024 | ЗНАК ДОЛЛАРА | |
% | 37 | 0025 | ПРОЦЕНТ SIGN | |
& | 38 | 0026 | & | амперсант |
' | 39 | 0027 | АПОСТРОФ | |
( | 40 | 0028 | скобка | |
) | 41 | 0029 | закрывающая скобка | |
* | 42 | 002A | ASTERISK | |
+ | 43 | 002B | ПЛЮС | |
, | 44 | 002C | COMMA | |
- | 45 | 002D | HYPHEN-МИНУС | |
. | 46 | 002E | ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА | |
/ | 47 | 002F | SOLIDUS | |
0 | 48 | 0030 | ЦИФРА НОЛЬ | |
1 | 49 | 0031 | ЦИФРА ОДИН | |
2 | 50 | 0032 | ЦИФРА ВТОРАЯ | |
3 | 51 | 0033 | DIGIT THREE | |
4 | 52 | 0034 | ЦИФРА FOUR | |
5 | 53 | 0035 | DIGIT FIVE | |
6 | 54 | 0036 | ЦИФРА SIX | |
7 | 55 | 0037 | ЦИФРА SEVEN | |
8 | 56 | 0038 | ЦИФРА ВОСЕМЬ | |
9 | 57 | 0039 | ЦИФРЫ ДЕВЯТЬ | |
: | 58 | 003A | ДВОЕТОЧИЕ | |
; | 59 | 003B | ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ | |
< | 60 | 003C | < | Погрешности SIGN |
= | 61 | 003D | РАВНО ЗНАК | |
> | 62 | 003E | > | Знак больше |
? | 63 | 003F | ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК | |
@ | 64 | 0040 | КОММЕРЧЕСКИЙ AT | |
A | 65 | 0041 | LATIN CAPITAL литер А | |
B | 66 | 0042 | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ ПИСЬМО В | |
C | 67 | 0043 | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ ПИСЬМО С | |
D | 68 | 0044 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО D | |
E | 69 | 0045 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО E | |
F | 70 | 0046 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО F | |
G | 71 | 0047 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО G | |
H | 72 | 0048 | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ ПИСЬМО Н | |
I | 73 | 0049 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО I | |
J | 74 | 004A | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ ПИСЬМО J | |
K | 75 | 004B | LATIN CAPITAL ПИСЬМО К | |
L | 76 | 004C | LATIN CAPITAL LETTER L | |
M | 77 | 004D | LATIN CAPITAL ПИСЬМО М | |
N | 78 | 004E | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ ПИСЬМО N | |
O | 79 | 004F | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ ПИСЬМО О | |
P | 80 | 0050 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО P | |
Q | 81 | 0051 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО Q | |
R | 82 | 0052 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО R | |
S | 83 | 0053 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО S | |
T | 84 | 0054 | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ буква Т | |
U | 85 | 0055 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО U | |
V | 86 | 0056 | ЛАТИНСКОЙ КАПИТАЛ Буква V | |
W | 87 | 0057 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО W | |
X | 88 | 0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | |
Y | 89 | 0059 | LATIN CAPITAL ПИСЬМО Y | |
Z | 90 | 005A | LATIN CAPITAL ПИСЬМО Z | |
[ | 91 | 005B | ЛЕВЫЙ SQUARE ОПОРА | |
\ | 92 | 005C | REVERSE SOLIDUS | |
] | 93 | 005D | Правая квадратная скобка | |
^ | 94 | 005E | циркумфлексом ACCENT | |
_ | 95 | 005F | LOW ЛИНИЯ | |
` | 96 | 0060 | апостроф | |
a | 97 | 0061 | Латинская буква А | |
b | 98 | 0062 | Латинская буква В | |
c | 99 | 0063 | Строчная латинская буква C | |
d | 100 | 0064 | Строчная латинская буква D | |
e | 101 | 0065 | Строчная латинская буква E | |
f | 102 | 0066 | Строчная латинская буква F | |
g | 103 | 0067 | Строчная латинская буква G | |
h | 104 | 0068 | Латинская буква Н | |
i | 105 | 0069 | Строчная латинская буква I | |
j | 106 | 006A | Латинское ПИСЬМО J | |
k | 107 | 006B | Строчная латинская буква K | |
l | 108 | 006C | Строчная латинская буква L | |
m | 109 | 006D | Строчная латинская буква М | |
n | 110 | 006E | Латинское ПИСЬМО N | |
o | 111 | 006F | Латинская буква О | |
p | 112 | 0070 | Строчная латинская буква P | |
q | 113 | 0071 | Строчная латинская буква Q | |
r | 114 | 0072 | Строчная латинская буква R | |
s | 115 | 0073 | Строчная латинская буква S | |
t | 116 | 0074 | Латинская буква Т | |
u | 117 | 0075 | Строчная латинская буква U | |
v | 118 | 0076 | Латинская Буква V | |
w | 119 | 0077 | Строчная латинская буква W | |
x | 120 | 0078 | Строчная латинская буква X | |
y | 121 | 0079 | Строчная латинская буква Y | |
z | 122 | 007A | Строчная латинская буква Z | |
{ | 123 | 007B | ЛЕВЫЙ фигурная скобка | |
| | 124 | 007C | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ | |
} | 125 | 007D | RIGHT фигурная скобка | |
~ | 126 | 007E | TILDE |
C0 управления
Управляющие символы были изначально предназначены для управления аппаратными устройствами.
Управляющие символы (except horizontal tab, carriage return, and line feed) за (except horizontal tab, carriage return, and line feed) не имеют ничего общего внутри HTML - документа.
Char | Dec | Hex | Description |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 0000 | null character |
SOH | 1 | 0001 | start of header |
STX | 2 | 0002 | start of text |
ETX | 3 | 0003 | end of text |
EOT | 4 | 0004 | end of transmission |
ENQ | 5 | 0005 | enquiry |
ACK | 6 | 0006 | acknowledge |
BEL | 7 | 0007 | bell (ring) |
BS | 8 | 0008 | backspace |
HT | 9 | 0009 | horizontal tab |
LF | 10 | 000A | line feed |
VT | 11 | 000B | vertical tab |
FF | 12 | 000C | form feed |
CR | 13 | 000D | carriage return |
SO | 14 | 000E | shift out |
SI | 15 | 000F | shift in |
DLE | 16 | 0010 | data link escape |
DC1 | 17 | 0011 | device control 1 |
DC2 | 18 | 0012 | device control 2 |
DC3 | 19 | 0013 | device control 3 |
DC4 | 20 | 0014 | device control 4 |
NAK | 21 | 0015 | negative acknowledge |
SYN | 22 | 0016 | synchronize |
ETB | 23 | 0017 | end transmission block |
CAN | 24 | 0018 | cancel |
EM | 25 | 0019 | end of medium |
SUB | 26 | 001A | substitute |
ESC | 27 | 001B | escape |
FS | 28 | 001C | file separator |
GS | 29 | 001D | group separator |
RS | 30 | 001E | record separator |
US | 31 | 001F | unit separator |
DEL | 127 | 007F | delete (rubout) |