DOM представляет документ в виде иерархии объектов узла.
Попробуйте сами - Примеры
Приведенные ниже примеры используют XML - файл Books.xml .
Дисплей NodeName и NODETYPE всех элементов
Дисплей NodeName и nodeValue всех элементов
Типы узлов
В следующей таблице перечислены различные типы узлов W3C, и какие типы узлов они могут иметь детей:
Тип узла | Описание | Дети |
---|---|---|
Document | Представляет весь документ (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Представляет собой "lightweight" объект Document, который может содержать часть документа | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Предоставляет интерфейс для объектов, определенных для данного документа | None |
ProcessingInstruction | Представляет инструкцию по обработке | None |
EntityReference | Представляет ссылку на сущность | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Представляет элемент | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Представляет атрибут | Text, EntityReference |
Text | Представляет текстовое содержимое в элемент или атрибут | None |
CDATASection | Представляет раздел CDATA в документе (текст, который НЕ будет анализироваться с помощью синтаксического анализатора) | None |
Comment | Представляет комментарий | None |
Entity | Представляет объект | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Представляет собой обозначение, объявленный в DTD | None |
Типы узлов - Возвращаемые значения
В следующей таблице перечислены, что NodeName и свойства nodeValue возвратит для каждого типа узла:
Тип узла | возвращает NodeName | nodeValue возвращается |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - Названные Константы
NodeType | Названный Constant |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |