Range: Decimal 0-127. Hex 0000-007F.
O conjunto de caracteres é o mesmo que o conjunto de caracteres ASCII originais.
Se você quiser um caracteres especiais apresentados em HTML, você pode usar a entidade HTML encontrados na tabela abaixo.
Se o personagem não tem uma entidade HTML, você pode usar o decimal (dec) ou hexadecimal (hex) de referência.
Exemplo
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
Será exibido como:
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
Tente você mesmo " Personagens de controle
Os caracteres de controlo ASCII (range 0-31, plus 127) foram concebidos para controlar os dispositivos de hardware.
Caracteres de controle são listadas aqui .
UTF-8 Latim básico
Caracteres | dezembro | feitiço | Entidade | Nome |
---|---|---|---|---|
32 | 0020 | ESPAÇO | ||
! | 33 | 0021 | PONTO DE EXCLAMAÇÃO | |
" | 34 | 0022 | " | ASPA |
# | 35 | 0023 | SINAL DE NÚMERO | |
$ | 36 | 0024 | SINAL DE DÓLAR | |
% | 37 | 0025 | SINAL DE POR CENTO | |
& | 38 | 0026 | & | AMPERSAND |
' | 39 | 0027 | APÓSTROFO | |
( | 40 | 0028 | LEFT PARÊNTESE | |
) | 41 | 0029 | parêntese direito | |
* | 42 | 002A | ASTERISCO | |
+ | 43 | 002B | SINAL DE MAIS | |
, | 44 | 002C | VÍRGULA | |
- | 45 | 002D | Hífen-MINUS | |
. | 46 | 002E | PONTO FINAL | |
/ | 47 | 002F | Solidus | |
0 | 48 | 0030 | dígito zero | |
1 | 49 | 0031 | um dígito | |
2 | 50 | 0032 | dois dígitos | |
3 | 51 | 0033 | três dígitos | |
4 | 52 | 0034 | de quatro dígitos | |
5 | 53 | 0035 | cinco dígitos | |
6 | 54 | 0036 | DIGIT SIX | |
7 | 55 | 0037 | DIGIT SETE | |
8 | 56 | 0038 | DIGIT OITO | |
9 | 57 | 0039 | DIGIT NOVE | |
: | 58 | 003A | CÓLON | |
; | 59 | 003B | PONTO E VÍRGULA | |
< | 60 | 003C | < | Sinal de menor |
= | 61 | 003D | sinal de igual | |
> | 62 | 003E | > | SINAL maior que |
? | 63 | 003F | PONTO DE INTERROGAÇÃO | |
@ | 64 | 0040 | COMERCIAL EM | |
A | 65 | 0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | |
B | 66 | 0042 | LATIM LETRA B | |
C | 67 | 0043 | Maiúscula latina LETRA C | |
D | 68 | 0044 | Maiúscula latina letra D | |
E | 69 | 0045 | Maiúscula latina letra E | |
F | 70 | 0046 | Maiúscula latina letra F | |
G | 71 | 0047 | LATIN CAPITAL letra g | |
H | 72 | 0048 | Maiúscula latina LETRA H | |
I | 73 | 0049 | LATIN CAPITAL CARTA I | |
J | 74 | 004A | Maiúscula latina letra J | |
K | 75 | 004B | LATIN CAPITAL LETTER K | |
L | 76 | 004C | Maiúscula latina letra L | |
M | 77 | 004D | Maiúscula latina letra M | |
N | 78 | 004E | Maiúscula latina letra N | |
O | 79 | 004F | Maiúscula latina LETRA O | |
P | 80 | 0050 | Maiúscula latina letra P | |
Q | 81 | 0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | |
R | 82 | 0052 | Maiúscula latina LETRA R | |
S | 83 | 0053 | Maiúscula latina letra S | |
T | 84 | 0054 | LATIN CAPITAL letra t | |
U | 85 | 0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | |
V | 86 | 0056 | Maiúscula latina CARTA V | |
W | 87 | 0057 | Maiúscula latina letra W | |
X | 88 | 0058 | LATIN LETRA X | |
Y | 89 | 0059 | Maiúscula latina letra Y | |
Z | 90 | 005A | Maiúscula latina letra Z | |
[ | 91 | 005B | LEFT QUADRADA SUPORTE | |
\ | 92 | 005C | solidus reverso | |
] | 93 | 005D | Colchete DIREITO | |
^ | 94 | 005E | acento circunflexo | |
_ | 95 | 005F | linha de baixa | |
` | 96 | 0060 | ACENTO GRAVE | |
a | 97 | 0061 | Letra pequena LATIN A | |
b | 98 | 0062 | A minúsculo B | |
c | 99 | 0063 | A minúsculo C | |
d | 100 | 0064 | A minúsculo D | |
e | 101 | 0065 | E a minúsculo | |
f | 102 | 0066 | A minúsculo F | |
g | 103 | 0067 | LATIN PEQUENA letra g | |
h | 104 | 0068 | A minúsculo H | |
i | 105 | 0069 | A minúsculo I | |
j | 106 | 006A | A minúsculo J | |
k | 107 | 006B | A minúsculo K | |
l | 108 | 006C | A minúsculo L | |
m | 109 | 006D | A minúsculo M | |
n | 110 | 006E | A minúsculo N | |
o | 111 | 006F | A minúsculo ó | |
p | 112 | 0070 | A minúsculo P | |
q | 113 | 0071 | A minúsculo Q | |
r | 114 | 0072 | A minúsculo R | |
s | 115 | 0073 | A minúsculo S | |
t | 116 | 0074 | A minúsculo T | |
u | 117 | 0075 | LATIN PEQUENA letra u | |
v | 118 | 0076 | A minúsculo V | |
w | 119 | 0077 | A minúsculo W | |
x | 120 | 0078 | A minúsculo X | |
y | 121 | 0079 | A minúsculo Y | |
z | 122 | 007A | A minúsculo Z | |
{ | 123 | 007B | LEFT CURLY SUPORTE | |
| | 124 | 007C | LINHA VERTICAL | |
} | 125 | 007D | Chaveta direita | |
~ | 126 | 007E | TIL |
Controles C0
Os caracteres de controle foram originalmente concebidos para controlar dispositivos de hardware.
Caracteres de controlo (except horizontal tab, carriage return, and line feed) não têm nada a ver dentro de um documento HTML.
Char | Dec | Hex | Description |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 0000 | null character |
SOH | 1 | 0001 | start of header |
STX | 2 | 0002 | start of text |
ETX | 3 | 0003 | end of text |
EOT | 4 | 0004 | end of transmission |
ENQ | 5 | 0005 | enquiry |
ACK | 6 | 0006 | acknowledge |
BEL | 7 | 0007 | bell (ring) |
BS | 8 | 0008 | backspace |
HT | 9 | 0009 | horizontal tab |
LF | 10 | 000A | line feed |
VT | 11 | 000B | vertical tab |
FF | 12 | 000C | form feed |
CR | 13 | 000D | carriage return |
SO | 14 | 000E | shift out |
SI | 15 | 000F | shift in |
DLE | 16 | 0010 | data link escape |
DC1 | 17 | 0011 | device control 1 |
DC2 | 18 | 0012 | device control 2 |
DC3 | 19 | 0013 | device control 3 |
DC4 | 20 | 0014 | device control 4 |
NAK | 21 | 0015 | negative acknowledge |
SYN | 22 | 0016 | synchronize |
ETB | 23 | 0017 | end transmission block |
CAN | 24 | 0018 | cancel |
EM | 25 | 0019 | end of medium |
SUB | 26 | 001A | substitute |
ESC | 27 | 001B | escape |
FS | 28 | 001C | file separator |
GS | 29 | 001D | group separator |
RS | 30 | 001E | record separator |
US | 31 | 001F | unit separator |
DEL | 127 | 007F | delete (rubout) |