الجدول جافا سكريبت نوع التحويل
ويبين الجدول أدناه نتيجة تحويل القيم جافا سكريبت مختلفة لرقم، سلسلة، ومنطقية:
أصلي القيمة | تحويله إلى رقم | تحويله إلى سلسلة | تحويله لمنطقية | جربها |
---|---|---|---|---|
خاطئة | 0 | "خاطئة" | خاطئة | جربها " |
صحيح | 1 | "صحيح" | صحيح | جربها " |
0 | 0 | "0" | خاطئة | جربها " |
1 | 1 | "1" | صحيح | جربها " |
"0" | 0 | "0" | صحيح | جربها " |
"1" | 1 | "1" | صحيح | جربها " |
نان | نان | "نان" | خاطئة | جربها " |
ما لا نهاية | ما لا نهاية | "ما لا نهاية" | صحيح | جربها " |
-ما لا نهاية | -ما لا نهاية | "-ما لا نهاية" | صحيح | جربها " |
"" | 0 | "" | خاطئة | جربها " |
"20" | 20 | "20" | صحيح | جربها " |
"العشرين" | نان | "العشرين" | صحيح | جربها " |
[] | 0 | "" | صحيح | جربها " |
[20] | 20 | "20" | صحيح | جربها " |
[10،20] | نان | "10،20" | صحيح | جربها " |
[ "العشرين"] | نان | "العشرين" | صحيح | جربها " |
["1020"] | نان | "1020" | صحيح | جربها " |
function() {} | نان | " function() {}" | صحيح | جربها " |
{} | نان | "[كائن كائن]" | صحيح | جربها " |
لا شيء | 0 | "لا شيء" | خاطئة | جربها " |
غير محدد | نان | "غير محدد" | خاطئة | جربها " |
ملاحظة: القيم في الاقتباس ("") تشير قيم السلسلة. قيم باللون الأحمر تشير القيم (some) قد المبرمجين لا يتوقع.
لتعليمي حول تفعيل جافا نوع التحويل، اقرأ جافا سكريبت تحويل نوع تعليمي .