Zakres: 0-127 dziesiętny. Hex 0000-007F.
Zestaw znaków jest taka sama jak oryginalnego zestawu znaków ASCII.
Jeśli chcesz znaki specjalne wyświetlane w formacie HTML, można użyć podmiot HTML znajdujący się w poniższej tabeli.
Jeżeli postać nie ma podmiotu, HTML, można użyć po przecinku (dec) czy szesnastkowym (hex) odniesienie.
Przykład
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
Będą wyświetlane jako:
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
Spróbuj sam " Znaki sterujące
Znaki sterujące ASCII (range 0-31, plus 127) zostały zaprojektowane do sterowania urządzeniami sprzętowymi.
Znaki sterujące są tutaj wymienione .
UTF-8 Podstawowy łaciński
Zwęglać | grudzień | Klątwa | Jednostka | Nazwa |
---|---|---|---|---|
32 | 0020 | PRZESTRZEŃ | ||
! | 33 | 0021 | WYKRZYKNIK | |
" | 34 | 0022 | " | CUDZYSŁÓW |
# | 35 | 0023 | NUMER SIGN | |
$ | 36 | 0024 | ZNAK DOLARA | |
% | 37 | 0025 | Znak procentu | |
& | 38 | 0026 | & | Ampersand |
' | 39 | 0027 | APOSTROF | |
( | 40 | 0028 | Lewy nawias | |
) | 41 | 0029 | nawiasie | |
* | 42 | 002A | GWIAZDKA | |
+ | 43 | 002B | ZNAK PLUS | |
, | 44 | 002C | PRZECINEK | |
- | 45 | 002D | ŁĄCZNIK-MINUS | |
. | 46 | 002E | KROPKA | |
/ | 47 | 002F | SOLIDUS | |
0 | 48 | 0030 | CYFRA ZERO | |
1 | 49 | 0031 | DIGIT ONE | |
2 | 50 | 0032 | DIGIT TWO | |
3 | 51 | 0033 | cyfra trzy | |
4 | 52 | 0034 | DIGIT FOUR | |
5 | 53 | 0035 | DIGIT FIVE | |
6 | 54 | 0036 | DIGIT SIX | |
7 | 55 | 0037 | DIGIT SEVEN | |
8 | 56 | 0038 | CYFRA OSIEM | |
9 | 57 | 0039 | DIGIT NINE | |
: | 58 | 003A | DWUKROPEK | |
; | 59 | 003B | ŚREDNIK | |
< | 60 | 003C | < | MNIEJ NIŻ-SIGN |
= | 61 | 003D | znak równości | |
> | 62 | 003E | > | WIĘKSZA NIŻ-SIGN |
? | 63 | 003F | ZNAK ZAPYTANIA | |
@ | 64 | 0040 | commercial | |
A | 65 | 0041 | LATIN CAPITAL litera A | |
B | 66 | 0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | |
C | 67 | 0043 | Łacińska wielka litera C | |
D | 68 | 0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | |
E | 69 | 0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | |
F | 70 | 0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | |
G | 71 | 0047 | Łacińska wielka litera G | |
H | 72 | 0048 | Łacińska wielka litera h | |
I | 73 | 0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | |
J | 74 | 004A | Łacińska wielka litera J | |
K | 75 | 004B | LATIN CAPITAL LETTER K | |
L | 76 | 004C | Łacińska wielka litera L | |
M | 77 | 004D | LATIN CAPITAL LETTER M | |
N | 78 | 004E | Łacińska wielka litera N | |
O | 79 | 004F | Łacińska wielka litera O | |
P | 80 | 0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | |
Q | 81 | 0051 | Łacińska wielka litera Q | |
R | 82 | 0052 | Łacińska wielka litera R | |
S | 83 | 0053 | Łacińska wielka litera s | |
T | 84 | 0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | |
U | 85 | 0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | |
V | 86 | 0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | |
W | 87 | 0057 | Łacińska wielka litera w | |
X | 88 | 0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | |
Y | 89 | 0059 | LATIN CAPITAL LETTER Y | |
Z | 90 | 005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | |
[ | 91 | 005B | WSPORNIK LEWY SQUARE | |
\ | 92 | 005C | REVERSE SOLIDUS | |
] | 93 | 005D | WSPORNIK PRAWY SQUARE | |
^ | 94 | 005E | okalającej ACCENT | |
_ | 95 | 005F | LOW LINE | |
` | 96 | 0060 | akcentem | |
a | 97 | 0061 | Łacińska mała litera A | |
b | 98 | 0062 | Łacińska mała litera B | |
c | 99 | 0063 | ŁACIŃSKIE mała litera C | |
d | 100 | 0064 | Łacińska mała litera D | |
e | 101 | 0065 | Łacińska mała litera E | |
f | 102 | 0066 | Łacińska mała litera F | |
g | 103 | 0067 | ŁACIŃSKIE mała litera G | |
h | 104 | 0068 | ŁACIŃSKIE mała litera H | |
i | 105 | 0069 | Łacińska mała litera ja | |
j | 106 | 006A | ŁACIŃSKIE małej litery J | |
k | 107 | 006B | Łacińska mała litera K | |
l | 108 | 006C | ŁACIŃSKIE małej litery L | |
m | 109 | 006D | Łacińska mała litera M | |
n | 110 | 006E | ŁACIŃSKIE mała litera N | |
o | 111 | 006F | ŁACIŃSKIE mała litera O | |
p | 112 | 0070 | Łacińska mała litera P | |
q | 113 | 0071 | ŁACIŃSKIE mała litera P | |
r | 114 | 0072 | ŁACIŃSKIE mała litera R | |
s | 115 | 0073 | ŁACIŃSKIE mała litera S | |
t | 116 | 0074 | Łacińska mała litera T | |
u | 117 | 0075 | Łacińska mała litera U | |
v | 118 | 0076 | Łacińska mała litera V | |
w | 119 | 0077 | ŁACIŃSKIE mała litera w | |
x | 120 | 0078 | Łacińska mała litera X | |
y | 121 | 0079 | Łacińska mała litera Y | |
z | 122 | 007A | Łacińska mała litera Z | |
{ | 123 | 007B | LEWA nawias klamrowy | |
| | 124 | 007C | PIONOWA LINIA | |
} | 125 | 007D | Nawias klamrowy | |
~ | 126 | 007E | TYLDA |
Kontrole C0
Znaki kontrolne były pierwotnie przeznaczone do sterowania urządzeniami sprzętowymi.
Znaki kontrolne (except horizontal tab, carriage return, and line feed) nie mają nic wspólnego wewnątrz dokumentu HTML.
Char | Dec | Hex | Description |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 0000 | null character |
SOH | 1 | 0001 | start of header |
STX | 2 | 0002 | start of text |
ETX | 3 | 0003 | end of text |
EOT | 4 | 0004 | end of transmission |
ENQ | 5 | 0005 | enquiry |
ACK | 6 | 0006 | acknowledge |
BEL | 7 | 0007 | bell (ring) |
BS | 8 | 0008 | backspace |
HT | 9 | 0009 | horizontal tab |
LF | 10 | 000A | line feed |
VT | 11 | 000B | vertical tab |
FF | 12 | 000C | form feed |
CR | 13 | 000D | carriage return |
SO | 14 | 000E | shift out |
SI | 15 | 000F | shift in |
DLE | 16 | 0010 | data link escape |
DC1 | 17 | 0011 | device control 1 |
DC2 | 18 | 0012 | device control 2 |
DC3 | 19 | 0013 | device control 3 |
DC4 | 20 | 0014 | device control 4 |
NAK | 21 | 0015 | negative acknowledge |
SYN | 22 | 0016 | synchronize |
ETB | 23 | 0017 | end transmission block |
CAN | 24 | 0018 | cancel |
EM | 25 | 0019 | end of medium |
SUB | 26 | 001A | substitute |
ESC | 27 | 001B | escape |
FS | 28 | 001C | file separator |
GS | 29 | 001D | group separator |
RS | 30 | 001E | record separator |
US | 31 | 001F | unit separator |
DEL | 127 | 007F | delete (rubout) |