Standardowy kolor RAL
RAL służy do definiowania standardowych kolorów dla farb i powłok.
Jest to jeden z najbardziej popularnych europejskim standardem kolorów stosowanych obecnie.
Kolory są wykorzystywane w architekturze, budownictwie, przemyśle i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Kolory RAL sygnałowe
Nazwa koloru |
---|
(1003) w3 sygnał żółty |
(2010) w3-signal-pomarańczowy |
(3001) w3 sygnał czerwony |
(4008) w3-signal-fioletowe |
(5005) w3-signal-niebieskie |
(6032) w3 sygnał zielony |
(7004) w3-signal-szara |
(8002) w3-signal-brązowa |
(9003) w3-signal-białe |
(9004) w3-signal-czarna |
Liczby w nawiasach są odniesienia do RAL Standard.
Wartości szesnastkowe są dla oficjalnymi wartościami przybliżonymi przeznaczone do symulacji kolorów sygnałowych w HTML.
Przykład
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Spróbuj sam " Kolory RAL Traffic
Nazwa koloru |
---|
(1023) w3-traffic-żółta |
(2009) w3-traffic-pomarańczowy |
(3020) w3-traffic-czerwona |
(4006) w3-traffic-fioletowy |
(6024) w3-traffic-zielony |
(5017) w3-traffic-niebieskie |
(7042) w3-traffic-szara |
(9017) w3-traffic-białe |
(9018) w3-traffic-czarna |
Liczby w nawiasach są odniesienia do RAL Standard.
Wartości szesnastkowe są dla oficjalnymi wartościami przybliżonymi przeznaczone do symulacji ruchu kolorów w HTML.
Kolory RAL
Numer | Klątwa | Kolor | Nazwa |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | Zielony beżowy | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Beżowy | |
RAL 1002 | # D2B773 | piasek żółty | |
RAL 1003 | # F7BA0B | sygnał żółty | |
RAL 1004 | # E2B007 | złoty żółty | |
RAL 1005 | # C89F04 | Miód żółty | |
RAL 1006 | # E1A100 | kukurydza żółty | |
RAL 1007 | # E79C00 | żółty żonkil | |
RAL 1011 | # AF8A54 | brązowy beżowy | |
RAL 1012 | # D9C022 | Lemon żółty | |
RAL 1013 | # E9E5CE | biały Oyster | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | kość słoniowa | |
RAL 1015 | #EADEBD | jasna kość słoniowa | |
RAL 1016 | # EAF044 | siarka żółty | |
RAL 1017 | # F4B752 | szafran żółty | |
RAL 1018 | # F3E03B | Cynk żółty | |
RAL 1019 | # A4957D | Szary beżowy | |
RAL 1020 | # 9A9464 | Oliwa żółta | |
RAL 1021 | # EEC900 | Gwałt żółty | |
RAL 1023 | # F0CA00 | ruch żółty | |
RAL 1024 | # B89C50 | Ochra żółta | |
RAL 1026 | # F5FF00 | Luminous żółty | |
RAL 1027 | # A38C15 | Curry | |
RAL 1028 | # FFAB00 | melon żółty | |
RAL 1032 | # DDB20F | miotła żółte | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Dahlia żółte | |
RAL 1034 | # EDAB56 | pastelowy żółty | |
RAL 1035 | # A29985 | Pearl beżowy | |
RAL 1036 | # 927549 | Perły złota | |
RAL 1037 | # EEA205 | żółty | |
RAL 2000 | # DD7907 | Żółty pomarańczowy | |
RAL 2001 | # BE4E20 | czerwona pomarańcza | |
RAL 2002 | # C63927 | Cynober | |
RAL 2003 | # FA842B | pastelowy pomarańczowy | |
RAL 2004 | # E75B12 | pomarańczowy | |
RAL 2005 | # FF2300 | Luminous pomarańczowy | |
RAL 2007 | # FFA421 | Luminous jasny pomarańczowy | |
RAL 2008 | # F3752C | Jasny czerwony pomarańczowy | |
RAL 2009 | # E15501 | ruch pomarańczowy | |
RAL 2010 | # D4652F | sygnał pomarańczowy | |
RAL 2011 | # EC7C25 | głębokie pomarańczowy | |
RAL 2012 | # DB6A50 | Salmon pomarańczowy | |
RAL 2013 | # 954527 | Pearl pomarańczowy | |
RAL 3000 | # AB2524 | płomień czerwona | |
RAL 3001 | # A02128 | czerwony sygnał | |
RAL 3002 | # A1232B | Carmine red | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | rubinowo czerwony | |
RAL 3004 | # 701F29 | purpury | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Czerwone wino | |
RAL 3007 | # 402225 | Czarny czerwony | |
RAL 3009 | # 703731 | czerwony tlenek | |
RAL 3011 | # 7E292C | Brown czerwony | |
RAL 3012 | # CB8D73 | Beżowy czerwony | |
RAL 3013 | # 9C322E | Pomidor czerwony | |
RAL 3014 | # D47479 | Antique różowy | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Jasnoróżowy | |
RAL 3016 | # AC4034 | Koral czerwony | |
RAL 3017 | # D3545F | Róża | |
RAL 3018 | # D14152 | Truskawka czerwony | |
RAL 3020 | # C1121C | red ruchu | |
RAL 3022 | # D56D56 | łososioworóżową | |
RAL 3024 | # F70000 | Luminous czerwonym | |
RAL 3026 | # FF0000 | Luminous jasnoczerwony | |
RAL 3027 | # B42041 | malinowa czerwień | |
RAL 3028 | # E72512 | czysty czerwony | |
RAL 3031 | # AC323B | Orient czerwony | |
RAL 3032 | # 711521 | Pearl rubinowy | |
RAL 3033 | # B24C43 | Pearl różowy | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | Red bzu | |
RAL 4002 | # 933D50 | czerwony fioletowy | |
RAL 4003 | # D15B8F | Heather fiolet | |
RAL 4004 | # 691639 | bordowy fioletowy | |
RAL 4005 | # 83639D | niebieski liliowy | |
RAL 4006 | # 992572 | Ruch fioletowy | |
RAL 4007 | # 4A203B | fioletowy fioletowy | |
RAL 4008 | # 904684 | fioletowy Signal | |
RAL 4009 | # A38995 | pastelowy fiolet | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | Pearl fiolet | |
RAL 4012 | # 6B6880 | Pearl blackberry | |
RAL 5000 | # 384C70 | Fioletowy niebieski | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Zielono-niebieski | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | ultramaryna | |
RAL 5003 | # 2A3756 | szafirowy niebieski | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Czarno-niebieski | |
RAL 5005 | # 154889 | sygnał niebieski | |
RAL 5007 | # 41678D | błękit brylantowy | |
RAL 5008 | # 313C48 | Szary niebieski | |
RAL 5009 | # 2E5978 | lazurowy | |
RAL 5010 | # 13447C | Goryczka niebiesko | |
RAL 5011 | # 232C3F | Stal niebieska | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Jasny niebieski | |
RAL 5013 | # 232D53 | błękit kobaltowy | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | Pigeon niebiesko | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Niebieskie niebo | |
RAL 5017 | # 0E518D | Ruch niebieski | |
RAL 5018 | # 21888F | Turkusowy niebieski | |
RAL 5019 | # 1A5784 | Capri blue | |
RAL 5020 | # 0B4151 | niebieski ocean | |
RAL 5021 | # 07737A | Woda niebieskie | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | granatowy | |
RAL 5023 | # 4D668E | odległe blue | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | pastelowy niebieski | |
RAL 5025 | # 296478 | Pearl Goryczka niebiesko | |
RAL 5026 | # 102C54 | Pearl granatowy | |
RAL 6000 | # 327662 | patyna zielona | |
RAL 6001 | # 28713E | szmaragdowo-zielony | |
RAL 6002 | # 276235 | zieleń liści | |
RAL 6003 | # 4B573E | Zielona oliwka | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Niebieski zielony | |
RAL 6005 | # 0F4336 | zieleń mchu | |
RAL 6006 | # 40433B | Szary oliwek | |
RAL 6007 | # 283424 | Ciemnozielony | |
RAL 6008 | # 35382E | brązowy zielony | |
RAL 6009 | # 26392F | jodła zielony | |
RAL 6010 | # 3E753B | Zielona trawa | |
RAL 6011 | # 68825B | rezedowo zielone | |
RAL 6012 | # 31403D | czarny zielony | |
RAL 6013 | # 797C5A | Reed zielony | |
RAL 6014 | # 444337 | Żółty z oliwek | |
RAL 6015 | # 3D403A | czarnych oliwek | |
RAL 6016 | # 026A52 | Turkusowy zielony | |
RAL 6017 | # 468641 | maja zielone | |
RAL 6018 | # 48A43F | Żółty zielony | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | pastelowej zieleni | |
RAL 6020 | # 354733 | zieleń chromowa | |
RAL 6021 | # 86A47C | Bladozielony | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | brązowy oliwek | |
RAL 6024 | # 008754 | Ruch na zielono | |
RAL 6025 | # 53753C | Fern green | |
RAL 6026 | # 005D52 | Opal zielony | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Jasnozielony | |
RAL 6028 | # 2D5546 | sosna zielony | |
RAL 6029 | # 007243 | miętowo-zielony | |
RAL 6032 | # 0F8558 | sygnał zielony | |
RAL 6033 | # 478A84 | mięta turkus | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | pastelowy turkus | |
RAL 6035 | # 1B542C | Pearl zielony | |
RAL 6036 | # 005D4C | Pearl opal zielony | |
RAL 6037 | # 25E712 | czysta zieleń | |
RAL 6038 | # 00F700 | Luminous zielony | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | Wiewiórka szara | |
RAL 7001 | # 8F999F | Srebrnoszary | |
RAL 7002 | # 817F68 | Oliwa szara | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | Moss szara | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | sygnał szare | |
RAL 7005 | # 6B716F | szara mysz | |
RAL 7006 | # 756F61 | Beżowe szare | |
RAL 7008 | # 746643 | khaki szary | |
RAL 7009 | # 5B6259 | szary zielony | |
RAL 7010 | # 575D57 | plandeki szara | |
RAL 7011 | # 555D61 | Żelazo szara | |
RAL 7012 | # 596163 | Bazalt szara | |
RAL 7013 | # 555548 | Brązowo-szara także NATO-oliwkowy, Kamień-szaro-oliwkowy | |
RAL 7015 | # 51565C | Popielaty | |
RAL 7016 | # 373F43 | szary antracyt | |
RAL 7021 | # 2E3234 | czarny szary | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | Umbra grey | |
RAL 7023 | # 818479 | szary beton | |
RAL 7024 | # 474A50 | szary grafitowy | |
RAL 7026 | # 374447 | Granit szary | |
RAL 7030 | # 939388 | szary kamień | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Niebiesko szary | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | Pebble szary | |
RAL 7033 | # 818979 | cement szary | |
RAL 7034 | # 939176 | żółty szary | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Jasnoszary | |
RAL 7036 | # 9A9697 | Platinum szara | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | Dusty szara | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | agat szary | |
RAL 7039 | # 6B695F | kwarc szary | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | okno szara | |
RAL 7042 | # 8F9695 | szara Traffickowanie | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Ruch szara B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | Silk szara | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | Pearl szara myszka | |
RAL 8000 | # 887142 | zielony brązowy | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | Ochra brązowy | |
RAL 8002 | # 7B5141 | brązowa Signal | |
RAL 8003 | # 80542F | Clay brown | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | brązowe Miedź | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | Fawn brown | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Oliwa z brązowym | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | nakrętka brązowa | |
RAL 8012 | # 673831 | kasztanowy | |
RAL 8014 | # 49392D | Sepia brązowy | |
RAL 8015 | # 633A34 | kasztanowy | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | mahoniowy brąz | |
RAL 8017 | # 44322D | czekoladowy brąz | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Szary brąz | |
RAL 8022 | # 211F20 | Czarny brązowy | |
RAL 8023 | # A65E2F | pomarańczowy brąz | |
RAL 8024 | # 79553C | beżowy brązowy | |
RAL 8025 | # 755C49 | jasnobrązowe | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra brown | |
RAL 8029 | # 773C27 | Pearl miedzi | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Krem | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Szary | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | biały sygnał | |
RAL 9004 | # 2E3032 | sygnał czarny | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | Czarny jak kruk | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | Białe aluminium | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | Szare aluminium | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Czysty biały | |
RAL 9011 | # 292C2F | grafitowy czarny | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | białe Traffic | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | Ruch czarny | |
RAL 9018 | # CFD3CD | Papyrus biały | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | Jasnoperłowy | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Pearl ciemnoszary |
Źródło: RAL