DOM przedstawia dokument jako hierarchia obiektów węzłów.
Spróbuj sam - przykłady
Poniższe przykłady użyć pliku XML Books.xml .
Wyświetla parametr nodeName i NODETYPE wszystkich elementów
Wyświetla parametr nodeName i nodeValue wszystkich elementów
typy węzłów
W poniższej tabeli wymieniono różne typy węzłów W3C, a który węzeł typy mogą mieć jako dzieci:
Typ węzła | Opis | Dzieci |
---|---|---|
Document | Reprezentuje cały dokument (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Reprezentuje "lightweight" Document Object, która może pomieścić część dokumentu | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Zapewnia interfejs do podmiotów określonych w dokumencie | None |
ProcessingInstruction | Reprezentuje instrukcji przetwarzania | None |
EntityReference | Reprezentuje encji | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Reprezentuje element | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Reprezentuje atrybut | Text, EntityReference |
Text | Reprezentuje zawartość tekstową w elementu lub atrybutu | None |
CDATASection | Reprezentuje sekcji CDATA w dokumencie (tekst, która nie zostanie przeanalizowany przez parser) | None |
Comment | Reprezentuje komentarz | None |
Entity | Oznacza podmiot | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Reprezentuje notacji deklarowany w DTD | None |
Typy węzłów - Zwracane wartości
Poniższa tabela zawiera co nodeName i właściwości nodeValue powróci do każdego typu węzła:
Typ węzła | nODENAME powraca | nodeValue powraca |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - Stałe Nazwane
NodeType | nazwany Stała |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |