AppML poate fi folosit cu orice bază de date SQL (MySQL, SQL Server, Oracle, MS Access și SQL Web).
AppML Studiu de caz
In acest studiu de caz, vom folosi o bază de date MySQL existente pentru a demonstra AppML.
Vom folosi tabele de baze de date mult ca tabelele de mai jos:
clienţii
Client | Adresa | Oraș | Țară |
---|---|---|---|
In jurul Cornul | 120 Hanover Sq. | Londra | Regatul Unit |
Berglunds snabbkjop | Berguvsvagen 8 | Lulea | Suedia |
Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | Germania |
Blondel et fils pere | 24, Place Kleber | Strasbourg | Franţa |
preparadas Bolido Comidas | C / Araquil, 67 | Madrid | Spania |
Piețele de fund de dolari | 23 B-dul Tsawassen | Tsawassen | Canada |
Furnizori
Furnizor | Adresa | Oraș | Țară |
---|---|---|---|
lichid exotice | 49 Gilbert St. | Londra | Regatul Unit |
New Orleans Cajun Delights | PO Box 78934 | New Orleans | Statele Unite ale Americii |
Homestead Bunica lui Kelly | 707 Oxford Rd. | Ann Arbor | Statele Unite ale Americii |
Tokyo Comercianti | 9-8 SekimaiMusashino-shi | Tokyo | Japonia |
Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | Calle del Rosal 4 | Oviedo | Spania |
lui Mayumi | 92 Setsuko Chuo-ku | Osaka | Japonia |
Pavlova, Ltd. | 74 Iazuri Rose St. Moonie | Melbourne | Australia |
Biscuiți de specialitate, Ltd. | 29 Calea lui King | Manchester | Regatul Unit |
PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | Suedia |
Refrescos Americanas LTDA | Av. das Americanas 12.890 | S o Paulo | Brazilia |
Produse
Produs | QuantityPerUnit | Preț unitar | UnitsInStock |
---|---|---|---|
chai | 10 cutii x 20 saci | 18 | 39 |
Chang | 24 - 12 sticle oz | 19 | 17 |
Sirop anasonul | 12 - 550 ml flacoane | 10 | 13 |
chai | 10 cutii x 20 saci | 18 | 39 |
Chef Anton Gumbo Mix | 36 cutii | 21 | 0 |
Spread Bunicii mure varietatea Boysen | 12 - 8 borcane oz | 25 | 120 |
Perele organic uscat unchiul lui Bob | 12 - 1 lb PKGS. | 30 | 15 |
Northwoods Cranberry sos | 12 - 12 borcane oz | 40 | 6 |
Mishi Kobe Niku | 18 - 500 g PKGS. | 97 | 29 |
Ikura | 12 - 200 ml borcane | 31 | 31 |