Цвет RAL Стандартный
RAL используется для определения стандартных цветов для краски и покрытий.
Это один из самых популярных европейского стандарта цвета используется сегодня.
Цвета используются в архитектуре, строительстве, промышленности и безопасности дорожного движения.
Цвета RAL Сигнальные
Название Цвет |
---|
(1003) и3-сигнал-желтый |
(2010) и3-сигнал-оранжевый |
(3001) и3-сигнал-красный |
(4008) и3-сигнал-фиолетовый |
(5005) и3-сигнал-синий |
(6032) и3-сигнал-зеленый |
(7004) и3-сигнал-серый |
(8002) и3-сигнал-коричневый |
(9003) и3-сигнал-белый |
(9004) и3-сигнал-черный |
Цифры в скобках приведены ссылки на RAL стандарт цвета.
Значения шестигранные не имели официальных приблизительные значения, предназначенные для имитации сигнала цвета в HTML.
пример
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Попробуй сам " RAL движения Цвета
Название Цвет |
---|
(1023) и3-трафик-желтый |
(2009) и3-трафик-оранжевый |
(3020) и3-трафик-красный |
(4006) и3-трафик-фиолетовый |
(6024) и3-трафик-зеленый |
(5017) и3-трафик-синий |
(7042) и3-трафик-серый |
(9017) и3-трафик-белый |
(9018) и3-трафик-черный |
Цифры в скобках приведены ссылки на RAL стандарт цвета.
Значения шестигранные не имели официальных приблизительные значения, предназначенные для имитации движения цвета в HTML.
RAL Цвета
Число | наговор | цвет | имя |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | Зеленый бежевый | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Бежевый | |
RAL 1002 | # D2B773 | Песок желтый | |
RAL 1003 | # F7BA0B | Сигнал желтый | |
RAL 1004 | # E2B007 | золотисто-желтый | |
RAL 1005 | # C89F04 | Мед желтый | |
RAL 1006 | # E1A100 | Кукурузный желтый | |
RAL 1007 | # E79C00 | Бледно-желтый | |
RAL 1011 | # AF8A54 | Коричневый цвет бежевый | |
RAL 1012 | # D9C022 | Лимон желтый | |
RAL 1013 | # E9E5CE | Oyster белый | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | слоновая кость | |
RAL 1015 | #EADEBD | Цвета светлой слоновой кости | |
RAL 1016 | # EAF044 | серные | |
RAL 1017 | # F4B752 | Шафран желтый | |
RAL 1018 | # F3E03B | желтый цинк | |
RAL 1019 | # A4957D | Серый бежевый | |
RAL 1020 | # 9A9464 | Olive желтый | |
RAL 1021 | # EEC900 | Рапс желтый | |
RAL 1023 | # F0CA00 | трафика желтый | |
RAL 1024 | # B89C50 | охра | |
RAL 1026 | # F5FF00 | Светящийся желтый | |
RAL 1027 | # A38C15 | Карри | |
RAL 1028 | # FFAB00 | Дыня желтый | |
RAL 1032 | # DDB20F | Веник желтый | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Далия желтый | |
RAL 1034 | # EDAB56 | пастельный желтый | |
RAL 1035 | # A29985 | Pearl бежевый | |
RAL 1036 | # 927549 | Pearl золото | |
RAL 1037 | # EEA205 | вс желтый | |
RAL 2000 | # DD7907 | Желтый оранжевый | |
RAL 2001 | # BE4E20 | красный апельсин | |
RAL 2002 | # C63927 | Вермиллион | |
RAL 2003 | # FA842B | пастельный оранжевый | |
RAL 2004 | # E75B12 | Чистый оранжевый | |
RAL 2005 | # FF2300 | Светящийся оранжевый | |
RAL 2007 | # FFA421 | Светящийся ярко-оранжевый | |
RAL 2008 | # F3752C | Ярко-красный оранжевый | |
RAL 2009 | # E15501 | трафика оранжевый | |
RAL 2010 | # D4652F | оранжевый сигнал | |
RAL 2011 | # EC7C25 | глубокий оранжевый | |
RAL 2012 | # DB6A50 | Лосось оранжевый | |
RAL 2013 | # 954527 | Pearl оранжевый | |
RAL 3000 | # AB2524 | Пламя красный | |
RAL 3001 | # A02128 | красный сигнал светофора | |
RAL 3002 | # A1232B | карминово-красный | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | Рубиново-красный | |
RAL 3004 | # 701F29 | Фиолетовый красный | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Красное вино | |
RAL 3007 | # 402225 | Черный Красный | |
RAL 3009 | # 703731 | красный оксид | |
RAL 3011 | # 7E292C | Коричневый цвет красный | |
RAL 3012 | # CB8D73 | Бежевый красный | |
RAL 3013 | # 9C322E | Томатный красный | |
RAL 3014 | # D47479 | Античный розовый | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Светло-розовый | |
RAL 3016 | # AC4034 | Коралловый красный | |
RAL 3017 | # D3545F | Роза | |
RAL 3018 | # D14152 | Клубничный красный | |
RAL 3020 | # C1121C | трафика красный | |
RAL 3022 | # D56D56 | Лосось розовый | |
RAL 3024 | # F70000 | Светящийся красный | |
RAL 3026 | # FF0000 | Светящийся ярко-красный | |
RAL 3027 | # B42041 | Малиновый красный | |
RAL 3028 | # E72512 | Чистый красный | |
RAL 3031 | # AC323B | Orient красный | |
RAL 3032 | # 711521 | Pearl рубиновый | |
RAL 3033 | # B24C43 | Pearl розовый | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | Красная сирень | |
RAL 4002 | # 933D50 | Красный фиолетовый | |
RAL 4003 | # D15B8F | Хизер фиолетовый | |
RAL 4004 | # 691639 | бордовый фиолетовый | |
RAL 4005 | # 83639D | Синий сирень | |
RAL 4006 | # 992572 | Трафик фиолетовый | |
RAL 4007 | # 4A203B | Фиолетовый фиолетовый | |
RAL 4008 | # 904684 | фиолетовый Сигнал | |
RAL 4009 | # A38995 | Пастель фиолетовый | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | Pearl фиолетовый | |
RAL 4012 | # 6B6880 | Pearl ежевика | |
RAL 5000 | # 384C70 | Фиолетовый синий | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Зеленый, голубой | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | Ультрамарин синий | |
RAL 5003 | # 2A3756 | сапфирово-синий | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Черный синий | |
RAL 5005 | # 154889 | синий сигнал | |
RAL 5007 | # 41678D | бриллиантовый синий | |
RAL 5008 | # 313C48 | Серый синий | |
RAL 5009 | # 2E5978 | лазурь | |
RAL 5010 | # 13447C | голубой горечавки | |
RAL 5011 | # 232C3F | Стальной синий | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Светло-синий | |
RAL 5013 | # 232D53 | Синий кобальт | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | Pigeon синий | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Голубое небо | |
RAL 5017 | # 0E518D | Трафик синий | |
RAL 5018 | # 21888F | бирюзовой | |
RAL 5019 | # 1A5784 | Капри синий | |
RAL 5020 | # 0B4151 | океан синий | |
RAL 5021 | # 07737A | Вода синий | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | Ночь синий | |
RAL 5023 | # 4D668E | Отдаленный синий | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | Пастель синий | |
RAL 5025 | # 296478 | Pearl голубой горечавки | |
RAL 5026 | # 102C54 | Pearl ночь синий | |
RAL 6000 | # 327662 | Патина зеленый | |
RAL 6001 | # 28713E | изумрудно-зеленый | |
RAL 6002 | # 276235 | Лист зеленый | |
RAL 6003 | # 4B573E | Оливково-зеленый | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Цвет морской волны | |
RAL 6005 | # 0F4336 | зеленый мох | |
RAL 6006 | # 40433B | Серый оливковое | |
RAL 6007 | # 283424 | темно-зеленый | |
RAL 6008 | # 35382E | Коричневый цвет зеленый | |
RAL 6009 | # 26392F | Еловый зеленый | |
RAL 6010 | # 3E753B | Трава зеленая | |
RAL 6011 | # 68825B | Резеда зеленый | |
RAL 6012 | # 31403D | Черный зеленый | |
RAL 6013 | # 797C5A | Рид зеленый | |
RAL 6014 | # 444337 | Желтый оливковое | |
RAL 6015 | # 3D403A | Черное оливковое | |
RAL 6016 | # 026A52 | Бирюза зеленый | |
RAL 6017 | # 468641 | зеленый мая | |
RAL 6018 | # 48A43F | Желто-зеленый | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | пастельно-зеленый | |
RAL 6020 | # 354733 | Хром зеленый | |
RAL 6021 | # 86A47C | Бледно-зеленый | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | Коричневый цвет оливковый | |
RAL 6024 | # 008754 | Трафик зеленый | |
RAL 6025 | # 53753C | Папоротник зеленый | |
RAL 6026 | # 005D52 | опал зеленый | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Светло-зеленый | |
RAL 6028 | # 2D5546 | Сосна зеленый | |
RAL 6029 | # 007243 | мятно-зеленый | |
RAL 6032 | # 0F8558 | зеленый сигнал | |
RAL 6033 | # 478A84 | Mint бирюзовый | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | пастельный бирюзовый | |
RAL 6035 | # 1B542C | Pearl зеленый | |
RAL 6036 | # 005D4C | Pearl опал зеленый | |
RAL 6037 | # 25E712 | Чистый зеленый | |
RAL 6038 | # 00F700 | Светящийся зеленый | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | Белка-серый | |
RAL 7001 | # 8F999F | Серебристо-серый | |
RAL 7002 | # 817F68 | Олив-серый | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | Мосс серый | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | Сигнал серый | |
RAL 7005 | # 6B716F | Мышь серая | |
RAL 7006 | # 756F61 | Бежевый серый | |
RAL 7008 | # 746643 | Хаки серый | |
RAL 7009 | # 5B6259 | Зеленый серый | |
RAL 7010 | # 575D57 | брезент серый | |
RAL 7011 | # 555D61 | Железный серый | |
RAL 7012 | # 596163 | серый базальт | |
RAL 7013 | # 555548 | Brown-серый также НАТО-оливковый, Камень-серо-оливковый | |
RAL 7015 | # 51565C | Шифер серый | |
RAL 7016 | # 373F43 | серый антрацит | |
RAL 7021 | # 2E3234 | Черный серый | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | Umbra серый | |
RAL 7023 | # 818479 | Бетон серый | |
RAL 7024 | # 474A50 | Антрацит | |
RAL 7026 | # 374447 | Гранит серый | |
RAL 7030 | # 939388 | Камень серый | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Серо-голубой | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | каменно-серый | |
RAL 7033 | # 818979 | Цемент серый | |
RAL 7034 | # 939176 | Желтый серый | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Светло-серый | |
RAL 7036 | # 9A9697 | Платиновый серый | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | матово-серый | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | Агат-серый | |
RAL 7039 | # 6B695F | Кварц-серый | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | окно серый | |
RAL 7042 | # 8F9695 | Трафик серым цветом | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Трафик серый B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | Шелковый серый | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | Pearl мышь серый | |
RAL 8000 | # 887142 | Зеленый коричневый | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | охра коричневый | |
RAL 8002 | # 7B5141 | Сигнал коричневый | |
RAL 8003 | # 80542F | Клей-коричневый | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | медно-коричневый | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | палево-коричневый | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Олив-коричневый | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | Ореховый | |
RAL 8012 | # 673831 | красно-коричневый | |
RAL 8014 | # 49392D | Sepia коричневый | |
RAL 8015 | # 633A34 | каштановый | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | красное дерево коричневый | |
RAL 8017 | # 44322D | шоколадно-коричневый | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Серый коричневый | |
RAL 8022 | # 211F20 | Черно-коричневый | |
RAL 8023 | # A65E2F | Оранжевый коричневый | |
RAL 8024 | # 79553C | Бежевый коричневый | |
RAL 8025 | # 755C49 | Бледно-коричневый | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra коричневый | |
RAL 8029 | # 773C27 | Pearl меди | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Крем | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Серый белый | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | белый сигнал | |
RAL 9004 | # 2E3032 | черный Сигнал | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | черный как смоль | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | Белый алюминий | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | Серый алюминий | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Чисто белый | |
RAL 9011 | # 292C2F | черный графит | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | Трафик белый | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | Трафик черный | |
RAL 9018 | # CFD3CD | Папирус белый | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | Pearl светло-серый | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Pearl темно-серый |
Источник: RAL Цвет