RAL สีมาตรฐาน
RAL ถูกนำมาใช้สำหรับการกำหนดสีมาตรฐานสำหรับสีและสารเคลือบ
มันเป็นหนึ่งในสีมาตรฐานที่นิยมมากที่สุดในยุโรปที่ใช้ในปัจจุบัน
สีที่ใช้ในสถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรมและความปลอดภัยทางถนน
สี RAL สัญญาณ
ชื่อสี |
---|
(1003) W3 สัญญาณสีเหลือง |
(2010) W3 สัญญาณส้ม |
(3001) W3 สัญญาณสีแดง |
(4008) W3 สัญญาณไวโอเลต |
(5005) W3 สัญญาณสีฟ้า |
(6032) W3 สัญญาณสีเขียว |
(7004) W3 สัญญาณสีเทา |
(8002) W3 สัญญาณสีน้ำตาล |
(9003) W3 สัญญาณสีขาว |
(9004) W3 สัญญาณสีดำ |
ตัวเลขในวงเล็บคือการอ้างอิงถึง RAL สีมาตรฐาน
ค่าฐานสิบหกเป็นค่าโดยประมาณที่ไม่เป็นทางการตั้งใจที่จะจำลองสีสัญญาณในรูปแบบ HTML
ตัวอย่าง
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
ลองตัวเอง» สี RAL จราจร
ชื่อสี |
---|
(1023) W3 จราจรสีเหลือง |
(2009) W3 จราจรสีส้ม |
(3020) W3 จราจรสีแดง |
(4006) W3 จราจรสีม่วง |
(6024) W3 จราจรสีเขียว |
(5017) W3 จราจรสีฟ้า |
(7042) W3 จราจรสีเทา |
(9017) W3 จราจรสีขาว |
(9018) W3 จราจรสีดำ |
ตัวเลขในวงเล็บคือการอ้างอิงถึง RAL สีมาตรฐาน
ค่าฐานสิบหกเป็นค่าโดยประมาณที่ไม่เป็นทางการตั้งใจที่จะจำลองสีจราจรใน HTML
สี RAL
จำนวน | แม่มด | สี | ชื่อ |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | สีเบจสีเขียว | |
RAL 1001 | # D1BC8A | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | |
RAL 1002 | # D2B773 | สีเหลืองทราย | |
RAL 1003 | # F7BA0B | สัญญาณสีเหลือง | |
RAL 1004 | # E2B007 | โกลเด้นสีเหลือง | |
RAL 1005 | # C89F04 | สีเหลืองน้ำผึ้ง | |
RAL 1006 | # E1A100 | สีเหลืองข้าวโพด | |
RAL 1007 | # E79C00 | สีเหลือง Daffodil | |
RAL 1011 | # AF8A54 | สีเบจสีน้ำตาล | |
RAL 1012 | # D9C022 | สีเหลืองมะนาว | |
RAL 1013 | # E9E5CE | หอยนางรมสีขาว | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | งาช้าง | |
RAL 1015 | #EADEBD | งาช้างแสง | |
RAL 1016 | # EAF044 | สีเหลืองกำมะถัน | |
RAL 1017 | # F4B752 | สีเหลืองสีส้ม | |
RAL 1018 | # F3E03B | สังกะสีสีเหลือง | |
RAL 1019 | # A4957D | สีเบจสีเทา | |
RAL 1020 | # 9A9464 | มะกอกสีเหลือง | |
RAL 1021 | # EEC900 | สีเหลืองข่มขืน | |
RAL 1023 | # F0CA00 | สีเหลืองจราจร | |
RAL 1024 | # B89C50 | เหลืองสีเหลือง | |
RAL 1026 | # F5FF00 | ส่องสว่างสีเหลือง | |
RAL 1027 | # A38C15 | แกง | |
RAL 1028 | # FFAB00 | สีเหลืองแตงโม | |
RAL 1032 | # DDB20F | ไม้กวาดสีเหลือง | |
RAL 1033 | # FAAB21 | ดอกรักสีเหลือง | |
RAL 1034 | # EDAB56 | สีพาสเทลสีเหลือง | |
RAL 1035 | # A29985 | เพิร์ลสีเบจ | |
RAL 1036 | # 927549 | ทองมุก | |
RAL 1037 | # EEA205 | สีเหลืองดวงอาทิตย์ | |
RAL 2000 | # DD7907 | สีเหลืองส้ม | |
RAL 2001 | # BE4E20 | สีส้มแดง | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | สีส้มสีพาสเทล | |
RAL 2004 | # E75B12 | สีส้มบริสุทธิ์ | |
RAL 2005 | # FF2300 | สีส้มส่องสว่าง | |
RAL 2007 | # FFA421 | สีส้มสดใสส่องสว่าง | |
RAL 2008 | # F3752C | สีส้มสีแดงสดใส | |
RAL 2009 | # E15501 | สีส้มจราจร | |
RAL 2010 | # D4652F | สีส้มสัญญาณ | |
RAL 2011 | # EC7C25 | ลึกสีส้ม | |
RAL 2012 | # DB6A50 | ปลาแซลมอนสีส้ม | |
RAL 2013 | # 954527 | เพิร์ลสีส้ม | |
RAL 3000 | # AB2524 | เปลวไฟสีแดง | |
RAL 3001 | # A02128 | สีแดงสัญญาณ | |
RAL 3002 | # A1232B | สีแดงสีแดง | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | สีแดงทับทิม | |
RAL 3004 | # 701F29 | สีแดงสีม่วง | |
RAL 3005 | # 5E2028 | ไวน์แดง | |
RAL 3007 | # 402225 | สีแดงสีดำ | |
RAL 3009 | # 703731 | สีแดงออกไซด์ | |
RAL 3011 | # 7E292C | สีน้ำตาลสีแดง | |
RAL 3012 | # CB8D73 | สีเบจสีแดง | |
RAL 3013 | # 9C322E | สีแดงมะเขือเทศ | |
RAL 3014 | # D47479 | โบราณสีชมพู | |
RAL 3015 | # E1A6AD | ชมพูอ่อน | |
RAL 3016 | # AC4034 | สีแดงปะการัง | |
RAL 3017 | # D3545F | ดอกกุหลาบ | |
RAL 3018 | # D14152 | สตรอเบอร์รี่สีแดง | |
RAL 3020 | # C1121C | สีแดงเข้าชม | |
RAL 3022 | # D56D56 | ปลาแซลมอนสีชมพู | |
RAL 3024 | # F70000 | สีแดงส่องสว่าง | |
RAL 3026 | # FF0000 | สีแดงสดใสส่องสว่าง | |
RAL 3027 | # B42041 | ราสเบอร์รี่สีแดง | |
RAL 3028 | # E72512 | สีแดงบริสุทธิ์ | |
RAL 3031 | # AC323B | สีแดง Orient | |
RAL 3032 | # 711521 | เพิร์ลสีแดงทับทิม | |
RAL 3033 | # B24C43 | เพิร์ลสีชมพู | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | ม่วงแดง | |
RAL 4002 | # 933D50 | สีม่วงแดง | |
RAL 4003 | # D15B8F | เฮเทอร์สีม่วง | |
RAL 4004 | # 691639 | สีม่วงสีม่วงแดง | |
RAL 4005 | # 83639D | ม่วงสีฟ้า | |
RAL 4006 | # 992572 | จราจรสีม่วง | |
RAL 4007 | # 4A203B | สีม่วงสีม่วง | |
RAL 4008 | # 904684 | สีม่วงสัญญาณ | |
RAL 4009 | # A38995 | สีม่วงพาสเทล | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | เพิร์ลสีม่วง | |
RAL 4012 | # 6B6880 | เพิร์ล BlackBerry | |
RAL 5000 | # 384C70 | สีม่วงสีฟ้า | |
RAL 5001 | # 1F4764 | สีฟ้าสีเขียว | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | ฟ้าสีฟ้าเข้ม | |
RAL 5003 | # 2A3756 | สีฟ้าไพลิน | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | สีน้ำเงินดำ | |
RAL 5005 | # 154889 | สีฟ้าสัญญาณ | |
RAL 5007 | # 41678D | สีฟ้าสดใส | |
RAL 5008 | # 313C48 | สีฟ้าสีเทา | |
RAL 5009 | # 2E5978 | ท้องฟ้าสีคราม | |
RAL 5010 | # 13447C | สีฟ้า Gentian | |
RAL 5011 | # 232C3F | ตะกั่วตัด | |
RAL 5012 | # 3481B8 | ฟ้าอ่อน | |
RAL 5013 | # 232D53 | สีฟ้าโคบอลต์ | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | นกพิราบสีฟ้า | |
RAL 5015 | # 2874B2 | ท้องฟ้าสีคราม | |
RAL 5017 | # 0E518D | สีฟ้าจราจร | |
RAL 5018 | # 21888F | สีฟ้าสีเขียวขุ่น | |
RAL 5019 | # 1A5784 | คาปรีสีฟ้า | |
RAL 5020 | # 0B4151 | ทะเลสีฟ้า | |
RAL 5021 | # 07737A | น้ำทะเลสีฟ้า | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | คืนสีฟ้า | |
RAL 5023 | # 4D668E | สีฟ้าที่ห่างไกล | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | สีฟ้าพาสเทล | |
RAL 5025 | # 296478 | เพิร์ล Gentian สีฟ้า | |
RAL 5026 | # 102C54 | เพิร์ลสีฟ้าคืน | |
RAL 6000 | # 327662 | สีเขียวคราบ | |
RAL 6001 | # 28713E | สีเขียวมรกต | |
RAL 6002 | # 276235 | กรีนลีฟ | |
RAL 6003 | # 4B573E | เขียวมะกอก | |
RAL 6004 | # 0E4243 | ฟ้าเขียว | |
RAL 6005 | # 0F4336 | สีเขียวมอสส์ | |
RAL 6006 | # 40433B | มะกอกสีเทา | |
RAL 6007 | # 283424 | ขวดสีเขียว | |
RAL 6008 | # 35382E | สีเขียวสีน้ำตาล | |
RAL 6009 | # 26392F | สีเขียวเฟอร์ | |
RAL 6010 | # 3E753B | หญ้าสีเขียว | |
RAL 6011 | # 68825B | สีเขียวเรซีดา | |
RAL 6012 | # 31403D | สีเขียวสีดำ | |
RAL 6013 | # 797C5A | สีเขียวกก | |
RAL 6014 | # 444337 | มะกอกสีเหลือง | |
RAL 6015 | # 3D403A | มะกอกดำ | |
RAL 6016 | # 026A52 | สีเขียวสีฟ้าคราม | |
RAL 6017 | # 468641 | สีเขียวพฤษภาคม | |
RAL 6018 | # 48A43F | สีเขียวเหลือง | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | สีเขียวพาสเทล | |
RAL 6020 | # 354733 | สีเขียวโครเมี่ยม | |
RAL 6021 | # 86A47C | สีเขียวอ่อน | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | มะกอกสีน้ำตาล | |
RAL 6024 | # 008754 | สีเขียวจราจร | |
RAL 6025 | # 53753C | สีเขียวเฟิร์น | |
RAL 6026 | # 005D52 | โอปอลสีเขียว | |
RAL 6027 | # 81C0BB | สีเขียวอ่อน | |
RAL 6028 | # 2D5546 | สีเขียวไพน์ | |
RAL 6029 | # 007243 | สีเขียวมิ้นท์ | |
RAL 6032 | # 0F8558 | สีเขียวสัญญาณ | |
RAL 6033 | # 478A84 | มิ้นท์สีเขียวขุ่น | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | สีฟ้าครามสีพาสเทล | |
RAL 6035 | # 1B542C | เพิร์ลสีเขียว | |
RAL 6036 | # 005D4C | เพิร์ลสีเขียวโอปอล | |
RAL 6037 | # 25E712 | สีเขียวบริสุทธิ์ | |
RAL 6038 | # 00F700 | สีเขียวเรืองแสง | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | สีเทากระรอก | |
RAL 7001 | # 8F999F | สีเทาเงิน | |
RAL 7002 | # 817F68 | สีเทามะกอก | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | มอสสีเทา | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | สีเทาสัญญาณ | |
RAL 7005 | # 6B716F | หนูสีเทา | |
RAL 7006 | # 756F61 | สีเบจสีเทา | |
RAL 7008 | # 746643 | สีกากีสีเทา | |
RAL 7009 | # 5B6259 | สีเทาสีเขียว | |
RAL 7010 | # 575D57 | ผ้าใบกันน้ำสีเทา | |
RAL 7011 | # 555D61 | เหล็กสีเทา | |
RAL 7012 | # 596163 | หินบะซอลสีเทา | |
RAL 7013 | # 555548 | สีน้ำตาลสีเทายัง นาโต้มะกอกหินสีเทาสีมะกอก | |
RAL 7015 | # 51565C | สีเทาหินชนวน | |
RAL 7016 | # 373F43 | สีเทาแอนทราไซต์ | |
RAL 7021 | # 2E3234 | สีเทาสีดำ | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | Umbra สีเทา | |
RAL 7023 | # 818479 | สีเทาคอนกรีต | |
RAL 7024 | # 474A50 | สีเทากราไฟท์ | |
RAL 7026 | # 374447 | สีเทาหินแกรนิต | |
RAL 7030 | # 939388 | สีเทาหิน | |
RAL 7031 | # 5D6970 | สีเทาอมฟ้า | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | สีเทาก้อนกรวด | |
RAL 7033 | # 818979 | ปูนซิเมนต์สีเทา | |
RAL 7034 | # 939176 | สีเทาสีเหลือง | |
RAL 7035 | # CBD0CC | แสงสีเทา | |
RAL 7036 | # 9A9697 | สีเทาลาตินั่ม | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | สีเทาฝุ่น | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | อาเกตสีเทา | |
RAL 7039 | # 6B695F | ควอตซ์สีเทา | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | สีเทาหน้าต่าง | |
RAL 7042 | # 8F9695 | สีเทาจราจร | |
RAL 7043 | # 4E5451 | จราจรสีเทา B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | สีเทาผ้าไหม | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | สีเทาเมาส์เพิร์ล | |
RAL 8000 | # 887142 | สีเขียวสีน้ำตาล | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | สีน้ำตาลเหลือง | |
RAL 8002 | # 7B5141 | สีน้ำตาลสัญญาณ | |
RAL 8003 | # 80542F | สีน้ำตาลนวล | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | สีน้ำตาลทองแดง | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | สีน้ำตาลสีเทาแกมเหลือง | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | สีน้ำตาลมะกอก | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | สีน้ำตาลอ่อนนุช | |
RAL 8012 | # 673831 | สีน้ำตาลสีแดง | |
RAL 8014 | # 49392D | ซีเปียสีน้ำตาล | |
RAL 8015 | # 633A34 | เกาลัดสีน้ำตาล | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | สีน้ำตาลมะฮอกกานี | |
RAL 8017 | # 44322D | สีน้ำตาลช็อคโกแลต | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | สีเทาสีน้ำตาล | |
RAL 8022 | # 211F20 | น้ำตาลเข้ม | |
RAL 8023 | # A65E2F | น้ำตาลส้ม | |
RAL 8024 | # 79553C | สีเบจสีน้ำตาล | |
RAL 8025 | # 755C49 | สีน้ำตาลอ่อน | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra สีน้ำตาล | |
RAL 8029 | # 773C27 | เพิร์ลทองแดง | |
RAL 9001 | #EFEBDC | ครีม | |
RAL 9002 | # DDDED4 | สีขาวสีเทา | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | สีขาวสัญญาณ | |
RAL 9004 | # 2E3032 | สัญญาณสีดำ | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | เจ็ทสีดำ | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | อลูมิเนียมสีขาว | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | อลูมิเนียมสีเทา | |
RAL 9010 | # F7F9EF | ขาวบริสุทธิ์ | |
RAL 9011 | # 292C2F | กราไฟท์สีดำ | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | สีขาวจราจร | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | จราจรสีดำ | |
RAL 9018 | # CFD3CD | กกสีขาว | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | เพิร์ลสีเทาอ่อน | |
RAL 9023 | # 7E8182 | เพิร์ลสีเทาเข้ม |
ที่มา: RAL สี