พระที่มีการจัดเอกสารเป็นลำดับชั้นของวัตถุโหนด
ลองตัวเอง - ตัวอย่าง
ตัวอย่างด้านล่างใช้ไฟล์ XML Books.xml
แสดง NodeName และ NodeType ขององค์ประกอบทั้งหมด
แสดง NodeName และ nodeValue ขององค์ประกอบทั้งหมด
ประเภทโหนด
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการที่แตกต่างกันของ W3C โหนดชนิดและประเภทโหนดพวกเขาอาจจะเป็นเด็กที่:
ชนิดของโหน | ลักษณะ | เด็ก ๆ |
---|---|---|
Document | หมายถึงเอกสารทั้งหมด (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | แสดงให้เห็นถึง "lightweight" เอกสารวัตถุที่สามารถถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่กำหนดไว้สำหรับเอกสารที่ | None |
ProcessingInstruction | แสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนการประมวลผล | None |
EntityReference | แสดงให้เห็นถึงการอ้างอิงนิติบุคคล | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | แสดงให้เห็นถึงแอตทริบิวต์ | Text, EntityReference |
Text | แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาต้นฉบับเดิมในองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ | None |
CDATASection | แสดงให้เห็นถึงส่วน CDATA ในเอกสาร (ข้อความที่จะไม่ถูกแยกวิเคราะห์โดย parser ก) | None |
Comment | หมายถึงการแสดงความคิดเห็น | None |
Entity | หมายถึงกิจการ | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | แสดงให้เห็นถึงสัญกรณ์ที่ประกาศในการ DTD | None |
ประเภทโหนด - ค่าที่ส่งคืน
ตารางต่อไปนี้แสดงว่า NodeName และคุณสมบัติ nodeValue จะกลับมาสำหรับแต่ละโหนดประเภทนี้:
ชนิดของโหน | ผลตอบแทน nodeName | ผลตอบแทน nodeValue |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - ค่าคงที่ชื่อ
NodeType | การตั้งชื่ออย่างต่อเนื่อง |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |