tarayıcı kullanımında eğilim nedir?
Tarayıcı İstatistikleri ve Trendler
İstatistikler önemli bilgilerdir.
Aşağıdaki istatistiklerinden (collected from w3ii' log-files since 2002) , tarayıcı kullanımının uzun vadeli eğilimleri okuyabilir.
Google Chrome, Firefox ve Internet Explorer en çok kullanılan tarayıcılar bugün görüyoruz.
Tarayıcı istatistikleri
Ayrıntılı tarayıcı bilgileri görmek için tarayıcı adlarına tıklayın:
2016 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Mart | % 69.9 | % 6.1 | % 17.8 | % 3.6 | % 1.3 |
Şubat ayı | % 69.0 | % 6.2 | % 18.6 | % 3.7 | % 1.3 |
Ocak ayı | % 68.4 | % 6.2 | % 18.8 | % 3.7 | % 1.4 |
2015 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 68.0 | % 6.3 | % 19.1 | % 3.7 | % 1.5 |
Kasım | % 67.4 | 6.8% | % 19.2 | % 3.9 | % 1.5 |
Ekim | % 66.5 | % 6.9 | % 20.0 | % 3.8 | % 1.4 |
Eylül | % 65.9 | % 7.2 | % 20.6 | % 3.6 | % 1.4 |
Ağustos | 64.0% | % 6.6 | % 21.2 | % 4.5 | % 2.2 |
Temmuz | % 63.3 | % 6.5 | % 21.6 | % 4.9 | % 2.5 |
Haziran | % 64.8 | % 7.1 | % 21.3 | % 3.8 | 1.8% |
Mayıs ayı | % 64.9 | % 7.1 | % 21.5 | % 3.8 | % 1.6 |
Nisan | % 63.9 | % 8.0 | % 21.6 | % 3.8 | % 1.5 |
Mart | % 63.7 | % 7.7 | % 22.1 | % 3.9 | % 1.5 |
Şubat ayı | % 62.5 | % 8.0 | % 22.9 | % 3.9 | % 1.5 |
Ocak ayı | % 61.9 | % 7.8 | % 23.4 | % 3.8 | % 1.6 |
2014 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 61.6 | % 8.0 | % 23.6 | % 3.7 | % 1.6 |
Kasım | % 60.1 | % 9.8 | % 23.4 | % 3.7 | % 1.6 |
Ekim | % 60.4 | % 9.5 | % 23.4 | % 3.9 | % 1.6 |
Eylül | % 59.6 | % 9.9 | % 24.0 | % 3.6 | % 1.6 |
Ağustos | % 60.1 | % 8.3 | % 24.7 | % 3.7 | 1.8% |
Temmuz | % 59.8 | % 8.5 | % 24.9 | % 3.5 | % 1.7 |
Haziran | % 59.3 | % 8.8 | % 25.1 | % 3.7 | 1.8% |
Mayıs ayı | % 59.2 | % 8.9 | % 24.9 | % 3.8 | 1.8% |
Nisan | % 58.4 | % 9.4 | % 25.0 | 4,0% | 1.8% |
Mart | % 57.5 | % 9.7 | % 25.6 | % 3.9 | 1.8% |
Şubat ayı | % 56.4 | % 9.8 | % 26.4 | 4,0% | % 1.9 |
Ocak ayı | % 55.7 | % 10.2 | % 26.9 | % 3.9 | 1.8% |
2013 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 55.8 | % 9.0 | % 26.8 | % 3.8 | % 1.9 |
Kasım | % 54.8 | % 10.5 | % 26.8 | 4,0% | 1.8% |
Ekim | % 54.1 | % 11.7 | % 27.2 | % 3.8 | % 1.7 |
Eylül | % 53.2 | % 12.1 | % 27.8 | % 3.9 | % 1.7 |
Ağustos | % 52.9 | % 11.8 | % 28.2 | % 3.9 | 1.8% |
Temmuz | % 52.8 | % 11.8 | % 28.9 | % 3.6 | % 1.6 |
Haziran | % 52,1 | % 12.0 | % 28.9 | % 3.9 | % 1.7 |
Mayıs ayı | % 52.9 | % 12.6 | % 27.7 | 4,0% | % 1.6 |
Nisan | % 52.7 | % 12.7 | % 27.9 | 4,0% | % 1.7 |
Mart | % 51.7 | % 13.0 | % 28.5 | 4.1% | 1.8% |
Şubat ayı | % 50.0 | % 13.5 | % 29.6 | 4.1% | 1.8% |
Ocak ayı | % 48.4 | % 14.3 | % 30.2 | 4.2% | % 1.9 |
2012 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 46.9 | % 14.7 | % 31.1 | 4.2% | % 2.1 |
Kasım | % 46.3 | % 15.1 | % 31.2 | % 4.4 | % 2.0 |
Ekim | % 44.9 | % 16.1 | % 31.8 | % 4.3 | % 2.0 |
Eylül | % 44.1 | % 16.4 | % 32.2 | 4.2% | % 2.1 |
Ağustos | % 43.7 | % 16.2 | % 32.8 | 4,0% | % 2.2 |
Temmuz | % 42.9 | % 16.3 | % 33.7 | % 3.9 | % 2.1 |
Haziran | % 41.7 | % 16.7 | % 34.4 | 4.1% | % 2.2 |
Mayıs ayı | % 39.3 | % 18.1 | % 35.2 | % 4.3 | % 2.2 |
Nisan | % 38.3 | % 18.3 | % 35.8 | % 4.5 | % 2.3 |
Mart | % 37.3 | % 18.9 | % 36.3 | % 4.4 | % 2.3 |
Şubat ayı | % 36.3 | % 19.5 | % 37.1 | % 4.5 | % 2.3 |
Ocak ayı | % 35.3 | % 20.1 | % 37.2 | % 4.3 | % 2.4 |
2011 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 34.6 | % 20.2 | % 37.7 | 4.2% | % 2.5 |
Kasım | % 33.4 | % 21.2 | % 38.1 | 4.2% | % 2.4 |
Ekim | 32,3% | % 21.7 | % 38.7 | 4.2% | % 2.4 |
Eylül | % 30.5 | % 22.9 | % 39.7 | 4,0% | % 2.2 |
Ağustos | % 30.3 | % 22.4 | % 40.6 | % 3.8 | % 2.3 |
Temmuz | % 29.4 | % 22.0 | % 42.0 | % 3.6 | % 2.4 |
Haziran | % 27.9 | % 23.2 | % 42.2 | % 3.7 | % 2.4 |
Mayıs ayı | % 25.9 | % 24.9 | % 42.4 | 4,0% | % 2.4 |
Nisan | % 25.6 | % 24.3 | % 42.9 | 4.1% | % 2.6 |
Mart | % 25.0 | % 25.8 | % 42.2 | 4,0% | % 2.5 |
Şubat ayı | % 24.1 | 26,5% | % 42.4 | 4.1% | % 2.5 |
Ocak ayı | % 23.8 | % 26.6 | % 42.8 | 4,0% | % 2.5 |
2010 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 22.4 | % 27.5 | % 43.5 | % 3.8 | % 2.2 |
Kasım | % 20.5 | % 28.6 | % 44.0 | 4,0% | % 2.3 |
Ekim | % 19.2 | % 29.7 | % 44.1 | % 3.9 | % 2.2 |
Eylül | % 17.3 | % 31.1 | % 45.1 | % 3.7 | % 2.2 |
Ağustos | % 17.0 | % 30.7 | % 45.8 | % 3.5 | % 2.3 |
Temmuz | % 16.7 | 30,4% | % 46.4 | % 3.4 | % 2.3 |
Haziran | % 15.9 | % 31.0 | % 46.6 | % 3.6 | % 2.1 |
Mayıs ayı | % 14.5 | % 32.2 | % 46.9 | % 3.5 | % 2.2 |
Nisan | % 13.6 | % 33.4 | % 46.4 | % 3.7 | % 2.2 |
Mart | % 12.3 | % 34.9 | % 46.2 | % 3.7 | % 2.2 |
Şubat ayı | % 11.6 | % 35.3 | % 46.5 | % 3.8 | % 2.1 |
Ocak ayı | % 10.8 | % 36.2 | % 46.3 | % 3.7 | % 2.2 |
2009 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 9.8 | % 37.2 | % 46.4 | % 3.6 | % 2.3 |
Kasım | % 8.5 | % 37.7 | % 47.0 | % 3.8 | % 2.3 |
Ekim | % 8.0 | % 37.5 | % 47.5 | % 3.8 | % 2.3 |
Eylül | % 7.1 | % 39.6 | % 46.6 | % 3.6 | % 2.2 |
Ağustos | % 7.0 | % 39.3 | % 47.4 | % 3.3 | % 2.1 |
Temmuz | % 6.5 | % 39.4 | % 47.9 | % 3.3 | % 2.1 |
Haziran | 6.0% | % 40.7 | % 47.3 | % 3.1 | % 2.1 |
Mayıs ayı | % 5.5 | % 41,0 | % 47.7 | % 3.0 | % 2.2 |
Nisan | % 4.9 | % 42.1 | % 47.1 | % 3.0 | % 2.2 |
Mart | 4.2% | % 43.3 | % 46.5 | % 3.1 | % 2.3 |
Şubat ayı | 4,0% | % 43.6 | % 46.4 | % 3.0 | % 2.2 |
Ocak ayı | % 3.9 | % 44.8 | % 45.5 | % 3.0 | % 2.3 |
2008 | Krom | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Aralık | % 3.6 | % 46.0 | % 44.4 | % 2.7 | % 2.4 |
Kasım | % 3.1 | % 47.0 | % 44,2 | % 2.7 | % 2.3 |
Ekim | % 3.0 | % 47.4 | % 44.0 | % 2.8 | % 2.2 |
Eylül | % 3.1 | % 49.0 | % 42.6 | % 2.7 | % 2.0 |
Ağustos | % 51.0 | % 43.7 | % 2.6 | % 2.1 | |
Temmuz | % 52.4 | % 42.6 | % 2.5 | % 1.9 | |
Haziran | % 54.2 | % 41,0 | % 2.6 | % 1.7 | |
Mayıs ayı | % 54.4 | % 39,8 | % 2.4 | % 1.5 | |
Nisan | % 54.8 | % 39.1 | % 2.2 | % 1.4 | |
Mart | % 53.9 | % 37.0 | % 2.1 | % 1.4 | |
Şubat ayı | % 54.7 | % 36.5 | % 2.0 | % 1.4 | |
Ocak ayı | % 54.7 | % 36.4 | % 1.9 | % 1.4 |
2007 | Mozilla | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Kasım | % 1.2 | % 56.0 | % 36.3 | 1.8% | % 1.6 |
Eylül | % 1.2 | % 57.2 | % 35.4 | % 1.6 | % 1.5 |
Temmuz | % 1.4 | % 58.5 | % 34.5 | % 1.5 | % 1.9 |
Mayıs ayı | % 1.3 | % 58.9 | % 33.7 | % 1.5 | % 1.7 |
Mart | % 1.3 | % 58.7 | % 31.8 | % 1.6 | % 1.6 |
Ocak ayı | % 1.5 | % 58.6 | % 31.0 | % 1.7 | % 1.5 |
2006 | Mozilla | IE | Firefox | Netscape | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Kasım | % 2.5 | % 60.6 | % 29.9 | % 0.2 | % 1.5 |
Eylül | % 2.3 | % 62.1 | % 27.3 | % 0.4 | % 1.6 |
Temmuz | % 2.3 | % 62.4 | % 25.5 | % 0.4 | % 1.4 |
Mayıs ayı | % 2.3 | % 63.0 | % 25.7 | % 0.3 | % 1.5 |
Mart | % 2.4 | % 64.7 | % 24.5 | % 0.5 | % 1.5 |
Ocak ayı | % 3.1 | % 66.0 | % 25.0 | % 0.5 | % 1.6 |
2005 | Mozilla | IE | Firefox | Netscape | Opera |
---|---|---|---|---|---|
Kasım | % 2.8 | % 68.9 | % 23.6 | % 0.4 | % 1.5 |
Eylül | % 2.5 | % 75.5 | % 18.0 | % 0.4 | % 1.2 |
Temmuz | % 2.6 | % 73.8 | % 19.8 | % 0.5 | % 1.2 |
Mayıs ayı | % 3.1 | % 71.6 | % 21.0 | % 0.7 | % 1.3 |
Mart | % 3.3 | % 72.5 | % 18.9 | % 1.0 | % 1.9 |
Ocak ayı | % 3.4 | % 74.5 | % 16.6 | % 1.1 | % 1.9 |
2004 | Mozilla | IE | Netscape | Opera |
---|---|---|---|---|
Kasım | % 16.5 | % 76.2 | % 1.7 | % 1.6 |
Eylül | % 13.7 | % 79.0 | % 2.0 | % 1.7 |
Temmuz | % 12.6 | % 80.4 | % 2.2 | % 1.6 |
Mayıs ayı | % 9.5 | % 81.9 | % 2.4 | % 1.6 |
Mart | % 7.9 | % 82.8 | % 2.8 | % 1.4 |
Ocak ayı | % 5.5 | % 84.7 | % 2.4 | % 1.5 |
2003 | Mozilla | IE | Netscape | Opera |
---|---|---|---|---|
Kasım | % 7.2 | % 84.9 | % 2.6 | % 1.9 |
Eylül | % 6.2 | % 86.6 | % 2.7 | 1.8% |
Temmuz | % 5.7 | % 87.2 | % 2.7 | % 1.7 |
Mayıs ayı | % 4.6 | % 87.7 | % 3.3 | % 1.4 |
Mart | 4.2% | % 88.0 | % 3.4 | % 1.2 |
Ocak ayı | 4,0% | % 84.6 | 4,0% |
2002 | AOL | IE | Netscape |
---|---|---|---|
Kasım | % 5.2 | % 83.4 | % 8.0 |
Eylül | % 4.5 | % 83.5 | % 8.0 |
Temmuz | % 3.5 | % 84.5 | % 7.3 |
Mayıs ayı | % 2.8 | % 86.7 | % 7.3 |
Mart | % 3.0 | % 86.1 | % 7.7 |
Ocak ayı | % 2.8 | % 85.8 | % 7.9 |
- IE = Microsoft Internet Explorer
- Firefox = Mozilla Firefox (identified as Mozilla before 2005)
- Krom = Google Chrome
- Mozilla, Mozilla Suite = (Gecko, Netscape)
- Safari = Apple Safari (and Konqueror. Both identified as Mozilla before 2007)
- Opera = Opera (from 2011; Opera Mini is included here)
- Netscape = Netscape Navigator (identified as Mozilla after 2006)
- AOL = America Online (based on both Internet Explorer and Mozilla)
İstatistikler Yanıltıcı Olabilir
Yapamazsınız - Bir web geliştirici olarak - SADECE istatistiklerine güveniyor. İstatistikler yanıltıcı olabilir.
Note: web teknolojileri için bir ilgi ile insanlar için bir web sitesidir w3ii. Bu insanlar ortalama bir kullanıcı daha alternatif tarayıcıları kullanarak daha fazla ilgilenen. ortalama kullanıcı bilgisayarında yüklü olarak sunulan tarayıcı kullanmak ve diğer tarayıcı alternatifleri aramak değil eğilimindedir.
Tip: Küresel ortalamaları web sitesiyle alakalı olmayabilir. Farklı sitelerde farklı kitlelere çeker. Diğer siteler eski bilgisayarları kullanan hobi çekmek Bazı web siteleri, profesyonel donanım kullanarak profesyonel geliştiriciler çekmek.
Neyse, uzun yıllar boyunca w3ii' log dosyaları toplanan verilerimiz, açıkça uzun vadeli eğilimleri gösterir.
Diğer istatistikler
İşletim sistemi istatistikleri
Ekran çözünürlüğü istatistikleri
tırnak işareti
"Saf ve basit gerçeği nadiren saf ve asla basit."