AppML可以與任何SQL數據庫(MySQL和SQL服務器,Oracle,MS接入和Web SQL)使用。
AppML案例研究
在這個案例中,我們將使用現有的MySQL數據庫演示AppML。
我們將使用的數據庫表下面的表格很像:
顧客
顧客 | 地址 | 市 | 國家 |
---|---|---|---|
圍繞喇叭 | 120漢諾威廣場。 | 倫敦 | 聯合王國 |
Berglunds snabbkjop | Berguvsvagen 8 | 呂勒奧 | 瑞典 |
布勞爾見Delikatessen | Forsterstr。 57 | 曼海姆 | 德國 |
布隆德爾佩爾等菲爾斯 | 24,把克萊伯 | 斯特拉斯堡 | 法國 |
Bolido組建COMIDAS preparadas | C / Araquil,67 | 馬德里 | 西班牙 |
底美元市場 | 23 Tsawassen大道。 | Tsawassen | 加拿大 |
供應商
供應商 | 地址 | 市 | 國家 |
---|---|---|---|
異國情調的液體 | 49吉爾伯特聖 | 倫敦 | 聯合王國 |
新奧爾良印第安趣 | 郵政信箱78934 | 新奧爾良 | 美國 |
奶奶凱利的家園 | 707牛津路。 | 安阿伯 | 美國 |
東京交易商 | 9-8 SekimaiMusashino市 | 東京 | 日本 |
COOPERATIVA德Quesos“拉斯維加斯卡布拉斯” | 卡萊DEL羅薩爾4 | 奧維多 | 西班牙 |
真由美的 | 92節子中央區 | 大阪 | 日本 |
帕夫洛娃有限公司 | 74玫瑰聖彈珠池塘 | 墨爾本 | 澳大利亞 |
特產餅乾有限公司 | 29王之路 | 曼徹斯特 | 聯合王國 |
PB KN ckebrðAB | Kaloadagatan 13 | 摹哥德堡 | 瑞典 |
Refrescos Americanas LTDA | 大道。 DAS Americanas 12.890 | S 0聖保羅 | 巴西 |
製品
產品 | 單位數量 | 單價 | 庫存量 |
---|---|---|---|
柴 | 10盒×20袋 | 18 | 39 |
常 | 24 - 12盎司瓶 | 19 | 17 |
大料糖漿 | 12 - 550毫升的瓶中 | 10 | 13 |
柴 | 10盒×20袋 | 18 | 39 |
廚師安東的濃湯混合 | 36箱 | 21 | 0 |
奶奶的波森莓傳播 | 12 - 8盎司罐子 | 25 | 120 |
Bob大叔的有機幹梨 | 12 - 1磅PKGS。 | 三十 | 15 |
諾斯伍茲紅莓醬 | 12 - 12盎司罐 | 40 | 6 |
米市科比Niku公司 | 18 - 500克PKGS。 | 97 | 29 |
伊倉 | 12 - 200毫升罐 | 31 | 31 |