定義と使用法
border-top-styleプロパティーは要素の上境界線のスタイルを設定します。
デフォルト値: | none |
---|---|
継承されました: | no |
アニメーション: | no. Read about animatable |
バージョン: | CSS1 |
JavaScriptシンタックス: | object .style.borderTopStyle="dashed" Try it |
ブラウザのサポート
表中の数字は完全にプロパティをサポートする最初のブラウザのバージョンを指定します。
プロパティ | |||||
---|---|---|---|---|---|
border-top-style | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 9.2 |
Note:値は"hidden" IE7以前ではサポートされていません。 IE8は、!のDOCTYPEが必要です。 IE9以降でサポート"hidden" 。
CSSの構文
border-top-style:none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
プロパティ値
値 | 説明 | それを再生します |
---|---|---|
none | 境界線を指定します。 これがデフォルトです | それを再生します» |
hidden | 同じ"none"表要素のための国境紛争の解決を除いて、 | それを再生します» |
dotted | 点線の枠線を指定します。 | それを再生します» |
dashed | 破線の枠線を指定します。 | それを再生します» |
solid | 固体の境界線を指定します。 | それを再生します» |
double | 二重枠を指定します。 | それを再生します» |
groove | 3D溝付きボーダーを指定します。 効果はボーダー色の値に依存します | それを再生します» |
ridge | 3D畝状境界線を指定します。 効果はボーダー色の値に依存します | それを再生します» |
inset | 3Dインセットの境界線を指定します。 効果はボーダー色の値に依存します | それを再生します» |
outset | 3D当初の境界線を指定します。 効果はボーダー色の値に依存します | それを再生します» |
initial | このプロパティがデフォルト値に設定します。 初期についての記事を読みます | それを再生します» |
inherit | その親要素からこのプロパティを継承します。 継承についての記事を読みます |
関連ページ
CSSチュートリアル: CSSボーダー
CSSリファレンス: border-top property
HTML DOMリファレンス: borderTopStyle property