Das DOM stellt ein Dokument als eine Hierarchie von Knoten Objekten.
Probieren Sie es selbst - Beispiele
Die folgenden Beispiele verwenden , um die XML - Datei books.xml .
Anzeige nodeName und nodeType aller Elemente
Anzeige nodeName und nodeValue aller Elemente
Knotentypen
Die folgende Tabelle listet die verschiedenen W3C Knotentypen und welche Knotentypen sie als Kinder haben können:
Knotentyp | Beschreibung | Kinder |
---|---|---|
Document | Stellt das gesamte Dokument (the root-node of the DOM tree) - (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Stellt eine "lightweight" Document - Objekt, das einen Teil eines Dokuments halten kann | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Stellt eine Schnittstelle zu den für das Dokument festgelegten Einheiten | None |
ProcessingInstruction | Stellt eine Verarbeitungsanweisung | None |
EntityReference | Stellt eine Entity-Referenz | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Stellt ein Element | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Stellt ein Attribut | Text, EntityReference |
Text | Stellt Textinhalt in einem Element oder Attribut | None |
CDATASection | Stellt einen CDATA-Abschnitt in einem Dokument (Text, der von einem Parser analysiert werden, werden NICHT) | None |
Comment | Stellt einen Kommentar | None |
Entity | Stellt eine Einheit | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Stellt eine Notation in der DTD deklariert | None |
Knotentypen - Rückgabewerte
Die folgende Tabelle zeigt, was die nodeName und die nodeValue Eigenschaften für jeden Knotentyp zurück:
Knotentyp | nodeName Renditen | nodeValue Renditen |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - benannter Konstanten
NodeType | benannte Konstante |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |