La couleur standard RAL
RAL est utilisé pour la définition des couleurs standard pour les peintures et revêtements.
Il est l'un de la norme européenne de couleur le plus populaire utilisé aujourd'hui.
Les couleurs sont utilisées dans l'architecture, la construction, l'industrie et la sécurité routière.
Couleurs RAL Signal
Nom de la couleur |
---|
(1003) w3 signal jaune |
(2010) w3 signal orange |
(3001) w3 signal rouge |
(4008) w3 signal-violet |
(5005) w3 signal bleu |
(6032) w3 signal vert |
(7004) w3 signal gris |
(8002) w3 signal brun |
(9003) w3 signal blanc |
(9004) w3 signal noir |
Les chiffres entre parenthèses sont des références à la norme de couleur RAL.
Les valeurs hexadécimales sont des valeurs approximatives non officielles destinées à simuler les couleurs de signaux en HTML.
Exemple
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Try It Yourself » RAL Traffic Couleurs
Nom de la couleur |
---|
(1023) w3-trafic-jaune |
(2009) w3 trafic orange |
(3020) w3-trafic-rouge |
(4006) w3-trafic-violet |
(6024) w3-trafic-vert |
(5017) w3-trafic-bleu |
(7042) w3-trafic-gris |
(9017) w3-trafic-blanc |
(9018) w3-trafic-noir |
Les chiffres entre parenthèses sont des références à la norme de couleur RAL.
Les valeurs hexadécimales sont des valeurs approximatives non officielles destinées à simuler les couleurs de la circulation en HTML.
Couleurs RAL
Nombre | Hex | Couleur | prénom |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | beige vert | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Beige | |
RAL 1002 | # D2B773 | jaune de sable | |
RAL 1003 | # F7BA0B | signal jaune | |
RAL 1004 | # E2B007 | jaune doré | |
RAL 1005 | # C89F04 | miel jaune | |
RAL 1006 | # E1A100 | Le maïs jaune | |
RAL 1007 | # E79C00 | jaune jonquille | |
RAL 1011 | # AF8A54 | Brown beige | |
RAL 1012 | # D9C022 | Jaune citron | |
RAL 1013 | # E9E5CE | Oyster blanc | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Ivoire | |
RAL 1015 | #EADEBD | Ivoire clair | |
RAL 1016 | # EAF044 | soufre jaune | |
RAL 1017 | # F4B752 | jaune safran | |
RAL 1018 | # F3E03B | zinc jaune | |
RAL 1019 | # A4957D | Gris beige | |
RAL 1020 | # 9A9464 | Olive jaune | |
RAL 1021 | # EEC900 | Le viol jaune | |
RAL 1023 | # F0CA00 | jaune de la circulation | |
RAL 1024 | # B89C50 | Ocre jaune | |
RAL 1026 | # F5FF00 | Luminous jaune | |
RAL 1027 | # A38C15 | Curry | |
RAL 1028 | # FFAB00 | Melon jaune | |
RAL 1032 | # DDB20F | balai jaune | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Dahlia jaune | |
RAL 1034 | # EDAB56 | Pastel jaune | |
RAL 1035 | # A29985 | Perle beige | |
RAL 1036 | # 927549 | Perle d'or | |
RAL 1037 | # EEA205 | Sun jaune | |
RAL 2000 | # DD7907 | Jaune orange | |
RAL 2001 | # BE4E20 | rouge orange | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | orange, Pastel | |
RAL 2004 | # E75B12 | orange pur | |
RAL 2005 | # FF2300 | Luminous Orange | |
RAL 2007 | # FFA421 | Luminous orange vif | |
RAL 2008 | # F3752C | Lumineux orange rouge | |
RAL 2009 | # E15501 | trafic d'orange | |
RAL 2010 | # D4652F | signal d'orange | |
RAL 2011 | # EC7C25 | orange foncé | |
RAL 2012 | # DB6A50 | saumon d'orange | |
RAL 2013 | # 954527 | Perle d'orange | |
RAL 3000 | # AB2524 | rouge flamme | |
RAL 3001 | # A02128 | signal rouge | |
RAL 3002 | # A1232B | Carmine rouge | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | rouge rubis | |
RAL 3004 | # 701F29 | Rouge-violet | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Vin rouge | |
RAL 3007 | # 402225 | Noir rouge | |
RAL 3009 | # 703731 | oxyde rouge | |
RAL 3011 | # 7E292C | Brown rouge | |
RAL 3012 | # CB8D73 | Beige rouge | |
RAL 3013 | # 9C322E | tomate rouge | |
RAL 3014 | # D47479 | rose antique | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Rose clair | |
RAL 3016 | # AC4034 | Corail rouge | |
RAL 3017 | # D3545F | Se leva | |
RAL 3018 | # D14152 | Fraise rouge | |
RAL 3020 | # C1121C | circulation rouge | |
RAL 3022 | # D56D56 | Rose saumon | |
RAL 3024 | # F70000 | rouge lumineux | |
RAL 3026 | # FF0000 | Luminous rouge vif | |
RAL 3027 | # B42041 | Framboise rouge | |
RAL 3028 | # E72512 | rouge pur | |
RAL 3031 | # AC323B | rouge Orient | |
RAL 3032 | # 711521 | Perle rouge rubis | |
RAL 3033 | # B24C43 | Perle rose | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | lilas rouge | |
RAL 4002 | # 933D50 | rouge violet | |
RAL 4003 | # D15B8F | Heather violette | |
RAL 4004 | # 691639 | le violet Claret | |
RAL 4005 | # 83639D | Bleu lilas | |
RAL 4006 | # 992572 | Traffic purple | |
RAL 4007 | # 4A203B | le violet pourpre | |
RAL 4008 | # 904684 | violette signal | |
RAL 4009 | # A38995 | Pastel violette | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | Perle violette | |
RAL 4012 | # 6B6880 | blackberry pearl | |
RAL 5000 | # 384C70 | Violet bleu | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Vert bleu | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | Ultramarine bleu | |
RAL 5003 | # 2A3756 | bleu saphir | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | bleu noir | |
RAL 5005 | # 154889 | bleu signal | |
RAL 5007 | # 41678D | Brilliant blue | |
RAL 5008 | # 313C48 | Gris bleu | |
RAL 5009 | # 2E5978 | bleu azur | |
RAL 5010 | # 13447C | bleu gentiane | |
RAL 5011 | # 232C3F | Bleu acier | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Bleu clair | |
RAL 5013 | # 232D53 | Bleu cobalt | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | bleu Pigeon | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Bleu ciel | |
RAL 5017 | # 0E518D | bleu trafic | |
RAL 5018 | # 21888F | Bleu turquoise | |
RAL 5019 | # 1A5784 | Capri bleu | |
RAL 5020 | # 0B4151 | océan bleu | |
RAL 5021 | # 07737A | bleu de l'eau | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | Nuit bleue | |
RAL 5023 | # 4D668E | bleu Distant | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | bleu pastel | |
RAL 5025 | # 296478 | Perle Gentiane bleue | |
RAL 5026 | # 102C54 | Perle bleu nuit | |
RAL 6000 | # 327662 | Patine vert | |
RAL 6001 | # 28713E | vert émeraude | |
RAL 6002 | # 276235 | Vert Feuille | |
RAL 6003 | # 4B573E | Olive verte | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Bleu vert | |
RAL 6005 | # 0F4336 | Vert mousse | |
RAL 6006 | # 40433B | Gris olive | |
RAL 6007 | # 283424 | Bouteille verte | |
RAL 6008 | # 35382E | Brown vert | |
RAL 6009 | # 26392F | sapin vert | |
RAL 6010 | # 3E753B | Herbe verte | |
RAL 6011 | # 68825B | Reseda vert | |
RAL 6012 | # 31403D | vert Noir | |
RAL 6013 | # 797C5A | Reed vert | |
RAL 6014 | # 444337 | olive jaune | |
RAL 6015 | # 3D403A | Olive noire | |
RAL 6016 | # 026A52 | vert Turquoise | |
RAL 6017 | # 468641 | vert mai | |
RAL 6018 | # 48A43F | Vert jaunâtre | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | vert pastel | |
RAL 6020 | # 354733 | vert Chrome | |
RAL 6021 | # 86A47C | Vert pâle | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | Brown olive | |
RAL 6024 | # 008754 | trafic vert | |
RAL 6025 | # 53753C | Fern vert | |
RAL 6026 | # 005D52 | vert opale | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Vert clair | |
RAL 6028 | # 2D5546 | vert Pine | |
RAL 6029 | # 007243 | menthe verte | |
RAL 6032 | # 0F8558 | signal vert | |
RAL 6033 | # 478A84 | Mint turquoise | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | turquoise Pastel | |
RAL 6035 | # 1B542C | Perle verte | |
RAL 6036 | # 005D4C | Perle verte opale | |
RAL 6037 | # 25E712 | vert pur | |
RAL 6038 | # 00F700 | vert lumineux | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | écureuil gris | |
RAL 7001 | # 8F999F | Gris argenté | |
RAL 7002 | # 817F68 | gris olive | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | gris Moss | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | gris signal | |
RAL 7005 | # 6B716F | gris souris | |
RAL 7006 | # 756F61 | gris Beige | |
RAL 7008 | # 746643 | gris kaki | |
RAL 7009 | # 5B6259 | Vert gris | |
RAL 7010 | # 575D57 | gris bâche | |
RAL 7011 | # 555D61 | gris fer | |
RAL 7012 | # 596163 | gris basalte | |
RAL 7013 | # 555548 | Brown-gris aussi OTAN-olive, Pierre-gris-olive | |
RAL 7015 | # 51565C | Gris ardoise | |
RAL 7016 | # 373F43 | gris anthracite | |
RAL 7021 | # 2E3234 | Gris noir | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | gris Umbra | |
RAL 7023 | # 818479 | gris béton | |
RAL 7024 | # 474A50 | gris graphite | |
RAL 7026 | # 374447 | Granite gris | |
RAL 7030 | # 939388 | gris pierre | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Bleu gris | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | gris Pebble | |
RAL 7033 | # 818979 | Ciment gris | |
RAL 7034 | # 939176 | gris jaune | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Gris clair | |
RAL 7036 | # 9A9697 | Platinum gris | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | gris Dusty | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | gris Agate | |
RAL 7039 | # 6B695F | gris Quartz | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | fenêtre grise | |
RAL 7042 | # 8F9695 | gris Trafic A | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Trafic gris B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | Soie grise | |
RAL 7045 | # 91969A | telegris 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | telegris 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | telegris 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | Gris perle de la souris | |
RAL 8000 | # 887142 | brun vert | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | Ocre brun | |
RAL 8002 | # 7B5141 | brun Signal | |
RAL 8003 | # 80542F | Clay brun | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | brun cuivre | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | Fawn brun | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Olive brun | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | Nut brun | |
RAL 8012 | # 673831 | rouge-marron | |
RAL 8014 | # 49392D | Sépia brun | |
RAL 8015 | # 633A34 | marron | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | Acajou brun | |
RAL 8017 | # 44322D | Chocolat brun | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Gris brun | |
RAL 8022 | # 211F20 | Noir marron | |
RAL 8023 | # A65E2F | orange brun | |
RAL 8024 | # 79553C | Beige brun | |
RAL 8025 | # 755C49 | Brun pâle | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra brun | |
RAL 8029 | # 773C27 | Perle cuivre | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Crème | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Gris blanc | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | signal blanc | |
RAL 9004 | # 2E3032 | signal noir | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | de jais | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | aluminium blanc | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | aluminium gris | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Blanc pur | |
RAL 9011 | # 292C2F | Graphite noir | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | blanc trafic | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | trafic noir | |
RAL 9018 | # CFD3CD | Papyrus blanc | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | gris clair Pearl | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Perle gris foncé |
Source: RAL Couleur