DOM menyajikan dokumen sebagai hirarki objek simpul.
Coba Sendiri - Contoh
Contoh di bawah ini menggunakan file XML books.xml .
Menampilkan nodeName dan NodeType dari semua elemen
Menampilkan nodeName dan nodeValue dari semua elemen
Jenis Node
Tabel berikut berisi daftar jenis node W3C yang berbeda, dan yang jenis node mereka mungkin memiliki anak:
Node Type | Deskripsi | anak-anak |
---|---|---|
Document | Merupakan seluruh dokumen (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Merupakan "lightweight" Dokumen objek, yang dapat menampung sebagian dari dokumen | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Menyediakan sebuah antarmuka untuk entitas yang ditetapkan untuk dokumen | None |
ProcessingInstruction | Merupakan instruksi pemrosesan | None |
EntityReference | Merupakan referensi entitas | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Merupakan elemen | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Merupakan atribut | Text, EntityReference |
Text | Merupakan konten tekstual dalam suatu elemen atau atribut | None |
CDATASection | Merupakan bagian CDATA dalam sebuah dokumen (teks yang TIDAK akan diurai oleh parser) | None |
Comment | Merupakan komentar | None |
Entity | Merupakan suatu entitas | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Merupakan notasi dideklarasikan di DTD yang | None |
Jenis Node - Nilai Kembali
Tabel berikut ini berisi apa yang nodeName dan sifat nodeValue akan kembali untuk setiap jenis simpul:
Node Type | kembali nodeName | kembali nodeValue |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - Konstanta Dinamakan
NodeType | dinamakan Konstan |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |