Intervallo: Decimale 128-255. Hex 0080-00FF.
Se si desidera uno di questi caratteri visualizzati in HTML, è possibile utilizzare l'entità HTML trovato nella tabella sottostante.
Se il personaggio non ha un'entità HTML, è possibile utilizzare il decimale (dec) o esadecimale (hex) di riferimento.
Esempio
<p>I will display £</p>
<p>I will display £</p>
<p>I will display £</p>
Viene visualizzato come:
I will display £
I will display £
I will display £
Prova tu stesso " carbonizzare | Dicembre | Hex | Entità | Nome |
---|---|---|---|---|
160 | 00A0 | | SPACE no-break | |
¡ | 161 | 00A1 | ¡ | INVERTITO ESCLAMAZIONE |
¢ | 162 | 00A2 | ¢ | Simbolo del cent |
£ | 163 | 00A3 | £ | CANCELLETTO |
¤ | 164 | 00A4 | ¤ | VALUTA IL SEGNO |
¥ | 165 | 00A5 | ¥ | Simbolo dello yen |
¦ | 166 | 00A6 | ¦ | BAR BROKEN |
§ | 167 | 00A7 | § | SEZIONE SEGNO |
¨ | 168 | 00A8 | ¨ | dieresi |
© | 169 | 00A9 | © | Segno del copyright |
ª | 170 | 00AA | ª | FEMMINILE indicatore ordinale |
« | 171 | 00AB | « | Verso sinistra DOPPIO ANGOLO VIRGOLETTA |
¬ | 172 | 00AC | ¬ | NON SEGNO |
| 173 | 00AD | ­ | trattino debole |
® | 174 | 00AE | ® | segno registrato |
¯ | 175 | 00AF | ¯ | MACRON |
° | 176 | 00B0 | ° | GRADO SEGNO |
± | 177 | 00B1 | ± | Più o meno |
² | 178 | 00B2 | ² | apice DUE |
³ | 179 | 00B3 | ³ | apice TRE |
´ | 180 | 00B4 | ´ | Accento Acuto |
µ | 181 | 00B5 | µ | MICRO SEGNO |
¶ | 182 | 00B6 | ¶ | Pilcrow SEGNO |
· | 183 | 00B7 | · | MIDDLE DOT |
¸ | 184 | 00B8 | ¸ | ACCENTO CEDILLA |
¹ | 185 | 00B9 | ¹ | apice ONE |
º | 186 | 00BA | º | MASCHILE ORDINAL INDICATORE |
» | 187 | 00BB | » | Rivolta a destra DOPPIO ANGOLO VIRGOLETTA |
¼ | 188 | 00BC | ¼ | VOLGARE FRAZIONE UN QUARTO |
½ | 189 | 00BD | ½ | VOLGARE FRAZIONE LA META |
¾ | 190 | 00BE | ¾ | VOLGARE FRAZIONE TRE QUARTI |
¿ | 191 | 00BF | ¿ | INVERTITO PUNTO INTERROGATIVO |
À | 192 | 00C0 | À | Alfabeto latino A CON GRAVE |
Á | 193 | 00C1 | Á | Alfabeto latino con accento acuto |
 | 194 | 00C2 |  | Alfabeto latino con accento circonflesso |
à | 195 | 00C3 | à | Alfabeto latino con tilde |
Ä | 196 | 00C4 | Ä | Lettere latine maiuscole A con dieresi |
Å | 197 | 00C5 | Å | Lettere latine maiuscole A CON ANELLO SOPRA |
Æ | 198 | 00C6 | Æ | Alfabeto latino AE |
Ç | 199 | 00C7 | Ç | Alfabeto latino C CON ACCENTO CEDILLA |
È | 200 | 00C8 | È | Alfabeto latino E CON GRAVE |
É | 201 | 00C9 | É | Alfabeto latino con accento acuto |
Ê | 202 | 00CA | Ê | Alfabeto latino e con accento circonflesso |
Ë | 203 | 00CB | Ë | Lettere latine maiuscole E con dieresi |
Ì | 204 | 00CC | Ì | Alfabeto latino I CON GRAVE |
Í | 205 | 00CD | Í | Alfabeto latino io con accento acuto |
Î | 206 | 00CE | Î | Alfabeto latino io con accento circonflesso |
Ï | 207 | 00CF | Ï | Alfabeto latino io con dieresi |
Ð | 208 | 00D0 | Ð | Alfabeto latino ETH |
Ñ | 209 | 00D1 | Ñ | Alfabeto latino N con tilde |
Ò | 210 | 00D2 | Ò | Lettere latine maiuscole O CON GRAVE |
Ó | 211 | 00D3 | Ó | Lettere latine maiuscole O CON ACUTA |
Ô | 212 | 00D4 | Ô | Lettere latine maiuscole O con accento circonflesso |
Õ | 213 | 00D5 | Õ | Lettere latine maiuscole O con tilde |
Ö | 214 | 00D6 | Ö | Lettere latine maiuscole O con dieresi |
× | 215 | 00D7 | × | segno di moltiplicazione |
Ø | 216 | 00D8 | Ø | Lettere latine maiuscole O CON CORSA |
Ù | 217 | 00D9 | Ù | CAPITAL latino lettera U con gravi |
Ú | 218 | 00DA | Ú | Alfabeto latino U CON ACUTA |
Û | 219 | 00DB | Û | Alfabeto latino U con accento circonflesso |
Ü | 220 | 00DC | Ü | CAPITAL latino lettera U con dieresi |
Ý | 221 | 00DD | Ý | Alfabeto latino Y CON ACUTA |
Þ | 222 | 00DE | Þ | Alfabeto latino THORN |
ß | 223 | 00DF | ß | Alfabeto latino SHARP S |
à | 224 | 00E0 | à | Latino lettera A PICCOLO CON GRAVE |
á | 225 | 00E1 | á | Latino lettera A PICCOLO CON ACUTA |
â | 226 | 00E2 | â | Minuscola latina con accento circonflesso |
ã | 227 | 00E3 | ã | Latina minuscola con tilde |
ä | 228 | 00E4 | ä | Latino lettera A PICCOLO con dieresi |
å | 229 | 00E5 | å | Minuscola latina CON ANELLO SOPRA |
æ | 230 | 00E6 | æ | Alfabeto latino AE |
ç | 231 | 00E7 | ç | Latina minuscola C CON ACCENTO CEDILLA |
è | 232 | 00E8 | è | E minuscola latina con gravi |
é | 233 | 00E9 | é | E minuscola latina con accento acuto |
ê | 234 | 00EA | ê | E minuscola latina con accento circonflesso |
ë | 235 | 00EB | ë | Latina minuscola con dieresi |
ì | 236 | 00EC | ì | Latino: lettera I con gravi |
í | 237 | 00ED | í | Latino: lettera I con accento acuto |
î | 238 | 00EE | î | Latino: lettera I con accento circonflesso |
ï | 239 | 00EF | ï | Latino: lettera I con dieresi |
ð | 240 | 00F0 | ð | Alfabeto latino ETH |
ñ | 241 | 00F1 | ñ | Latina minuscola N con tilde |
ò | 242 | 00F2 | ò | O minuscola latina con gravi |
ó | 243 | 00F3 | ó | O minuscola latina con accento acuto |
ô | 244 | 00F4 | ô | O minuscola latina con accento circonflesso |
õ | 245 | 00F5 | õ | LATIN SMALL LETTER O con tilde |
ö | 246 | 00F6 | ö | O minuscola latina con dieresi |
÷ | 247 | 00F7 | ÷ | DIVISIONE SEGNO |
ø | 248 | 00F8 | ø | O minuscola latina con tratto |
ù | 249 | 00F9 | ù | U minuscola latina con gravi |
ú | 250 | 00FA | ú | U minuscola latina con accento acuto |
û | 251 | 00FB | û | U minuscola latina con accento circonflesso |
ü | 252 | 00FC | ü | U minuscola latina con dieresi |
ý | 253 | 00FD | ý | Y minuscola latina con accento acuto |
þ | 254 | 00FE | þ | LATIN THORN LETTERA |
ÿ | 255 | 00FF | ÿ | Y minuscola latina con dieresi |
Controlli C1
I caratteri di controllo sono stati originariamente progettati per controllare i dispositivi hardware.
I caratteri di controllo non dovrebbero essere visualizzati in HTML.
Tuttavia, poiché essi sono definiti come caratteri, nel set di caratteri ANSI utilizzato da Windows, potrebbero essere visualizzati se si utilizza Windows.
carbonizzare | Dicembre | Hex | Controllo |
---|---|---|---|
€ | 128 | 0080 | CONTROLLO |
129 | 0081 | CONTROLLO | |
‚ | 130 | 0082 | PAUSA PERMESSO QUI |
ƒ | 131 | 0083 | NO pausa qui |
„ | 132 | 0084 | INDICE |
… | 133 | 0085 | LINE AVANTI (NEL) |
† | 134 | 0086 | INIZIO DI AREA selezionati |
‡ | 135 | 0087 | FINE dell'area selezionata |
ˆ | 136 | 0088 | Carattere di tabulazione SET |
‰ | 137 | 0089 | TABULAZIONE CARATTERE CON GIUSTIFICAZIONE |
Š | 138 | 008A | LINEA TABULAZIONE SET |
‹ | 139 | 008B | LINEA PARZIALE AVANTI |
Œ | 140 | 008C | LINEA PARZIALE INDIETRO |
141 | 008D | REVERSE FEED LINE | |
Ž | 142 | 008E | Solo turno DUE |
143 | 008F | Solo turno TRE | |
144 | 0090 | STRING DISPOSITIVO DI CONTROLLO | |
‘ | 145 | 0091 | PRIVATE ONE USO |
’ | 146 | 0092 | USO PRIVATO DUE |
“ | 147 | 0093 | SET TRASMISSIONE DI STATO |
” | 148 | 0094 | CANCELLA CARATTERE |
• | 149 | 0095 | MESSAGGIO ATTESA |
– | 150 | 0096 | INIZIO DI AREA PROTETTA |
— | 151 | 0097 | FINE dell'area protetta |
˜ | 152 | 0098 | INIZIO DI STRING |
™ | 153 | 0099 | CONTROLLO |
š | 154 | 009A | SINGLE INTRODUTTORE CARATTERE |
› | 155 | 009B | CONTROLLO SEQUENZA DI INTRODUZIONE |
œ | 156 | 009C | STRING TERMINATOR |
157 | 009D | SISTEMA OPERATIVO DI COMANDO | |
ž | 158 | 009E | PRIVACY MESSAGGIO |
Ÿ | 159 | 009F | COMANDO DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA |