Il colore standard RAL
RAL è usato per definire i colori standard per vernici e rivestimenti.
Si tratta di uno dei più popolari standard di colore europeo usato oggi.
I colori sono utilizzati in architettura, l'edilizia, l'industria e la sicurezza stradale.
Colori RAL segnale
Nome Colore |
---|
(1003) w3-segnale giallo |
(2010) w3-signal-arancio |
(3001) w3-signal-rosso |
(4008) w3-signal-viola |
(5005) w3-signal-blu |
(6032) w3-segnale verde |
(7004) w3-signal-grigio |
(8002) w3-signal-marrone |
(9003) w3-signal-bianco |
(9004) w3-signal-nero |
I numeri tra parentesi sono i riferimenti al colore standard RAL.
I valori esadecimali sono valori approssimativi non ufficiali destinati a simulare i colori dei segnali in formato HTML.
Esempio
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Prova tu stesso " Colori RAL traffico
Nome Colore |
---|
(1023) w3-traffico-giallo |
(2009) w3-traffico-arancio |
(3020) w3-traffico-rosso |
(4006) w3-traffico-viola |
(6024) w3-traffico-verde |
(5017) w3-traffico-blu |
(7042) w3-traffico-grigio |
(9017) w3-traffico-bianco |
(9018) w3-traffico-nero |
I numeri tra parentesi sono i riferimenti al colore standard RAL.
I valori esadecimali sono valori approssimativi non ufficiali destinati a simulare i colori del traffico in HTML.
Colori RAL
Numero | Hex | Colore | Nome |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | beige verde | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Beige | |
RAL 1002 | # D2B773 | sabbia gialla | |
RAL 1003 | # F7BA0B | segnale giallo | |
RAL 1004 | # E2B007 | giallo dorato | |
RAL 1005 | # C89F04 | giallo miele | |
RAL 1006 | # E1A100 | giallo mais | |
RAL 1007 | # E79C00 | giunchiglia giallo | |
RAL 1011 | # AF8A54 | Brown beige | |
RAL 1012 | # D9C022 | Limone giallo | |
RAL 1013 | # E9E5CE | Oyster bianco | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Avorio | |
RAL 1015 | #EADEBD | Avorio chiaro | |
RAL 1016 | # EAF044 | giallo zolfo | |
RAL 1017 | # F4B752 | giallo zafferano | |
RAL 1018 | # F3E03B | Lo zinco giallo | |
RAL 1019 | # A4957D | beige grigio | |
RAL 1020 | # 9A9464 | giallo oliva | |
RAL 1021 | # EEC900 | colza gialla | |
RAL 1023 | # F0CA00 | giallo traffico | |
RAL 1024 | # B89C50 | Ocra gialla | |
RAL 1026 | # F5FF00 | giallo luminoso | |
RAL 1027 | # A38C15 | Curry | |
RAL 1028 | # FFAB00 | melone giallo | |
RAL 1032 | # DDB20F | giallo ginestra | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Dahlia giallo | |
RAL 1034 | # EDAB56 | giallo pastello | |
RAL 1035 | # A29985 | Pearl beige | |
RAL 1036 | # 927.549 | oro Pearl | |
RAL 1037 | # EEA205 | sole giallo | |
RAL 2000 | # DD7907 | Giallo arancio | |
RAL 2001 | # BE4E20 | arancione rosso | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | arancio pastello | |
RAL 2004 | # E75B12 | arancio puro | |
RAL 2005 | # FF2300 | arancione luminosa | |
RAL 2007 | # FFA421 | Luminoso arancione | |
RAL 2008 | # F3752C | Brillante arancione rosso | |
RAL 2009 | # E15501 | arancio traffico | |
RAL 2010 | # D4652F | arancio segnaletico | |
RAL 2011 | # EC7C25 | arancio profondo | |
RAL 2012 | # DB6A50 | salmone arancio | |
RAL 2013 | # 954.527 | Pearl arancione | |
RAL 3000 | # AB2524 | red Flame | |
RAL 3001 | # A02128 | rosso segnale | |
RAL 3002 | # A1232B | Carmine rosso | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | rosso rubino | |
RAL 3004 | # 701F29 | rosso porpora | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Vino rosso | |
RAL 3007 | # 402.225 | Nero rosso | |
RAL 3009 | # 703.731 | ossido rosso | |
RAL 3011 | # 7E292C | marrone rosso | |
RAL 3012 | # CB8D73 | Beige rosso | |
RAL 3013 | # 9C322E | rosso pomodoro | |
RAL 3014 | # D47479 | rosa antico | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Rosa chiaro | |
RAL 3016 | # AC4034 | Corallo rosso | |
RAL 3017 | # D3545F | Rosa | |
RAL 3018 | # D14152 | rosso fragola | |
RAL 3020 | # C1121C | rosso traffico | |
RAL 3022 | # D56D56 | Rosa salmone | |
RAL 3024 | # F70000 | rosso luminoso | |
RAL 3026 | # FF0000 | Luminoso rosso brillante | |
RAL 3027 | # B42041 | rosso lampone | |
RAL 3028 | # E72512 | rosso puro | |
RAL 3031 | # AC323B | rosso Orient | |
RAL 3032 | # 711.521 | Pearl rosso rubino | |
RAL 3033 | # B24C43 | rosa perla | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | lilla Red | |
RAL 4002 | # 933D50 | viola rosso | |
RAL 4003 | # D15B8F | Heather violet | |
RAL 4004 | # 691.639 | viola Claret | |
RAL 4005 | # 83639D | lilla blu | |
RAL 4006 | # 992.572 | traffico viola | |
RAL 4007 | # 4A203B | Viola porpora | |
RAL 4008 | # 904.684 | viola Signal | |
RAL 4009 | # A38995 | pastello viola | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | perla viola | |
RAL 4012 | # 6B6880 | BlackBerry Pearl | |
RAL 5000 | # 384C70 | Viola blu | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Verde blu | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | blu oltremare | |
RAL 5003 | # 2A3756 | blu zaffiro | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Nero blu | |
RAL 5005 | # 154889 | blu Signal | |
RAL 5007 | # 41678D | blu brillante | |
RAL 5008 | # 313C48 | blu grigio | |
RAL 5009 | # 2E5978 | azzurro | |
RAL 5010 | # 13447C | blu genziana | |
RAL 5011 | # 232C3F | Blu acciaio | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Azzurro | |
RAL 5013 | # 232D53 | Blu cobalto | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | blu Piccione | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Cielo blu | |
RAL 5017 | # 0E518D | traffico blu | |
RAL 5018 | # 21888F | Blu turchese | |
RAL 5019 | # 1A5784 | blu Capri | |
RAL 5020 | # 0B4151 | oceano blu | |
RAL 5021 | # 07737A | blu acqua | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | blue night | |
RAL 5023 | # 4D668E | distante blu | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | blu pastello | |
RAL 5025 | # 296.478 | Blue Pearl Genziana | |
RAL 5026 | # 102C54 | blu notte Pearl | |
RAL 6000 | # 327662 | patina verde | |
RAL 6001 | # 28713E | verde smeraldo | |
RAL 6002 | # 276235 | Foglia verde | |
RAL 6003 | # 4B573E | Verde oliva | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Blu verde | |
RAL 6005 | # 0F4336 | verde muschio | |
RAL 6006 | # 40433B | oliva Grigio | |
RAL 6007 | # 283424 | verde bottiglia | |
RAL 6008 | # 35382E | Brown verde | |
RAL 6009 | # 26392F | verde abete | |
RAL 6010 | # 3E753B | Erba verde | |
RAL 6011 | # 68825B | reseda verde | |
RAL 6012 | # 31403D | verde nero | |
RAL 6013 | # 797C5A | Reed verde | |
RAL 6014 | # 444.337 | oliva giallo | |
RAL 6015 | # 3D403A | olive nere | |
RAL 6016 | # 026A52 | verde Turchese | |
RAL 6017 | # 468.641 | verde maggio | |
RAL 6018 | # 48A43F | Giallo verde | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | verde pastello | |
RAL 6020 | # 354.733 | Chrome verde | |
RAL 6021 | # 86A47C | Verde pallido | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | Brown oliva | |
RAL 6024 | # 008.754 | verde traffico | |
RAL 6025 | # 53753C | verde felce | |
RAL 6026 | # 005D52 | verde opale | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Verde chiaro | |
RAL 6028 | # 2D5546 | green Pine | |
RAL 6029 | # 007.243 | menta verde | |
RAL 6032 | # 0F8558 | verde Signal | |
RAL 6033 | # 478A84 | Mint turchese | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | pastello turchese | |
RAL 6035 | # 1B542C | perla verde | |
RAL 6036 | # 005D4C | Perla verde opale | |
RAL 6037 | # 25E712 | verde puro | |
RAL 6038 | # 00F700 | verde luminoso | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | Scoiattolo grigio | |
RAL 7001 | # 8F999F | Grigio argento | |
RAL 7002 | # 817F68 | grigio oliva | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | Moss grigio | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | grigio Signal | |
RAL 7005 | # 6B716F | grigio topo | |
RAL 7006 | # 756F61 | grigio beige | |
RAL 7008 | # 746.643 | Khaki grigio | |
RAL 7009 | # 5B6259 | grigio | |
RAL 7010 | # 575D57 | incatramata grigio | |
RAL 7011 | # 555D61 | grigio ferro | |
RAL 7012 | # 596.163 | grigio basalto | |
RAL 7013 | # 555548 | Brown-grigio anche NATO-oliva, pietra grigio-oliva | |
RAL 7015 | # 51565C | Grigio ardesia | |
RAL 7016 | # 373F43 | grigio antracite | |
RAL 7021 | # 2E3234 | grigio nero | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | Umbra grigio | |
RAL 7023 | # 818.479 | cemento grigio | |
RAL 7024 | # 474A50 | grigio grafite | |
RAL 7026 | # 374.447 | granito grigio | |
RAL 7030 | # 939.388 | pietra grigia | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Blu grigio | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | grigio ghiaia | |
RAL 7033 | # 818.979 | cemento grigio | |
RAL 7034 | # 939.176 | grigio giallo | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Grigio chiaro | |
RAL 7036 | # 9A9697 | grigio platino | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | grigio polvere | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | grigio agata | |
RAL 7039 | # 6B695F | grigio quarzo | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | grigio finestra | |
RAL 7042 | # 8F9695 | Traffico grigio Un | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Traffico grigio B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | grigio seta | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888.175 | Pearl grigio topo | |
RAL 8000 | # 887.142 | marrone verde | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | Ocra marrone | |
RAL 8002 | # 7B5141 | marrone segnale | |
RAL 8003 | # 80542F | argilla marrone | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | marrone rame | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | Fawn marrone | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Olive marrone | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | dado marrone | |
RAL 8012 | # 673.831 | rosso marrone | |
RAL 8014 | # 49392D | marrone seppia | |
RAL 8015 | # 633A34 | marrone castagna | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | Mahogany brown | |
RAL 8017 | # 44322D | cioccolato | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | grigio marrone | |
RAL 8022 | # 211F20 | Marrone scuro | |
RAL 8023 | # A65E2F | arancione marrone | |
RAL 8024 | # 79553C | Beige marrone | |
RAL 8025 | # 755C49 | Marrone chiaro | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra marrone | |
RAL 8029 | # 773C27 | rame Pearl | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Crema | |
RAL 9002 | # DDDED4 | bianco grigio | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | bianco segnale | |
RAL 9004 | # 2E3032 | nero Signal | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | Jet nero | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | alluminio bianco | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | alluminio grigio | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Bianco puro | |
RAL 9011 | # 292C2F | nero grafite | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | bianco traffico | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | nero traffico | |
RAL 9018 | # CFD3CD | Papiro bianco | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | Pearl grigio chiaro | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Pearl grigio scuro |
Fonte: RAL Colore