Il DOM presenta un documento come una gerarchia di oggetti nodo.
Provate voi stessi - Esempi
Gli esempi di seguito utilizzano il file XML books.xml .
Visualizzare nodeName e nodeType di tutti gli elementi
Visualizzare nodeName e nodeValue di tutti gli elementi
tipi di nodo
Nella tabella seguente sono elencati i diversi tipi di nodi del W3C, e quali tipi di nodi che possono avere come figli:
Tipo di nodo | Descrizione | Bambini |
---|---|---|
Document | Rappresenta l'intero documento (the root-node of the DOM tree) | Element (max. one) , ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | Rappresenta un "lightweight" oggetto Document, che può contenere una parte di un documento | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
DocumentType | Fornisce un'interfaccia per le entità definite per il documento | None |
ProcessingInstruction | Rappresenta una istruzione di elaborazione | None |
EntityReference | Rappresenta un riferimento all'entità | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | Rappresenta un elemento | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | Rappresenta un attributo | Text, EntityReference |
Text | Rappresenta il contenuto testuale in un elemento o un attributo | None |
CDATASection | Rappresenta una sezione CDATA in un documento (testo che non sarà analizzato da un parser) | None |
Comment | Rappresenta un commento | None |
Entity | Rappresenta un'entità | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | Rappresenta una notazione dichiarata nel DTD | None |
Tipi di nodi - Valori restituiti
La seguente tabella elenca ciò che il nodeName e le proprietà nodeValue torneranno per ogni tipo di nodo:
Tipo di nodo | ritorna nodeName | ritorna nodeValue |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | doctype name | null |
EntityReference | entity reference name | null |
Element | element name | null |
Attr | attribute name | attribute value |
ProcessingInstruction | target | content of node |
Comment | #comment | comment text |
Text | #text | content of node |
CDATASection | #cdata-section | content of node |
Entity | entity name | null |
Notation | notation name | null |
NodeTypes - Costanti Named
NodeType | chiamato Constant |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | attribute_node |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |