RALカラースタンダード
RALは、塗料やコーティングのための標準的な色を定義するために使用されます。
それは、今日使用される最も人気のあるヨーロッパの色の標準の一つです。
色は建築、建設、産業、交通安全に使用されています。
RAL信号の色
色名 |
---|
(1003)W3-信号黄色 |
(2010)W3-信号 - オレンジ |
(3001)W3-信号 - 赤 |
(4008)W3-信号紫色 |
(5005)W3-信号 - 青 |
(6032)W3-信号 - 緑 |
(7004)W3-信号灰色 |
(8002)W3-信号茶色 |
(9003)W3-信号ホワイト |
(9004)W3-信号黒 |
括弧内の数字は、RALカラー標準への参照です。
六角値はHTMLで、信号の色をシミュレートすることを目的と非公式おおよその値です。
例
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
»それを自分で試してみてください RALトラフィックの色
色名 |
---|
(1023)W3-トラフィック黄色 |
(2009)W3-トラフィックオレンジ |
(3020)W3-トラフィック赤 |
(4006)W3-トラフィック紫色 |
(6024)W3-トラフィックグリーン |
(5017)W3-トラフィック青 |
(7042)W3-トラフィックグレー |
(9017)W3-トラフィックホワイト |
(9018)W3-トラフィック黒 |
括弧内の数字は、RALカラー標準への参照です。
六角値は、HTMLでのトラフィックの色をシミュレートすることを目的と非公式おおよその値です。
RAL色
数 | 16進法 | 色 | 名 |
---|---|---|---|
RAL 1000年 | #のCCC58F | グリーンベージュ | |
RAL 1001 | #のD1BC8A | ベージュ | |
RAL 1002 | #D2B773 | 砂黄色 | |
RAL 1003 | #F7BA0B | 黄色信号 | |
RAL 1004 | #E2B007 | 明るい黄色 | |
RAL 1005 | #C89F04 | ハニー黄色 | |
RAL 1006 | #E1A100 | トウモロコシの黄色 | |
RAL 1007 | #E79C00 | 水仙黄色 | |
RAL 1011 | #AF8A54 | ブラウンベージュ | |
RAL 1012 | #D9C022 | レモンイエローの | |
RAL 1013 | #のE9E5CE | オイスターホワイト | |
RAL 1014 | #DFCEA1 | 象牙 | |
RAL 1015 | #EADEBD | 薄い象牙色 | |
RAL 1016 | #EAF044 | 硫黄の黄色 | |
RAL 1017 | #F4B752 | サフランの黄色 | |
RAL 1018 | #F3E03B | 亜鉛黄 | |
RAL 1019 | #A4957D | グレーベージュ | |
RAL 1020 | #9A9464 | 黄色オリーブ | |
RAL 1021 | #EEC900 | 黄色レイプ | |
RAL 1023 | #F0CA00 | トラフィック黄色 | |
RAL 1024 | #B89C50 | 黄色オークル | |
RAL 1026 | #のF5FF00 | 黄色ルミナス | |
RAL 1027 | #A38C15 | カレー | |
RAL 1028 | #FFAB00 | メロン黄色 | |
RAL 1032 | #DDB20F | 黄色のほうき | |
RAL 1033 | #FAAB21 | 黄色のダリア | |
RAL 1034 | #EDAB56 | 黄色のパステル | |
RAL 1035 | #A29985 | パールベージュ | |
RAL 1036 | #927549 | パールゴールド | |
RAL 1037 | #EEA205 | 日黄色 | |
RAL 2000 | #DD7907 | イエローオレンジ | |
RAL 2001 | #BE4E20 | レッドオレンジ | |
RAL 2002 | #C63927 | 朱色 | |
RAL 2003 | #FA842B | パステルオレンジ | |
RAL 2004 | #E75B12 | ピュアオレンジ | |
RAL 2005 | #FF2300 | ルミナスオレンジ | |
RAL 2007 | #FFA421 | ルミナス明るいオレンジ色 | |
RAL 2008 | #のF3752C | 明るい赤、オレンジ | |
RAL 2009 | #E15501 | 交通オレンジ | |
RAL 2010 | #のD4652F | 信号オレンジ | |
RAL 2011 | #EC7C25 | ディープオレンジ | |
RAL 2012 | #DB6A50 | サーモンオレンジ | |
RAL 2013 | #954527 | パールオレンジ | |
RAL 3000 | #AB2524 | 炎赤 | |
RAL 3001 | #A02128 | 信号赤 | |
RAL 3002 | #A1232B | カーマイン赤 | |
RAL 3003 | #8D1D2C | ルビー色 | |
RAL 3004 | #1 701F29 | 赤紫 | |
RAL 3005 | #5E2028 | ワインレッド | |
RAL 3007 | #402225 | 黒赤 | |
RAL 3009 | #703731 | 赤色酸化 | |
RAL 3011 | #の7E292C | ブラウン赤 | |
RAL 3012 | #CB8D73 | ベージュ、赤 | |
RAL 3013 | #9C322E | トマトの赤 | |
RAL 3014 | #D47479 | アンティークピンク | |
RAL 3015 | #E1A6AD | 紅梅色 | |
RAL 3016 | #AC4034 | コーラルレッド | |
RAL 3017 | #のD3545F | ローズ | |
RAL 3018 | #D14152 | イチゴの赤 | |
RAL 3020 | #のC1121C | トラフィック赤 | |
RAL 3022 | #のD56D56 | サーモンピンク | |
RAL 3024 | #のF70000 | 赤ルミナス | |
RAL 3026 | #FF0000 | ルミナス明るい赤 | |
RAL 3027 | #B42041 | ラズベリー赤 | |
RAL 3028 | #E72512 | 純粋な赤 | |
RAL 3031 | #AC323B | オリエント赤 | |
RAL 3032 | #711521 | パールルビーレッド | |
RAL 3033 | #B24C43 | パールピンク | |
RAL 4001 | #8A5A83 | レッドライラック | |
RAL 4002 | #933D50 | レッドバイオレット | |
RAL 4003 | #のD15B8F | ヘザーバイオレット | |
RAL 4004 | #691639 | クラレットバイオレット | |
RAL 4005 | #83639D | ブルーライラック | |
RAL 4006 | #992572 | 紫色のトラフィック | |
RAL 4007 | #4A203B | パープルバイオレット | |
RAL 4008 | #904684 | 信号バイオレット | |
RAL 4009 | #A38995 | パステルバイオレット | |
RAL 4010 | #C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | #8773A1 | パールバイオレット | |
RAL 4012 | #6B6880 | パールブラックベリー | |
RAL 5000 | #384C70 | 青紫色 | |
RAL 5001 | #1 1F4764 | グリーンブルー | |
RAL 5002 | #2B2C7C | 群青 | |
RAL 5003 | #2A3756 | サファイアブルー | |
RAL 5004 | #1D1F2A | ブルーブラック | |
RAL 5005 | #154889 | 信号青 | |
RAL 5007 | #41678D | ブリリアントブルー | |
RAL 5008 | #313C48 | グレーブルー | |
RAL 5009 | #2E5978 | アズールブルー | |
RAL 5010 | #13447C | リンドウ青 | |
RAL 5011 | #232C3F | スチールブルー | |
RAL 5012 | #3481B8 | ライトブルー | |
RAL 5013 | #232D53 | コバルトブルー | |
RAL 5014 | #6C7C98 | ピジョンブルー | |
RAL 5015 | #2874B2 | 空色 | |
RAL 5017 | #0E518D | 交通青 | |
RAL 5018 | #21888F | ターコイズブルー | |
RAL 5019 | #1A5784 | カプリブルー | |
RAL 5020 | #0B4151 | オーシャンブルー | |
RAL 5021 | #07737A | ウォーターブルー | |
RAL 5022 | #2F2A5A | ナイトブルー | |
RAL 5023 | #4D668E | 遠い青 | |
RAL 5024 | #6A93B0 | パステルブルー | |
RAL 5025 | #296478 | パールリンドウ青 | |
RAL 5026 | #102C54 | パールの夜の青 | |
RAL 6000 | #327662 | 緑青緑 | |
RAL 6001 | #28713E | エメラルドグリーン | |
RAL 6002 | #276235 | リーフグリーン | |
RAL 6003 | #4B573E | オリーブグリーン | |
RAL 6004 | #0E4243 | ブルーグリーン | |
RAL 6005 | #1 0F4336 | モスグリーン | |
RAL 6006 | #40433B | グレーオリーブ | |
RAL 6007 | #283424 | ボトルグリーン | |
RAL 6008 | #35382E | ブラウングリーン | |
RAL 6009 | #26392F | モミ緑 | |
RAL 6010 | #3E753B | グラスグリーン | |
RAL 6011 | #68825B | レシダグリーン | |
RAL 6012 | #31403D | ブラックグリーン | |
RAL 6013 | #797C5A | リードグリーン | |
RAL 6014 | #444337 | イエローオリーブ | |
RAL 6015 | #3D403A | 黒オリーブ | |
RAL 6016 | #026A52 | ターコイズグリーン | |
RAL 6017 | #468641 | 緑の月 | |
RAL 6018 | #48A43F | 黄緑 | |
RAL 6019 | #B7D9B1 | 緑のパステル | |
RAL 6020 | #354733 | クロムグリーン | |
RAL 6021 | #の86A47C | 薄緑色 | |
RAL 6022 | #3E3C32 | ブラウンオリーブ | |
RAL 6024 | #008754 | 交通グリーン | |
RAL 6025 | #53753C | ファーングリーン | |
RAL 6026 | #005D52 | グリーンオパール | |
RAL 6027 | #81C0BB | 薄緑 | |
RAL 6028 | #2D5546 | パイングリーン | |
RAL 6029 | #007243 | ミントグリーン | |
RAL 6032 | #1 0F8558 | 信号グリーン | |
RAL 6033 | #478A84 | ミントターコイズ | |
RAL 6034 | #7FB0B2 | パステルターコイズ | |
RAL 6035 | #の1B542C | パールグリーン | |
RAL 6036 | #005D4C | パールオパールグリーン | |
RAL 6037 | #25E712 | ピュアグリーン | |
RAL 6038 | #00F700 | ルミナスグリーン | |
RAL 7000 | #7E8B92 | リスグレー | |
RAL 7001 | #8F999F | シルバーグレー | |
RAL 7002 | #1 817F68 | オリーブグレー | |
RAL 7003 | #7A7B6D | モスグレー | |
RAL 7004 | #9EA0A1 | 信号灰色 | |
RAL 7005 | #6B716F | マウスグレー | |
RAL 7006 | #1 756F61 | ベージュグレー | |
RAL 7008 | #746643 | カーキグレー | |
RAL 7009 | #5B6259 | グリーングレー | |
RAL 7010 | #575D57 | ターポリングレー | |
RAL 7011 | #555D61 | 鉄灰色 | |
RAL 7012 | #596163 | バサルトグレー | |
RAL 7013 | #555548 | また、ブラウン、グレー NATO-オリーブ、ストーングレー、オリーブ | |
RAL 7015 | #51565C | スレートグレー | |
RAL 7016 | #1 373F43 | 無煙炭グレー | |
RAL 7021 | #2E3234 | ブラックグレー | |
RAL 7022 | #4B4D46 | アンブラグレー | |
RAL 7023 | #818479 | コンクリートグレー | |
RAL 7024 | #474A50 | グラファイトグレー | |
RAL 7026 | #374447 | 花崗岩グレー | |
RAL 7030 | #939388 | ストーングレー | |
RAL 7031 | #5D6970 | ブルーグレー | |
RAL 7032 | #のB9B9A8 | ペブルグレー | |
RAL 7033 | #818979 | セメントグレー | |
RAL 7034 | #939176 | イエローグレー | |
RAL 7035 | #CBD0CC | ライトグレー | |
RAL 7036 | #9A9697 | プラチナグレー | |
RAL 7037 | #7C7F7E | ダスティグレー | |
RAL 7038 | #のB4B8B0 | アゲートグレー | |
RAL 7039 | #6B695F | クォーツグレー | |
RAL 7040 | #9DA3A6 | ウィンドウグレー | |
RAL 7042 | #1 8F9695 | 交通グレーA | |
RAL 7043 | #4E5451 | 交通グレーB | |
RAL 7044 | #BDBDB2 | シルクグレー | |
RAL 7045 | #91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | #82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | #CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | #888175 | パールマウスグレー | |
RAL 8000 | #887142 | グリーンブラウン | |
RAL 8001 | #9C6B30 | オークルブラウン | |
RAL 8002 | #7B5141 | 信号茶色 | |
RAL 8003 | #80542F | クレイブラウン | |
RAL 8004 | #8F4E35 | コッパーブラウン | |
RAL 8007 | #6F4A2F | 子鹿茶色 | |
RAL 8008 | #6F4F28 | オリーブブラウン | |
RAL 8011 | #5A3A29 | ナットブラウン | |
RAL 8012 | #673831 | レッドブラウン | |
RAL 8014 | #49392D | セピアブラウン | |
RAL 8015 | #633A34 | チェスナットブラウン | |
RAL 8016 | #4C2F26 | マホガニーブラウン | |
RAL 8017 | #44322D | チョコレート色 | |
RAL 8019 | #3F3A3A | グレーブラウン | |
RAL 8022 | #1 211F20 | 黒褐色 | |
RAL 8023 | #A65E2F | オレンジブラウン | |
RAL 8024 | #79553C | ベージュブラウン | |
RAL 8025 | #755C49 | 薄茶色 | |
RAL 8028 | #4E3B2B | テラブラウン | |
RAL 8029 | #773C27 | パール銅 | |
RAL 9001 | #EFEBDC | クリーム | |
RAL 9002 | #DDDED4 | グレーホワイト | |
RAL 9003 | #F4F8F4 | 信号白 | |
RAL 9004 | #2E3032 | 信号黒 | |
RAL 9005 | #0A0A0D | 漆黒 | |
RAL 9006 | #A5A8A6 | ホワイトアルミ | |
RAL 9007 | #8F8F8C | グレーアルミ | |
RAL 9010 | #F7F9EF | 真っ白 | |
RAL 9011 | #292C2F | グラファイトブラック | |
RAL 9016 | #F7FBF5 | トラフィック白 | |
RAL 9017 | #2A2D2F | トラフィック黒 | |
RAL 9018 | #CFD3CD | パピルス白 | |
RAL 9022 | #の9C9C9C | パールライトグレー | |
RAL 9023 | #7E8182 | パールダークグレイ |
出典: RAL色