범위 : 10 진수 0 ~ 127. 육각 0000-007F.
문자 세트는 원래 ASCII 문자 세트와 동일합니다.
당신이 HTML에 표시되는 특수 문자를 원하는 경우에, 당신은 아래의 표에서 볼 수있는 HTML 엔티티를 사용할 수 있습니다.
문자가 HTML 엔티티가없는 경우에는 소수점 사용할 수 있습니다 (dec) 또는 16 진수 (hex) 참조.
예
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
로 표시됩니다 :
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
»그것을 자신을 시도 제어 문자
아스키 제어 문자 (range 0-31, plus 127) 하드웨어 장치를 제어하도록 설계되었다.
제어 문자가 있습니다 여기에 나열된 .
UTF-8 기본 라틴
숯 | 12월 | 마녀 | 실재 | 이름 |
---|---|---|---|---|
32 | 0020 | 공간 | ||
! | 33 | 0021 | 느낌표 | |
" | 34 | 0022 | " | 따옴표 |
# | 35 | 0023 | 숫자 기호 | |
$ | 36 | 0024 | 달러 기호 | |
% | 37 | 0025 | 퍼센트 기호 | |
& | 38 | 0026 | & | 앰퍼샌드 |
' | 39 | 0027 | 아포스트로피 | |
( | 40 | 0028 | 왼쪽} | |
) | 41 | 0029 | 오른쪽 괄호 | |
* | 42 | 002A | 별표 | |
+ | 43 | 002B | 더하기 기호 | |
, | 44 | 002C | 콤마 | |
- | 45 | 002D | 하이픈-MINUS | |
. | 46 | 002E | 마침표 | |
/ | 47 | 002F | 상선 | |
0 | 48 | 0030 | DIGIT ZERO | |
1 | 49 | 0031 | 자리 ONE | |
2 | 50 | 0032 | DIGIT TWO | |
3 | 51 | 0033 | DIGIT 세 | |
4 | 52 | 0034 | DIGIT FOUR | |
5 | 53 | 0035 | DIGIT FIVE | |
6 | 54 | 0036 | DIGIT SIX | |
7 | 55 | 0037 | DIGIT SEVEN | |
8 | 56 | 0038 | DIGIT EIGHT | |
9 | 57 | 0039 | DIGIT NINE | |
: | 58 | 003A | 콜론 | |
; | 59 | 003B | 세미콜론 | |
< | 60 | 003C | < | 보다 작음 기호 |
= | 61 | 003D | 등호 | |
> | 62 | 003E | > | 보다 큼 기호 |
? | 63 | 003F | 물음표 | |
@ | 64 | 0040 | 상업에 | |
A | 65 | 0041 | LATIN CAPITAL 문자 A | |
B | 66 | 0042 | 라틴 대문자 B | |
C | 67 | 0043 | 라틴 대문자 C | |
D | 68 | 0044 | 라틴 대문자 D | |
E | 69 | 0045 | 라틴 대문자 E | |
F | 70 | 0046 | 라틴 대문자 F | |
G | 71 | 0047 | 라틴 대문자 G | |
H | 72 | 0048 | 라틴 대문자 H | |
I | 73 | 0049 | 라틴 대문자 I | |
J | 74 | 004A | 라틴 대문자 J | |
K | 75 | 004B | 라틴 대문자 K | |
L | 76 | 004C | 라틴 대문자 L | |
M | 77 | 004D | 라틴 대문자 M | |
N | 78 | 004E | 라틴 대문자 N | |
O | 79 | 004F | 라틴 대문자 O | |
P | 80 | 0050 | 라틴 대문자 P | |
Q | 81 | 0051 | 라틴 대문자 Q | |
R | 82 | 0052 | 라틴 대문자 R | |
S | 83 | 0053 | 라틴 대문자 S | |
T | 84 | 0054 | 라틴 대문자 T | |
U | 85 | 0055 | 라틴 대문자 U | |
V | 86 | 0056 | 라틴 대문자 V | |
W | 87 | 0057 | 라틴 대문자 W | |
X | 88 | 0058 | 라틴 대문자 X | |
Y | 89 | 0059 | 라틴 대문자 Y | |
Z | 90 | 005A | 라틴 대문자 Z | |
[ | 91 | 005B | LEFT SQUARE 브라켓 | |
\ | 92 | 005C | REVERSE 상선 | |
] | 93 | 005D | 오른쪽 대괄호 | |
^ | 94 | 005E | 곡절 악센트 | |
_ | 95 | 005F | LOW LINE | |
` | 96 | 0060 | 억음 악센트 | |
a | 97 | 0061 | 라틴 작은 문자 A | |
b | 98 | 0062 | LATIN SMALL LETTER B | |
c | 99 | 0063 | LATIN SMALL LETTER C | |
d | 100 | 0064 | LATIN SMALL LETTER D | |
e | 101 | 0065 | LATIN SMALL LETTER E | |
f | 102 | 0066 | LATIN SMALL LETTER F | |
g | 103 | 0067 | LATIN SMALL LETTER G | |
h | 104 | 0068 | 라틴어 소문자 H | |
i | 105 | 0069 | 라틴 소문자 I | |
j | 106 | 006A | LATIN SMALL LETTER J | |
k | 107 | 006B | LATIN SMALL LETTER K | |
l | 108 | 006C | LATIN SMALL LETTER L | |
m | 109 | 006D | LATIN SMALL LETTER M | |
n | 110 | 006E | LATIN SMALL LETTER N | |
o | 111 | 006F | LATIN SMALL LETTER O | |
p | 112 | 0070 | LATIN SMALL LETTER P | |
q | 113 | 0071 | 라틴어 소문자 Q | |
r | 114 | 0072 | 라틴 소문자 R | |
s | 115 | 0073 | LATIN SMALL LETTER S | |
t | 116 | 0074 | LATIN SMALL LETTER T | |
u | 117 | 0075 | LATIN SMALL LETTER U | |
v | 118 | 0076 | LATIN SMALL LETTER V | |
w | 119 | 0077 | 라틴어 소문자 W | |
x | 120 | 0078 | LATIN SMALL LETTER X | |
y | 121 | 0079 | LATIN SMALL LETTER Y | |
z | 122 | 007A | LATIN SMALL LETTER Z | |
{ | 123 | 007B | LEFT 곱슬 BRACKET | |
| | 124 | 007C | 수직선 | |
} | 125 | 007D | 오른쪽 중괄호 | |
~ | 126 | 007E | 틸데 |
C0 컨트롤
제어 문자는 원래 하드웨어 장치를 제어하도록 설계되었다.
제어 문자 (except horizontal tab, carriage return, and line feed) HTML 문서 안에 아무 상관이 없습니다.
Char | Dec | Hex | Description |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 0000 | null character |
SOH | 1 | 0001 | start of header |
STX | 2 | 0002 | start of text |
ETX | 3 | 0003 | end of text |
EOT | 4 | 0004 | end of transmission |
ENQ | 5 | 0005 | enquiry |
ACK | 6 | 0006 | acknowledge |
BEL | 7 | 0007 | bell (ring) |
BS | 8 | 0008 | backspace |
HT | 9 | 0009 | horizontal tab |
LF | 10 | 000A | line feed |
VT | 11 | 000B | vertical tab |
FF | 12 | 000C | form feed |
CR | 13 | 000D | carriage return |
SO | 14 | 000E | shift out |
SI | 15 | 000F | shift in |
DLE | 16 | 0010 | data link escape |
DC1 | 17 | 0011 | device control 1 |
DC2 | 18 | 0012 | device control 2 |
DC3 | 19 | 0013 | device control 3 |
DC4 | 20 | 0014 | device control 4 |
NAK | 21 | 0015 | negative acknowledge |
SYN | 22 | 0016 | synchronize |
ETB | 23 | 0017 | end transmission block |
CAN | 24 | 0018 | cancel |
EM | 25 | 0019 | end of medium |
SUB | 26 | 001A | substitute |
ESC | 27 | 001B | escape |
FS | 28 | 001C | file separator |
GS | 29 | 001D | group separator |
RS | 30 | 001E | record separator |
US | 31 | 001F | unit separator |
DEL | 127 | 007F | delete (rubout) |