A cor padrão RAL
RAL é utilizado para definir cores padrão para tintas e revestimentos.
É um dos o padrão de cor Europeia mais popular usado hoje.
As cores são usadas em arquitetura, construção, indústria e segurança rodoviária.
Cores RAL sinal
Nome Cor |
---|
(1003) w3 sinal amarelo |
(2010) w3-sinal-laranja |
(3001) w3 sinal vermelho |
(4008) w3-signal-violeta |
(5005) w3 sinal-blue- |
(6032) w3 sinal-verde |
(7004) w3 sinal-acinzentado |
(8002) w3 sinal-brown |
(9003) w3 sinal branco |
(9004) w3 sinal-preta |
Os números entre parênteses são as referências ao RAL de cores padrão.
Os valores hexadecimais são valores aproximados não oficiais destinados para simular cores de sinalização em HTML.
Exemplo
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Tente você mesmo " RAL tráfego Cores
Nome Cor |
---|
(1023) w3-traffic-amarelo |
(2009) w3-traffic-laranja |
(3020) w3-tráfego vermelho |
(4006) w3-tráfego roxo |
(6024) w3-de tráfego verde |
(5017) w3-tráfego-blue |
(7042) w3-tráfego cinza |
(9017) w3-trânsito branco |
(9018) w3-tráfego preta |
Os números entre parênteses são as referências ao RAL de cores padrão.
Os valores hexadecimais são valores aproximados não oficiais destinados a simular cores tráfego em HTML.
Cores RAL
Número | feitiço | Cor | Nome |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | bege verde | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Bege | |
RAL 1002 | # D2B773 | amarelo areia | |
RAL 1003 | # F7BA0B | sinal amarelo | |
RAL 1004 | # E2B007 | amarelo dourado | |
RAL 1005 | # C89F04 | amarelo mel | |
RAL 1006 | # E1A100 | milho amarelo | |
RAL 1007 | # E79C00 | amarelo narciso | |
RAL 1011 | # AF8A54 | bege | |
RAL 1012 | # D9C022 | Limão amarelo | |
RAL 1013 | # E9E5CE | branco Oyster | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Marfim | |
RAL 1015 | #EADEBD | Marfim claro | |
RAL 1016 | # EAF044 | amarela de enxofre | |
RAL 1017 | # F4B752 | amarelo açafrão | |
RAL 1018 | # F3E03B | zinco amarelo | |
RAL 1019 | # A4957D | Cinza bege | |
RAL 1020 | # 9A9464 | Olive amarelo | |
RAL 1021 | # EEC900 | violação amarela | |
RAL 1023 | # F0CA00 | amarelo tráfego | |
RAL 1024 | # B89C50 | ocre amarelo | |
RAL 1026 | # F5FF00 | luminosa amarela | |
RAL 1027 | # A38C15 | Curry | |
RAL 1028 | # FFAB00 | melão amarelo | |
RAL 1032 | # DDB20F | vassoura amarela | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Dahlia amarelo | |
RAL 1034 | # EDAB56 | amarelo pastel | |
RAL 1035 | # A29985 | pérolas bege | |
RAL 1036 | # 927549 | gold pearl | |
RAL 1037 | # EEA205 | amarelo Sun | |
RAL 2000 | # DD7907 | amarelo alaranjado | |
RAL 2001 | # BE4E20 | Laranja vermelha | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | pastel | |
RAL 2004 | # E75B12 | laranja puro | |
RAL 2005 | # FF2300 | laranja luminosa | |
RAL 2007 | # FFA421 | laranja brilhante luminosa | |
RAL 2008 | # F3752C | laranja vermelho brilhante | |
RAL 2009 | # E15501 | alaranjado do tráfego | |
RAL 2010 | # D4652F | laranja Signal | |
RAL 2011 | # EC7C25 | laranja escuro | |
RAL 2012 | # DB6A50 | laranja Salmon | |
RAL 2013 | # 954527 | laranja pérola | |
RAL 3000 | # AB2524 | red flame | |
RAL 3001 | # A02128 | sinal vermelho | |
RAL 3002 | # A1232B | Carmine vermelho | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | vermelho rubi | |
RAL 3004 | # 701F29 | roxo vermelho | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Vinho vermelho | |
RAL 3007 | # 402225 | Preto vermelho | |
RAL 3009 | # 703731 | óxido vermelho | |
RAL 3011 | # 7E292C | Brown vermelho | |
RAL 3012 | # CB8D73 | bege vermelho | |
RAL 3013 | # 9C322E | tomate vermelho | |
RAL 3014 | # D47479 | rosa antigo | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Luz rosa | |
RAL 3016 | # AC4034 | vermelho Coral | |
RAL 3017 | # D3545F | Rosa | |
RAL 3018 | # D14152 | morango vermelho | |
RAL 3020 | # C1121C | tráfego vermelho | |
RAL 3022 | # D56D56 | rosa salmão | |
RAL 3024 | # F70000 | vermelha luminosa | |
RAL 3026 | # FF0000 | Luminoso vermelho brilhante | |
RAL 3027 | # B42041 | framboesa vermelha | |
RAL 3028 | # E72512 | vermelho puro | |
RAL 3031 | # AC323B | vermelho Orient | |
RAL 3032 | # 711521 | Pérola vermelho rubi | |
RAL 3033 | # B24C43 | Pink pearl | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | lilás vermelho | |
RAL 4002 | # 933D50 | vermelho violeta | |
RAL 4003 | # D15B8F | Heather violeta | |
RAL 4004 | # 691639 | violeta Claret | |
RAL 4005 | # 83639D | lilás azul | |
RAL 4006 | # 992572 | tráfego roxo | |
RAL 4007 | # 4A203B | Violeta roxa | |
RAL 4008 | # 904684 | violeta Signal | |
RAL 4009 | # A38995 | violeta pastel | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | violeta pérola | |
RAL 4012 | # 6B6880 | BlackBerry pearl | |
RAL 5000 | # 384C70 | azul violeta | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Azul esverdeado | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | azul ultramarino | |
RAL 5003 | # 2A3756 | azul safira | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Preto Azul | |
RAL 5005 | # 154889 | azul do sinal | |
RAL 5007 | # 41678D | azul brilhante | |
RAL 5008 | # 313C48 | azul cinzento | |
RAL 5009 | # 2E5978 | azul Azure | |
RAL 5010 | # 13447C | azul genciana | |
RAL 5011 | # 232C3F | Blue Steel | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Azul claro | |
RAL 5013 | # 232D53 | Azul cobalto | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | azul Pigeon | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Céu azul | |
RAL 5017 | # 0E518D | azul tráfego | |
RAL 5018 | # 21888F | Azul turquesa | |
RAL 5019 | # 1A5784 | Capri azul | |
RAL 5020 | # 0B4151 | oceano azul | |
RAL 5021 | # 07737A | água azul | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | azul da noite | |
RAL 5023 | # 4D668E | azul distante | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | azul pastel | |
RAL 5025 | # 296478 | pérola azul genciana | |
RAL 5026 | # 102C54 | nocturno azul pérola | |
RAL 6000 | # 327662 | verde patina | |
RAL 6001 | # 28713E | verde esmeralda | |
RAL 6002 | # 276235 | Folha verde | |
RAL 6003 | # 4B573E | Verde oliva | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Azul verde | |
RAL 6005 | # 0F4336 | musgo verde | |
RAL 6006 | # 40433B | Cinza de oliva | |
RAL 6007 | # 283424 | verde garrafa | |
RAL 6008 | # 35382E | verde Brown | |
RAL 6009 | # 26392F | verde Fir | |
RAL 6010 | # 3E753B | Grama verde | |
RAL 6011 | # 68825B | verde Reseda | |
RAL 6012 | # 31403D | preto verde | |
RAL 6013 | # 797C5A | verde Reed | |
RAL 6014 | # 444337 | oliva amarelo | |
RAL 6015 | # 3D403A | azeitona preta | |
RAL 6016 | # 026A52 | verde turquesa | |
RAL 6017 | # 468641 | verde de maio | |
RAL 6018 | # 48A43F | Amarelo verde | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | verde pastel | |
RAL 6020 | # 354733 | verde Chrome | |
RAL 6021 | # 86A47C | Verde pálido | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | oliva Brown | |
RAL 6024 | # 008754 | verde tráfego | |
RAL 6025 | # 53753C | verde Fern | |
RAL 6026 | # 005D52 | verde Opal | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Luz verde | |
RAL 6028 | # 2D5546 | verde Pine | |
RAL 6029 | # 007243 | menta verde | |
RAL 6032 | # 0F8558 | verde do sinal | |
RAL 6033 | # 478A84 | Mint turquesa | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | turquesa pastel | |
RAL 6035 | # 1B542C | green pearl | |
RAL 6036 | # 005D4C | Pérola Verde Opal | |
RAL 6037 | # 25E712 | puro verde | |
RAL 6038 | # 00F700 | verde luminoso | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | esquilo cinzento | |
RAL 7001 | # 8F999F | Cinza prateado | |
RAL 7002 | # 817F68 | cinza Olive | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | cinza Moss | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | cinza Signal | |
RAL 7005 | # 6B716F | rato cinzento | |
RAL 7006 | # 756F61 | cinza bege | |
RAL 7008 | # 746643 | cinza cáqui | |
RAL 7009 | # 5B6259 | cinzento verde | |
RAL 7010 | # 575D57 | cinza de encerado | |
RAL 7011 | # 555D61 | ferro fundido cinzento | |
RAL 7012 | # 596163 | cinzento de basalto | |
RAL 7013 | # 555548 | Brown-cinza também NATO-oliva, pedra-cinzento-verde-oliva | |
RAL 7015 | # 51565C | Ardósia cinza | |
RAL 7016 | # 373F43 | cinzento antracite | |
RAL 7021 | # 2E3234 | preto cinza | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | cinza Umbra | |
RAL 7023 | # 818479 | cinza de concreto | |
RAL 7024 | # 474A50 | cinza grafite | |
RAL 7026 | # 374447 | granito cinza | |
RAL 7030 | # 939388 | pedra cinzenta | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Azul acinzentado | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | cinza Pebble | |
RAL 7033 | # 818979 | cinzenta do cimento | |
RAL 7034 | # 939176 | cinzenta amarela | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Cinza claro | |
RAL 7036 | # 9A9697 | cinza Platinum | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | cinza Dusty | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | cinza ágata | |
RAL 7039 | # 6B695F | cinza Quartz | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | cinza janela | |
RAL 7042 | # 8F9695 | cinza tráfego Um | |
RAL 7043 | # 4E5451 | cinza tráfego B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | seda cinza | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | rato cinzento pérola | |
RAL 8000 | # 887142 | verde marrom | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | ocre marrom | |
RAL 8002 | # 7B5141 | marrom Signal | |
RAL 8003 | # 80542F | argila marrom | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | Brown de cobre | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | Fawn marrom | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Olive marrom | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | Nut Brown | |
RAL 8012 | # 673831 | marrom vermelho | |
RAL 8014 | # 49392D | sepia Brown | |
RAL 8015 | # 633A34 | marrom castanho | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | Mahogany marrom | |
RAL 8017 | # 44322D | castanho chocolate | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Cinza marrom | |
RAL 8022 | # 211F20 | Preto amarronzado | |
RAL 8023 | # A65E2F | marrom alaranjado | |
RAL 8024 | # 79553C | bege | |
RAL 8025 | # 755C49 | castanho claro | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra marrom | |
RAL 8029 | # 773C27 | cobre pérola | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Creme | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Cinza branco | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | branco sinal | |
RAL 9004 | # 2E3032 | preto sinal | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | preto Jet | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | alumínio branco | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | alumínio cinzento | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Branco puro | |
RAL 9011 | # 292C2F | preto grafite | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | branco tráfego | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | tráfego preto | |
RAL 9018 | # CFD3CD | papyrus branco | |
RAL 9022 | # 9c9c9c | cinza claro Pérola | |
RAL 9023 | # 7E8182 | cinza escuro pérola |
Fonte: RAL Cor