ASCII a fost primul set de caractere (encoding standard) de (encoding standard) utilizat între computerele de pe Internet.
Atât ISO-8859-1 (default in HTML 4.01) și UTF-8 (implicit în HTML5), sunt construite pe ASCII.
Setul ASCII Caracter
ASCII reprezinta pentru "American Standard Code for Information Interchange" de "American Standard Code for Information Interchange" .
Acesta a fost proiectat la începutul anilor '60, după cum a stabilit un standard de caractere pentru calculatoare și dispozitive electronice.
ASCII este un set de caractere pe 7 biți care conține 128 de caractere.
Acesta conține numerele de la 0-9, literele majuscule și minuscule limba engleză de la A la Z, și unele caractere speciale.
Seturile de caractere utilizate în calculatoare moderne, în HTML, și pe internet, sunt toate bazate pe ASCII.
Următoarele tabele listează cele 128 de caractere ASCII și numărul lor echivalente.
ASCII imprimabile Caractere
mangal | Număr | Descriere |
---|---|---|
32 | spaţiu | |
! | 33 | Semnul exclamarii |
" | 34 | Ghilimele |
# | 35 | semn numărul |
$ | 36 | semnul dolarului |
% | 37 | semn la sută |
& | 38 | ampersand |
' | 39 | apostrof |
( | 40 | paranteză |
) | 41 | paranteză dreapta |
* | 42 | asterisc |
+ | 43 | semnul plus |
, | 44 | virgulă |
- | 45 | cratimă |
. | 46 | perioadă |
/ | 47 | bară oblică |
0 | 48 | cifră 0 |
1 | 49 | cifră 1 |
2 | 50 | cifra 2 |
3 | 51 | 3 cifre |
4 | 52 | 4 cifre |
5 | 53 | 5 cifre |
6 | 54 | cifra 6 |
7 | 55 | cifre 7 |
8 | 56 | 8 cifre |
9 | 57 | 9 cifre |
: | 58 | colon |
; | 59 | punct şi virgulă |
< | 60 | mai puțin decât |
= | 61 | este egal la |
> | 62 | mai mare ca |
? | 63 | semnul întrebării |
@ | 64 | la semn |
A | 65 | majuscule A |
B | 66 | majuscule B |
C | 67 | majuscule C |
D | 68 | majuscule D |
E | 69 | E majuscule |
F | 70 | majuscule F |
G | 71 | litere mari G |
H | 72 | majuscule H |
I | 73 | majuscule I |
J | 74 | majuscule J |
K | 75 | litere mari K |
L | 76 | majuscule L |
M | 77 | majuscule M |
N | 78 | majuscule N |
O | 79 | majuscule O |
P | 80 | litere mari P |
Q | 81 | majuscule Q |
R | 82 | majuscule R |
S | 83 | S majuscule |
T | 84 | litere mari T |
U | 85 | majuscule U |
V | 86 | majuscule V |
W | 87 | litere mari W |
X | 88 | litere mari X |
Y | 89 | litere mari Y |
Z | 90 | majuscule Z |
[ | 91 | paranteză pătrată |
\ | 92 | backslash |
] | 93 | Paranteză pătrată dreapta |
^ | 94 | semn de omisiune |
_ | 95 | sublinia |
` | 96 | accent grav |
a | 97 | literele mici |
b | 98 | litere mici b |
c | 99 | c litere mici |
d | 100 | litere mici d |
e | 101 | litere mici e |
f | 102 | f litere mici |
g | 103 | g litere mici |
h | 104 | h litere mici |
i | 105 | i litere mici |
j | 106 | j litere mici |
k | 107 | k litere mici |
l | 108 | l litere mici |
m | 109 | litere mici m |
n | 110 | litere mici n |
o | 111 | o literă mică |
p | 112 | p litere mici |
q | 113 | q litere mici |
r | 114 | r cu litere mici |
s | 115 | s litere mici |
t | 116 | T litere mici |
u | 117 | litere mici u |
v | 118 | v litere mici |
w | 119 | litere mici w |
x | 120 | x litere mici |
y | 121 | y litere mici |
z | 122 | litere mici z |
{ | 123 | acoladă |
| | 124 | bară verticală |
} | 125 | acoladă dreapta |
~ | 126 | tildă |
ASCII Caractere Dispozitiv de control
Caracterele ASCII de control (range 00-31, plus 127) au fost concepute pentru a controla dispozitivele hardware.
Caractere de control (except horizontal tab, line feed, and carriage return) cu (except horizontal tab, line feed, and carriage return) de (except horizontal tab, line feed, and carriage return) de (except horizontal tab, line feed, and carriage return) nu au nimic de- a face în interiorul unui document HTML.
mangal | Număr | Descriere |
---|---|---|
NUL | 00 | caracterul nul |
SOH | 01 | Început de antet |
STX | 02 | Început de text |
ETX | 03 | sfârșitul textului |
EOT | 04 | sfârșitul termenului de transmitere |
ENQ | 05 | Anchetă |
ACK | 06 | recunoaște |
BEL | 07 | clopot (ring) |
BS | 08 | backspace |
HT | 09 | fila orizontală |
LF | 10 | linie de alimentare |
VT | 11 | fila verticală |
FF | 12 | form feed |
CR | 13 | retur transport |
SO | 14 | schimbare out |
SI | 15 | schimbare |
DLE | 16 | link-ul de date de evacuare |
DC1 | 17 | de control al dispozitivului 1 |
DC2 | 18 | de control al dispozitivului 2 |
DC3 | 19 | de control al dispozitivului 3 |
DC4 | 20 | control al dispozitivului 4 |
NAK | 21 | negativă confirmă de |
SYN | 22 | sincroniza |
ETB | 23 | Bloc de transmisie end |
CAN | 24 | Anulare |
EM | 25 | end de mediu |
SUB | 26 | substitui |
ESC | 27 | evadare |
FS | 28 | separator de fișiere |
GS | 29 | separator de grup |
RS | 30 | înregistrare separator |
US | 31 | unitate de separare |
DEL | 127 | șterge (rubout) |