Interval: Zecimal 0-127. Hex 0000-007F.
Setul de caractere este același ca și originalul setul de caractere ASCII.
Dacă doriți un caractere speciale afișate în HTML, puteți utiliza entitatea HTML găsit în tabelul de mai jos.
În cazul în care caracterul nu are o entitate HTML, puteți utiliza zecimal (dec) sau hexazecimal (hex) de referință.
Exemplu
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
<p>My name is Johnny "Bang" Johnson</p>
Va afișa ca:
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
My name is Johnny "Bang" Johnson
Încearcă - l singur » caractere de control
Caracterele ASCII de control (range 0-31, plus 127) au fost concepute pentru a controla dispozitivele hardware.
Caractere de control sunt indicate aici .
UTF-8 de bază Latină
mangal | decembrie | hex | Entitate | Nume |
---|---|---|---|---|
32 | 0020 | SPAŢIU | ||
! | 33 | 0021 | SEMNUL EXCLAMARII | |
" | 34 | 0022 | " | GHILIMELE |
# | 35 | 0023 | NUMBER SIGN | |
$ | 36 | 0024 | SEMNUL DOLARULUI | |
% | 37 | 0025 | SIGN PROCENT | |
& | 38 | 0026 | & | ampersand |
' | 39 | 0027 | APOSTROF | |
( | 40 | 0028 | paranteze | |
) | 41 | 0029 | paranteză | |
* | 42 | 002A | ASTERISC | |
+ | 43 | 002B | SEMNUL PLUS | |
, | 44 | 002C | VIRGULĂ | |
- | 45 | 002D | Minus | |
. | 46 | 002E | PUNCT | |
/ | 47 | 002F | solidus | |
0 | 48 | 0030 | DIGIT ZERO | |
1 | 49 | 0031 | DIGIT ONE | |
2 | 50 | 0032 | DIGIT DOI | |
3 | 51 | 0033 | DIGIT TREI | |
4 | 52 | 0034 | DIGIT PATRU | |
5 | 53 | 0035 | DIGIT CINCI | |
6 | 54 | 0036 | DIGIT SIX | |
7 | 55 | 0037 | DIGIT SEVEN | |
8 | 56 | 0038 | DIGIT OPT | |
9 | 57 | 0039 | DIGIT NOUĂ | |
: | 58 | 003A | COLON | |
; | 59 | 003B | PUNCT ŞI VIRGULĂ | |
< | 60 | 003C | < | Mai putin decat SIGN |
= | 61 | 003D | semnul egal | |
> | 62 | 003E | > | MAI MARE decât SIGN |
? | 63 | 003F | SEMNUL ÎNTREBĂRII | |
@ | 64 | 0040 | comercial la | |
A | 65 | 0041 | SCRISOARE DE CAPITAL LATINO | |
B | 66 | 0042 | LATIN CAPITAL SCRISOARE B | |
C | 67 | 0043 | LATIN CAPITAL SCRISOARE C | |
D | 68 | 0044 | LATIN CAPITAL SCRISOARE D | |
E | 69 | 0045 | E DE CAPITAL SCRISOARE LATIN | |
F | 70 | 0046 | CAPITAL F SCRISOARE LATIN | |
G | 71 | 0047 | LATIN CAPITAL SCRISOARE G | |
H | 72 | 0048 | LATIN CAPITAL SCRISOARE H | |
I | 73 | 0049 | CAPITAL I SCRISOARE LATIN | |
J | 74 | 004A | LATIN CAPITAL SCRISOARE J | |
K | 75 | 004B | LATIN CAPITAL SCRISOARE K | |
L | 76 | 004C | LATIN CAPITAL lit.l | |
M | 77 | 004D | LATIN CAPITAL SCRISOARE M | |
N | 78 | 004E | LATIN CAPITAL SCRISOARE N | |
O | 79 | 004F | LATIN CAPITAL O SCRISOARE | |
P | 80 | 0050 | LATIN CAPITAL SCRISOARE P | |
Q | 81 | 0051 | Q CAPITAL SCRISOARE LATIN | |
R | 82 | 0052 | LATIN CAPITAL SCRISOARE R | |
S | 83 | 0053 | LATIN CAPITAL SCRISOARE S | |
T | 84 | 0054 | CAPITAL T SCRISOARE LATIN | |
U | 85 | 0055 | LATIN CAPITAL SCRISOARE U | |
V | 86 | 0056 | LATIN CAPITAL SCRISOARE V | |
W | 87 | 0057 | SCRISOARE DE CAPITAL W LATIN | |
X | 88 | 0058 | CAPITAL X SCRISOARE LATIN | |
Y | 89 | 0059 | LATIN CAPITAL SCRISOARE Y | |
Z | 90 | 005A | SCRISOARE DE CAPITAL Z LATIN | |
[ | 91 | 005B | STÂNGA SQUARE BRACKET | |
\ | 92 | 005C | INVERS solidus | |
] | 93 | 005D | Croșetă DREAPTA | |
^ | 94 | 005E | circumflex ACCENT | |
_ | 95 | 005F | LINE LOW | |
` | 96 | 0060 | GRAVE ACCENT | |
a | 97 | 0061 | A mic latin | |
b | 98 | 0062 | Mic latin B | |
c | 99 | 0063 | Mic latin C | |
d | 100 | 0064 | Mic latin D | |
e | 101 | 0065 | E mic latin | |
f | 102 | 0066 | Mic latin F | |
g | 103 | 0067 | Mic latin G | |
h | 104 | 0068 | LATIN SMALL SCRISOARE H | |
i | 105 | 0069 | LATIN SCRISOARE I SMALL | |
j | 106 | 006A | Mic latin J | |
k | 107 | 006B | Mic latin K | |
l | 108 | 006C | Mic latin L | |
m | 109 | 006D | Mic latin M | |
n | 110 | 006E | Mic latin N | |
o | 111 | 006F | Mic latin O | |
p | 112 | 0070 | Mic latin P | |
q | 113 | 0071 | Q mic latin | |
r | 114 | 0072 | Mic latin R | |
s | 115 | 0073 | Mic latin S | |
t | 116 | 0074 | Mic latin T | |
u | 117 | 0075 | Mic latin U | |
v | 118 | 0076 | Mic latin V | |
w | 119 | 0077 | W mic latin | |
x | 120 | 0078 | Mic latin X | |
y | 121 | 0079 | Mic latin Y | |
z | 122 | 007A | Z mic latin | |
{ | 123 | 007B | STÂNGA CURLY BRACKET | |
| | 124 | 007C | LINIE VERTICALA | |
} | 125 | 007D | Acoladă | |
~ | 126 | 007E | TILDE |
Controale C0
Caracterele de control au fost concepute inițial pentru a controla dispozitivele hardware.
Caractere de control (except horizontal tab, carriage return, and line feed) cu (except horizontal tab, carriage return, and line feed) nu au nimic de- a face în interiorul unui document HTML.
Char | Dec | Hex | Description |
---|---|---|---|
NUL | 0 | 0000 | null character |
SOH | 1 | 0001 | start of header |
STX | 2 | 0002 | start of text |
ETX | 3 | 0003 | end of text |
EOT | 4 | 0004 | end of transmission |
ENQ | 5 | 0005 | enquiry |
ACK | 6 | 0006 | acknowledge |
BEL | 7 | 0007 | bell (ring) |
BS | 8 | 0008 | backspace |
HT | 9 | 0009 | horizontal tab |
LF | 10 | 000A | line feed |
VT | 11 | 000B | vertical tab |
FF | 12 | 000C | form feed |
CR | 13 | 000D | carriage return |
SO | 14 | 000E | shift out |
SI | 15 | 000F | shift in |
DLE | 16 | 0010 | data link escape |
DC1 | 17 | 0011 | device control 1 |
DC2 | 18 | 0012 | device control 2 |
DC3 | 19 | 0013 | device control 3 |
DC4 | 20 | 0014 | device control 4 |
NAK | 21 | 0015 | negative acknowledge |
SYN | 22 | 0016 | synchronize |
ETB | 23 | 0017 | end transmission block |
CAN | 24 | 0018 | cancel |
EM | 25 | 0019 | end of medium |
SUB | 26 | 001A | substitute |
ESC | 27 | 001B | escape |
FS | 28 | 001C | file separator |
GS | 29 | 001D | group separator |
RS | 30 | 001E | record separator |
US | 31 | 001F | unit separator |
DEL | 127 | 007F | delete (rubout) |