下表显示了访问,SQL Server和Oracle之间的ADO数据类型映射:
数据类型枚举 | 值 | 访问 | SQLServer的 | 神谕 |
---|---|---|---|---|
adBigInt | 20 | BigInt有(SQL Server 2000 +) | ||
adBinary | 128 | 二进制 时间戳 | 生的 * | |
adBoolean | 11 | YESNO | 位 | |
adChar | 129 | 烧焦 | 烧焦 | |
adCurrency | 6 | 货币 | 钱 SMALLMONEY | |
adDate | 7 | 日期 | 约会时间 | |
adDBTimeStamp | 135 | 日期时间(Access 97 (ODBC) | 约会时间 SMALLDATETIME | 日期 |
adDecimal | 14 | 十进制* | ||
adDouble | 五 | 双 | 浮动 | 浮动 |
adGUID | 72 | ReplicationID (Access 97 (OLEDB) (Access 2000 (OLEDB) | 唯一标识符(SQL Server 7.0 +) | |
adIDispatch | 9 | |||
adInteger | 3 | 自动编号 整数 长 | 身份(SQL Server 6.5) 诠释 | 诠释* |
adLongVarBinary | 205 | OLEOBJECT | 图片 | LONG RAW * 斑点(Oracle 8.1.x) |
adLongVarChar | 201 | 备注(Access 97) 超链接(Access 97) | 文本 | 长 * CLOB (Oracle 8.1.x) |
adLongVarWChar | 203 | 备注(Access 2000 (OLEDB) 超链接(Access 2000 (OLEDB) | NTEXT (SQL Server 7.0 +) | NClob的(Oracle 8.1.x) |
adNumeric | 131 | 十进制(Access 2000 (OLEDB) | 十进制 数字 | 十进制 整数 数 SMALLINT |
adSingle | 4 | 单 | 真实 | |
adSmallInt | 2 | 整数 | SMALLINT | |
adUnsignedTinyInt | 17 | 字节 | TINYINT | |
adVarBinary | 204 | ReplicationID (Access 97) | VARBINARY | |
adVarChar | 200 | 文本(Access 97) | 为VarChar | 为VarChar |
adVariant | 12 | SQL_VARIANT (SQL Server 2000 +) | VARCHAR2 | |
adVarWChar | 202 | 文本(Access 2000 (OLEDB) | 的NVarChar (SQL Server 7.0 +) | NVARCHAR2 |
adWChar | 130 | NCHAR (SQL Server 7.0 +) |
*在Oracle 8.0.x -十进制和INT等于号码和number(10)