该RAL颜色标准
RAL用于定义标准颜色的油漆和涂料。
它是目前最流行的欧洲色彩标准之一。
颜色是建筑,建筑,工业和道路安全使用。
RAL颜色信号
颜色名称 |
---|
(1003)的w3 - 信号 - 黄色 |
(2010)的w3信号橙色 |
(3001)W3信号红 |
(4008)W3信号紫 |
(5005)W3信号蓝 |
(6032)W3信号绿色 |
(7004)W3信号灰 |
(8002)的w3信号褐色 |
(9003)W3信号白 |
(9004)W3信号黑 |
括号中的数字是该RAL颜色标准的引用。
十六进制值是用来模拟在HTML信号颜色非官方近似值。
例
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
试一试» RAL颜色的交通
颜色名称 |
---|
(1023)W3交通黄色 |
(2009年)W3交通橙色 |
(3020)W3流量红 |
(4006)W3交通紫色 |
(6024)W3交通绿色 |
(5017)W3交通蓝色 |
(7042)W3交通灰色 |
(9017)W3交通白 |
(9018)W3交通黑 |
括号中的数字是该RAL颜色标准的引用。
十六进制值是用来模拟在HTML交通颜色非官方近似值。
RAL颜色
数 | 十六进制 | 颜色 | 名称 |
---|---|---|---|
RAL 1000 | #CCC58F | 绿色米色 | |
RAL 1001 | #D1BC8A | 米色 | |
RAL 1002 | #D2B773 | 沙黄 | |
RAL 1003 | #F7BA0B | 黄色信号 | |
RAL 1004 | #E2B007 | 金黄色 | |
RAL 1005 | #C89F04 | 黄蜜 | |
RAL 1006 | #E1A100 | 黄玉米 | |
RAL 1007 | #E79C00 | 黄水仙 | |
RAL 1011 | #AF8A54 | 布朗米色 | |
RAL 1012 | #D9C022 | 柠檬黄 | |
RAL 1013 | #E9E5CE | 乳白色 | |
RAL 1014 | #DFCEA1 | 象牙 | |
RAL 1015 | #EADEBD | 浅象牙色 | |
RAL 1016 | #EAF044 | 硫黄 | |
RAL 1017 | #F4B752 | 橘黄色 | |
RAL 1018 | #F3E03B | 锌黄 | |
RAL 1019 | #A4957D | 灰米色 | |
RAL 1020 | #9A9464 | 橄榄黄色 | |
RAL 1021 | #EEC900 | 油菜黄 | |
RAL 1023 | #F0CA00 | 交通黄色 | |
RAL 1024 | #B89C50 | 赭石黄 | |
RAL 1026 | #F5FF00 | 亮黄色 | |
RAL 1027 | #A38C15 | 咖喱 | |
RAL 1028 | #FFAB00 | 黄蜜瓜 | |
RAL 1032 | #DDB20F | 扫帚黄色 | |
RAL 1033 | #FAAB21 | 大丽花黄色 | |
RAL 1034 | #EDAB56 | 粉彩黄 | |
RAL 1035 | #A29985 | 珍珠米色 | |
RAL 1036 | #927549 | 珍珠金 | |
RAL 1037 | #EEA205 | 孙黄 | |
RAL 2000 | #DD7907 | 橙黄色 | |
2001年RAL | #BE4E20 | 红橙色 | |
RAL 2002 | #C63927 | 朱红 | |
RAL 2003 | #FA842B | 橙粉彩 | |
2004年RAL | #E75B12 | 纯橙色 | |
RAL 2005 | #FF2300 | 橙色夜光 | |
RAL 2007 | #FFA421 | 夜光明亮的橙色 | |
RAL 2008 | #F3752C | 鲜艳的橙红色 | |
2009年RAL | #E15501 | 交通橙色 | |
RAL 2010 | #D4652F | 橙色信号 | |
RAL 2011 | #EC7C25 | 深橙色 | |
RAL 2012 | #DB6A50 | 三文鱼橙 | |
RAL 2013 | #954527 | 珍珠橙色 | |
RAL 3000 | #AB2524 | 火焰红 | |
RAL 3001 | #A02128 | 红色信号 | |
RAL 3002 | #A1232B | 胭脂红 | |
RAL 3003 | #8D1D2C | 宝石红 | |
RAL 3004 | #701F29 | 紫红色 | |
RAL 3005 | #5E2028 | 酒红色 | |
RAL 3007 | #402225 | 黑红 | |
RAL 3009 | #703731 | 氧化铁红 | |
RAL 3011 | #7E292C | 棕红色 | |
RAL 3012 | #CB8D73 | 米色红 | |
RAL 3013 | #9C322E | 番茄红 | |
RAL 3014 | #D47479 | 古董粉红 | |
RAL 3015 | #E1A6AD | 浅粉色 | |
RAL 3016 | #AC4034 | 红珊瑚 | |
RAL 3017 | #D3545F | 玫瑰 | |
RAL 3018 | #D14152 | 草莓红 | |
RAL 3020 | #C1121C | 交通红色 | |
RAL 3022 | #D56D56 | 粉红鲑鱼 | |
RAL 3024 | #F70000 | 红色夜光 | |
RAL 3026 | #FF0000 | 夜光鲜红 | |
RAL 3027 | #B42041 | 玫红色 | |
RAL 3028 | #E72512 | 纯红 | |
RAL 3031 | #AC323B | 东方红 | |
RAL 3032 | #711521 | 珍珠宝石红 | |
RAL 3033 | #B24C43 | 珍珠粉 | |
RAL 4001 | #8A5A83 | 红丁香 | |
RAL 4002 | #933D50 | 红紫色 | |
RAL 4003 | #D15B8F | 希瑟紫 | |
RAL 4004 | #691639 | 紫干红葡萄酒 | |
RAL 4005 | #83639D | 蓝丁香 | |
RAL 4006 | #992572 | 交通紫色 | |
RAL 4007 | #4A203B | 紫紫 | |
RAL 4008 | #904684 | 信号紫罗兰 | |
RAL 4009 | #A38995 | 粉彩紫 | |
RAL 4010 | #C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | #8773A1 | 紫珍珠 | |
RAL 4012 | #6B6880 | 黑莓珍珠 | |
RAL 5000 | #384C70 | 紫蓝色 | |
RAL 5001 | #1F4764 | 绿蓝 | |
RAL 5002 | #2B2C7C | 群青 | |
RAL 5003 | #2A3756 | 宝石蓝 | |
RAL 5004 | #1D1F2A | 黑蓝 | |
RAL 5005 | #154889 | 信号蓝 | |
RAL 5007 | #41678D | 亮蓝 | |
RAL 5008 | #313C48 | 灰蓝色 | |
RAL 5009 | #2E5978 | 湛蓝 | |
RAL 5010 | #13447C | 蓝色的龙胆 | |
RAL 5011 | #232C3F | 钢蓝色 | |
RAL 5012 | #3481B8 | 浅蓝 | |
RAL 5013 | #232D53 | 钴蓝色 | |
RAL 5014 | #6C7C98 | 蓝鸽 | |
RAL 5015 | #2874B2 | 天蓝色 | |
RAL 5017 | #0E518D | 交通蓝色 | |
RAL 5018 | #21888F | 绿松石蓝色 | |
RAL 5019 | #1A5784 | 卡普里蓝 | |
RAL 5020 | #0B4151 | 蓝色海洋 | |
RAL 5021 | #07737A | 水蓝色 | |
RAL 5022 | #2F2A5A | 夜蓝 | |
RAL 5023 | #4D668E | 遥远的蓝色 | |
RAL 5024 | #6A93B0 | 淡蓝色 | |
RAL 5025 | #296478 | 珍珠龙胆蓝色 | |
RAL 5026 | #102C54 | 珠江夜蓝 | |
RAL 6000 | #327662 | 绿锈绿 | |
RAL 6001 | #28713E | 翡翠绿 | |
RAL 6002 | #276235 | 叶绿 | |
RAL 6003 | #4B573E | 橄榄绿 | |
RAL 6004 | #0E4243 | 蓝绿 | |
RAL 6005 | #0F4336 | 莫斯绿色 | |
RAL 6006 | #40433B | 橄榄灰色 | |
RAL 6007 | #283424 | 深绿色 | |
RAL 6008 | #35382E | 布朗绿色 | |
RAL 6009 | #26392F | 绿色杉木 | |
RAL 6010 | #3E753B | 草绿色 | |
RAL 6011 | #68825B | 浅绿色环保 | |
RAL 6012 | #31403D | 黑绿色 | |
RAL 6013 | #797C5A | 芦苇绿 | |
RAL 6014 | #444337 | 黄橄榄 | |
RAL 6015 | #3D403A | 黑橄榄 | |
RAL 6016 | #026A52 | 松石绿 | |
RAL 6017 | #468641 | 五月绿 | |
RAL 6018 | #48A43F | 黄绿色 | |
RAL 6019 | #B7D9B1 | 柔和的绿色 | |
RAL 6020 | #354733 | 铬绿 | |
RAL 6021 | #86A47C | 浅绿色 | |
RAL 6022 | #3E3C32 | 布朗橄榄 | |
RAL 6024 | #008754 | 绿色交通 | |
RAL 6025 | #53753C | 绿色蕨类植物 | |
RAL 6026 | #005D52 | 蛋白石绿色 | |
RAL 6027 | #81C0BB | 葱绿 | |
RAL 6028 | #2D5546 | 松绿 | |
RAL 6029 | #007243 | 薄荷绿 | |
RAL 6032 | #0F8558 | 绿色信号 | |
RAL 6033 | #478A84 | 薄荷绿宝石 | |
RAL 6034 | #7FB0B2 | 粉彩松石 | |
RAL 6035 | #1B542C | 绿色明珠 | |
RAL 6036 | #005D4C | 珍珠蛋白石绿色 | |
RAL 6037 | #25E712 | 纯绿 | |
RAL 6038 | #00F700 | 绿色夜光 | |
RAL 7000 | #7E8B92 | 灰松鼠 | |
RAL 7001 | #8F999F | 银灰色 | |
RAL 7002 | #817F68 | 橄榄灰色 | |
RAL 7003 | #7A7B6D | 灰苔 | |
RAL 7004 | #9EA0A1 | 信号灰 | |
RAL 7005 | #6B716F | 鼠灰 | |
RAL 7006 | #756F61 | 灰米色 | |
RAL 7008 | #746643 | 卡其色灰色 | |
RAL 7009 | #5B6259 | 青灰色 | |
RAL 7010 | #575D57 | 灰色防水布 | |
RAL 7011 | #555D61 | 铁灰色 | |
RAL 7012 | #596163 | 玄武岩灰色 | |
RAL 7013 | #555548 | 棕灰色也 北约橄榄,石灰色,橄榄 | |
RAL 7015 | #51565C | 石板灰色 | |
RAL 7016 | #373F43 | 无烟煤灰色 | |
RAL 7021 | #2E3234 | 黑灰色 | |
RAL 7022 | #4B4D46 | 本影灰色 | |
RAL 7023 | #818479 | 水泥灰色 | |
RAL 7024 | #474A50 | 石墨灰 | |
RAL 7026 | #374447 | 灰色花岗岩 | |
RAL 7030 | #939388 | 石灰色 | |
RAL 7031 | #5D6970 | 蓝灰色 | |
RAL 7032 | #B9B9A8 | 卵石灰 | |
RAL 7033 | #818979 | 水泥灰 | |
RAL 7034 | #939176 | 黄灰色 | |
RAL 7035 | #CBD0CC | 浅灰色 | |
RAL 7036 | #9A9697 | 铂金灰 | |
RAL 7037 | #7C7F7E | 灰色尘土飞扬 | |
RAL 7038 | #B4B8B0 | 玛瑙灰 | |
RAL 7039 | #6B695F | 石英灰 | |
RAL 7040 | #9DA3A6 | 灰色窗口 | |
RAL 7042 | #8F9695 | 交通一灰 | |
RAL 7043 | #4E5451 | 交通灰色B | |
RAL 7044 | #BDBDB2 | 丝绸灰 | |
RAL 7045 | #91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | #82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | #CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | #888175 | 珍珠灰色鼠标 | |
RAL 8000 | #887142 | 绿褐色 | |
RAL 8001 | #9C6B30 | 赭石布朗 | |
RAL 8002 | #7B5141 | 信号褐 | |
RAL 8003 | #80542F | 土褐色 | |
RAL 8004 | #8F4E35 | 铜棕色 | |
RAL 8007 | #6F4A2F | 棕色小鹿 | |
RAL 8008 | #6F4F28 | 橄榄褐色 | |
RAL 8011 | #5A3A29 | 坚果褐色 | |
RAL 8012 | #673831 | 棕红色 | |
RAL 8014 | #49392D | 棕褐色棕色 | |
RAL 8015 | #633A34 | 栗棕色 | |
RAL 8016 | #4C2F26 | 桃花心木褐色 | |
RAL 8017 | #44322D | 巧克力棕色 | |
RAL 8019 | #3F3A3A | 灰棕色 | |
RAL 8022 | #211F20 | 黑褐色 | |
RAL 8023 | #A65E2F | 橙棕色 | |
RAL 8024 | #79553C | 米棕色 | |
RAL 8025 | #755C49 | 浅棕色 | |
RAL 8028 | #4E3B2B | 兵马俑褐色 | |
RAL 8029 | #773C27 | 珍珠铜 | |
RAL 9001 | #EFEBDC | 奶油 | |
RAL 9002 | #DDDED4 | 灰白色 | |
RAL 9003 | #F4F8F4 | 信号白 | |
RAL 9004 | #2E3032 | 信号黑 | |
RAL 9005 | #0A0A0D | 乌黑 | |
RAL 9006 | #A5A8A6 | 白色铝 | |
RAL 9007 | #8F8F8C | 铝灰 | |
RAL 9010 | #F7F9EF | 纯白 | |
RAL 9011 | #292C2F | 石墨黑 | |
RAL 9016 | #F7FBF5 | 交通白 | |
RAL 9017 | #2A2D2F | 交通黑 | |
RAL 9018 | #CFD3CD | 纸莎草纸白 | |
RAL 9022 | #9C9C9C | 珍珠浅灰 | |
RAL 9023 | #7E8182 | 珍珠深灰色 |
来源: RAL颜色