該RAL顏色標準
RAL用於定義標準顏色的油漆和塗料。
它是目前最流行的歐洲色彩標準之一。
顏色是建築,建築,工業和道路安全使用。
RAL顏色信號
顏色名稱 |
---|
(1003)的w3 - 信號 - 黃色 |
(2010)的w3信號橙色 |
(3001)W3信號紅 |
(4008)W3信號紫 |
(5005)W3信號藍 |
(6032)W3信號綠色 |
(7004)W3信號灰 |
(8002)的w3信號褐色 |
(9003)W3信號白 |
(9004)W3信號黑 |
括號中的數字是該RAL顏色標準的引用。
十六進制值是用來模擬在HTML信號顏色非官方近似值。
例
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
試一試» RAL顏色的交通
顏色名稱 |
---|
(1023)W3交通黃色 |
(2009年)W3交通橙色 |
(3020)W3流量紅 |
(4006)W3交通紫色 |
(6024)W3交通綠色 |
(5017)W3交通藍色 |
(7042)W3交通灰色 |
(9017)W3交通白 |
(9018)W3交通黑 |
括號中的數字是該RAL顏色標準的引用。
十六進制值是用來模擬在HTML交通顏色非官方近似值。
RAL顏色
數 | 十六進制 | 顏色 | 名稱 |
---|---|---|---|
RAL 1000 | #CCC58F | 綠色米色 | |
RAL 1001 | #D1BC8A | 米色 | |
RAL 1002 | #D2B773 | 沙黃 | |
RAL 1003 | #F7BA0B | 黃色信號 | |
RAL 1004 | #E2B007 | 金黃色 | |
RAL 1005 | #C89F04 | 黃蜜 | |
RAL 1006 | #E1A100 | 黃玉米 | |
RAL 1007 | #E79C00 | 黃水仙 | |
RAL 1011 | #AF8A54 | 布朗米色 | |
RAL 1012 | #D9C022 | 檸檬黃 | |
RAL 1013 | #E9E5CE | 乳白色 | |
RAL 1014 | #DFCEA1 | 象牙 | |
RAL 1015 | #EADEBD | 淺象牙色 | |
RAL 1016 | #EAF044 | 硫黃 | |
RAL 1017 | #F4B752 | 橘黃色 | |
RAL 1018 | #F3E03B | 鋅黃 | |
RAL 1019 | #A4957D | 灰米色 | |
RAL 1020 | #9A9464 | 橄欖黃色 | |
RAL 1021 | #EEC900 | 油菜黃 | |
RAL 1023 | #F0CA00 | 交通黃色 | |
RAL 1024 | #B89C50 | 赭石黃 | |
RAL 1026 | #F5FF00 | 亮黃色 | |
RAL 1027 | #A38C15 | 咖哩 | |
RAL 1028 | #FFAB00 | 黃蜜瓜 | |
RAL 1032 | #DDB20F | 掃帚黃色 | |
RAL 1033 | #FAAB21 | 大麗花黃色 | |
RAL 1034 | #EDAB56 | 粉彩黃 | |
RAL 1035 | #A29985 | 珍珠米色 | |
RAL 1036 | #927549 | 珍珠金 | |
RAL 1037 | #EEA205 | 孫黃 | |
RAL 2000 | #DD7907 | 橙黃色 | |
2001年RAL | #BE4E20 | 紅橙色 | |
RAL 2002 | #C63927 | 朱紅 | |
RAL 2003 | #FA842B | 橙粉彩 | |
2004年RAL | #E75B12 | 純橙色 | |
RAL 2005 | #FF2300 | 橙色夜光 | |
RAL 2007 | #FFA421 | 夜光明亮的橙色 | |
RAL 2008 | #F3752C | 鮮豔的橙紅色 | |
2009年RAL | #E15501 | 交通橙色 | |
RAL 2010 | #D4652F | 橙色信號 | |
RAL 2011 | #EC7C25 | 深橙色 | |
RAL 2012 | #DB6A50 | 三文魚橙 | |
RAL 2013 | #954527 | 珍珠橙色 | |
RAL 3000 | #AB2524 | 火焰紅 | |
RAL 3001 | #A02128 | 紅色信號 | |
RAL 3002 | #A1232B | 胭脂紅 | |
RAL 3003 | #8D1D2C | 寶石紅 | |
RAL 3004 | #701F29 | 紫紅色 | |
RAL 3005 | #5E2028 | 酒紅色 | |
RAL 3007 | #402225 | 黑紅 | |
RAL 3009 | #703731 | 氧化鐵紅 | |
RAL 3011 | #7E292C | 棕紅色 | |
RAL 3012 | #CB8D73 | 米色紅 | |
RAL 3013 | #9C322E | 番茄紅 | |
RAL 3014 | #D47479 | 古董粉紅 | |
RAL 3015 | #E1A6AD | 淺粉色 | |
RAL 3016 | #AC4034 | 紅珊瑚 | |
RAL 3017 | #D3545F | 玫瑰 | |
RAL 3018 | #D14152 | 草莓紅 | |
RAL 3020 | #C1121C | 交通紅色 | |
RAL 3022 | #D56D56 | 粉紅鮭魚 | |
RAL 3024 | #F70000 | 紅色夜光 | |
RAL 3026 | #FF0000 | 夜光鮮紅 | |
RAL 3027 | #B42041 | 玫紅色 | |
RAL 3028 | #E72512 | 純紅 | |
RAL 3031 | #AC323B | 東方紅 | |
RAL 3032 | #711521 | 珍珠寶石紅 | |
RAL 3033 | #B24C43 | 珍珠粉 | |
RAL 4001 | #8A5A83 | 紅丁香 | |
RAL 4002 | #933D50 | 紅紫色 | |
RAL 4003 | #D15B8F | 希瑟紫 | |
RAL 4004 | #691639 | 紫干紅葡萄酒 | |
RAL 4005 | #83639D | 藍丁香 | |
RAL 4006 | #992572 | 交通紫色 | |
RAL 4007 | #4A203B | 紫紫 | |
RAL 4008 | #904684 | 信號紫羅蘭 | |
RAL 4009 | #A38995 | 粉彩紫 | |
RAL 4010 | #C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | #8773A1 | 紫珍珠 | |
RAL 4012 | #6B6880 | 黑莓珍珠 | |
RAL 5000 | #384C70 | 紫藍色 | |
RAL 5001 | #1F4764 | 綠藍 | |
RAL 5002 | #2B2C7C | 群青 | |
RAL 5003 | #2A3756 | 寶石藍 | |
RAL 5004 | #1D1F2A | 黑藍 | |
RAL 5005 | #154889 | 信號藍 | |
RAL 5007 | #41678D | 亮藍 | |
RAL 5008 | #313C48 | 灰藍色 | |
RAL 5009 | #2E5978 | 湛藍 | |
RAL 5010 | #13447C | 藍色的龍膽 | |
RAL 5011 | #232C3F | 鋼藍色 | |
RAL 5012 | #3481B8 | 淺藍 | |
RAL 5013 | #232D53 | 鈷藍色 | |
RAL 5014 | #6C7C98 | 藍鴿 | |
RAL 5015 | #2874B2 | 天藍色 | |
RAL 5017 | #0E518D | 交通藍色 | |
RAL 5018 | #21888F | 綠松石藍色 | |
RAL 5019 | #1A5784 | 卡普里藍 | |
RAL 5020 | #0B4151 | 藍色海洋 | |
RAL 5021 | #07737A | 水藍色 | |
RAL 5022 | #2F2A5A | 夜藍 | |
RAL 5023 | #4D668E | 遙遠的藍色 | |
RAL 5024 | #6A93B0 | 淡藍色 | |
RAL 5025 | #296478 | 珍珠龍膽藍色 | |
RAL 5026 | #102C54 | 珠江夜藍 | |
RAL 6000 | #327662 | 綠銹綠 | |
RAL 6001 | #28713E | 翡翠綠 | |
RAL 6002 | #276235 | 葉綠 | |
RAL 6003 | #4B573E | 橄欖綠 | |
RAL 6004 | #0E4243 | 藍綠 | |
RAL 6005 | #0F4336 | 莫斯綠色 | |
RAL 6006 | #40433B | 橄欖灰色 | |
RAL 6007 | #283424 | 深綠色 | |
RAL 6008 | #35382E | 布朗綠色 | |
RAL 6009 | #26392F | 綠色杉木 | |
RAL 6010 | #3E753B | 草綠色 | |
RAL 6011 | #68825B | 淺綠色環保 | |
RAL 6012 | #31403D | 黑綠色 | |
RAL 6013 | #797C5A | 蘆葦綠 | |
RAL 6014 | #444337 | 黃橄欖 | |
RAL 6015 | #3D403A | 黑橄欖 | |
RAL 6016 | #026A52 | 松石綠 | |
RAL 6017 | #468641 | 五月綠 | |
RAL 6018 | #48A43F | 黃綠色 | |
RAL 6019 | #B7D9B1 | 柔和的綠色 | |
RAL 6020 | #354733 | 鉻綠 | |
RAL 6021 | #86A47C | 淺綠色 | |
RAL 6022 | #3E3C32 | 布朗橄欖 | |
RAL 6024 | #008754 | 綠色交通 | |
RAL 6025 | #53753C | 綠色蕨類植物 | |
RAL 6026 | #005D52 | 蛋白石綠色 | |
RAL 6027 | #81C0BB | 蔥綠 | |
RAL 6028 | #2D5546 | 松綠 | |
RAL 6029 | #007243 | 薄荷綠 | |
RAL 6032 | #0F8558 | 綠色信號 | |
RAL 6033 | #478A84 | 薄荷綠寶石 | |
RAL 6034 | #7FB0B2 | 粉彩松石 | |
RAL 6035 | #1B542C | 綠色明珠 | |
RAL 6036 | #005D4C | 珍珠蛋白石綠色 | |
RAL 6037 | #25E712 | 純綠 | |
RAL 6038 | #00F700 | 綠色夜光 | |
RAL 7000 | #7E8B92 | 灰松鼠 | |
RAL 7001 | #8F999F | 銀灰色 | |
RAL 7002 | #817F68 | 橄欖灰色 | |
RAL 7003 | #7A7B6D | 灰苔 | |
RAL 7004 | #9EA0A1 | 信號灰 | |
RAL 7005 | #6B716F | 鼠灰 | |
RAL 7006 | #756F61 | 灰米色 | |
RAL 7008 | #746643 | 卡其色灰色 | |
RAL 7009 | #5B6259 | 青灰色 | |
RAL 7010 | #575D57 | 灰色防水布 | |
RAL 7011 | #555D61 | 鐵灰色 | |
RAL 7012 | #596163 | 玄武岩灰色 | |
RAL 7013 | #555548 | 棕灰色也 北約橄欖,石灰色,橄欖 | |
RAL 7015 | #51565C | 石板灰色 | |
RAL 7016 | #373F43 | 無菸煤灰色 | |
RAL 7021 | #2E3234 | 黑灰色 | |
RAL 7022 | #4B4D46 | 本影灰色 | |
RAL 7023 | #818479 | 水泥灰色 | |
RAL 7024 | #474A50 | 石墨灰 | |
RAL 7026 | #374447 | 灰色花崗岩 | |
RAL 7030 | #939388 | 石灰色 | |
RAL 7031 | #5D6970 | 藍灰色 | |
RAL 7032 | #B9B9A8 | 卵石灰 | |
RAL 7033 | #818979 | 水泥灰 | |
RAL 7034 | #939176 | 黃灰色 | |
RAL 7035 | #CBD0CC | 淺灰色 | |
RAL 7036 | #9A9697 | 鉑金灰 | |
RAL 7037 | #7C7F7E | 灰色塵土飛揚 | |
RAL 7038 | #B4B8B0 | 瑪瑙灰 | |
RAL 7039 | #6B695F | 石英灰 | |
RAL 7040 | #9DA3A6 | 灰色窗口 | |
RAL 7042 | #8F9695 | 交通一灰 | |
RAL 7043 | #4E5451 | 交通灰色B | |
RAL 7044 | #BDBDB2 | 絲綢灰 | |
RAL 7045 | #91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | #82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | #CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | #888175 | 珍珠灰色鼠標 | |
RAL 8000 | #887142 | 綠褐色 | |
RAL 8001 | #9C6B30 | 赭石布朗 | |
RAL 8002 | #7B5141 | 信號褐 | |
RAL 8003 | #80542F | 土褐色 | |
RAL 8004 | #8F4E35 | 銅棕色 | |
RAL 8007 | #6F4A2F | 棕色小鹿 | |
RAL 8008 | #6F4F28 | 橄欖褐色 | |
RAL 8011 | #5A3A29 | 堅果褐色 | |
RAL 8012 | #673831 | 棕紅色 | |
RAL 8014 | #49392D | 棕褐色棕色 | |
RAL 8015 | #633A34 | 栗棕色 | |
RAL 8016 | #4C2F26 | 桃花心木褐色 | |
RAL 8017 | #44322D | 巧克力棕色 | |
RAL 8019 | #3F3A3A | 灰棕色 | |
RAL 8022 | #211F20 | 黑褐色 | |
RAL 8023 | #A65E2F | 橙棕色 | |
RAL 8024 | #79553C | 米棕色 | |
RAL 8025 | #755C49 | 淺棕色 | |
RAL 8028 | #4E3B2B | 兵馬俑褐色 | |
RAL 8029 | #773C27 | 珍珠銅 | |
RAL 9001 | #EFEBDC | 奶油 | |
RAL 9002 | #DDDED4 | 灰白色 | |
RAL 9003 | #F4F8F4 | 信號白 | |
RAL 9004 | #2E3032 | 信號黑 | |
RAL 9005 | #0A0A0D | 烏黑 | |
RAL 9006 | #A5A8A6 | 白色鋁 | |
RAL 9007 | #8F8F8C | 鋁灰 | |
RAL 9010 | #F7F9EF | 純白 | |
RAL 9011 | #292C2F | 石墨黑 | |
RAL 9016 | #F7FBF5 | 交通白 | |
RAL 9017 | #2A2D2F | 交通黑 | |
RAL 9018 | #CFD3CD | 紙莎草紙白 | |
RAL 9022 | #9C9C9C | 珍珠淺灰 | |
RAL 9023 | #7E8182 | 珍珠深灰色 |
來源: RAL顏色