اللون ستاندرد RAL
يستخدم راؤول لتحديد الألوان القياسية لمواد الطلاء والدهان.
وهو واحد من مستوى اللون الأوروبي الأكثر شعبية المستخدمة اليوم.
وتستخدم هذه الألوان في العمارة والبناء والصناعة والسلامة على الطرق.
ألوان RAL الإشارة
اسم اللون |
---|
(1003) W3-إشارة صفراء |
(2010) W3-إشارة البرتقالي |
(3001) W3-إشارة الحمراء |
(4008) W3-إشارة البنفسجي |
(5005) W3-إشارة الزرقاء |
(6032) W3-إشارة خضراء |
(7004) W3-إشارة الرمادي |
(8002) W3-إشارة البني |
(9003) W3-إشارة بيضاء |
(9004) W3-إشارة سوداء |
الأرقام الواردة بين قوسين هي إشارات إلى لون قياسي راؤول.
القيم عرافة هي قيم تقريبية الرسمية غير المقصود لمحاكاة الألوان إشارة في HTML.
مثال
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
انها محاولة لنفسك » ألوان RAL المرور
اسم اللون |
---|
(1023) W3-المرور الأصفر |
(2009) W3-حركة المرور البرتقالي |
(3020) W3-حركة المرور الحمراء |
(4006) W3-حركة المرور الأرجواني |
(6024) W3-الحركة الخضراء |
(5017) W3-المرور-الأزرق |
(7042) W3-حركة المرور والرمادي |
(9017) W3-حركة المرور أبيض |
(9018) W3-المرور-أسود |
الأرقام الواردة بين قوسين هي إشارات إلى لون قياسي راؤول.
القيم عرافة هي قيم تقريبية الرسمية غير المقصود لمحاكاة الألوان حركة المرور في HTML.
ألوان RAL
عدد | عرافة | اللون | اسم |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | البيج الأخضر | |
RAL 1001 | # D1BC8A | اللون البيج | |
RAL 1002 | # D2B773 | الرمال الصفراء | |
RAL 1003 | # F7BA0B | إشارة صفراء | |
RAL 1004 | # E2B007 | أصفر ذهبي | |
RAL 1005 | # C89F04 | العسل الأصفر | |
RAL 1006 | # E1A100 | الذرة الصفراء | |
RAL 1007 | # E79C00 | النرجس البري الأصفر | |
RAL 1011 | # AF8A54 | البني والبيج | |
RAL 1012 | # D9C022 | الليمون الأصفر | |
RAL 1013 | # E9E5CE | المحار الأبيض | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | عاج | |
RAL 1015 | #EADEBD | العاج الفاتح | |
RAL 1016 | # EAF044 | الكبريت الأصفر | |
RAL 1017 | # F4B752 | الزعفران الأصفر | |
RAL 1018 | # F3E03B | الزنك أصفر | |
RAL 1019 | # A4957D | رمادي اللون البيج | |
RAL 1020 | # 9A9464 | الزيتون الأصفر | |
RAL 1021 | # EEC900 | الاغتصاب الأصفر | |
RAL 1023 | # F0CA00 | الأصفر المرور | |
RAL 1024 | # B89C50 | مغرة أصفر | |
RAL 1026 | # F5FF00 | مضيئة الأصفر | |
RAL 1027 | # A38C15 | كاري | |
RAL 1028 | # FFAB00 | البطيخ الأصفر | |
RAL 1032 | # DDB20F | مكنسة الأصفر | |
RAL 1033 | # FAAB21 | داليا الصفراء | |
RAL 1034 | # EDAB56 | باستيل أصفر | |
RAL 1035 | # A29985 | لؤلؤة البيج | |
RAL 1036 | # 927549 | الذهب اللؤلؤ | |
RAL 1037 | # EEA205 | الشمس الأصفر | |
RAL 2000 | # DD7907 | اصفر برتقالي | |
RAL 2001 | # BE4E20 | برتقالة حمراء | |
RAL 2002 | # C63927 | برتقالي مائل للحمرة | |
RAL 2003 | # FA842B | البرتقال الباستيل | |
RAL 2004 | # E75B12 | البرتقال النقي | |
RAL 2005 | # FF2300 | البرتقال مضيئة | |
RAL 2007 | # FFA421 | برتقالية زاهية مضيئة | |
RAL 2008 | # F3752C | البرتقالي والاحمر مشرق | |
RAL 2009 | # E15501 | البرتقال المرور | |
RAL 2010 | # D4652F | إشارة البرتقال | |
RAL 2011 | # EC7C25 | البرتقال العميق | |
RAL 2012 | # DB6A50 | سمك السلمون البرتقال | |
RAL 2013 | # 954527 | لؤلؤة البرتقالي | |
RAL 3000 | # AB2524 | أحمر لهب | |
RAL 3001 | # A02128 | إشارة حمراء | |
RAL 3002 | # A1232B | اللون القرمزي الأحمر | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | روبي الأحمر | |
RAL 3004 | # 701F29 | الأحمر الأرجواني | |
RAL 3005 | # 5E2028 | نبيذ أحمر | |
RAL 3007 | # 402225 | أسود أحمر | |
RAL 3009 | # 703731 | أكسيد الأحمر | |
RAL 3011 | # 7E292C | أحمر اللون البني | |
RAL 3012 | # CB8D73 | البيج الأحمر | |
RAL 3013 | # 9C322E | أحمر الطماطم | |
RAL 3014 | # D47479 | الوردي العتيقة | |
RAL 3015 | # E1A6AD | وردي فاتح | |
RAL 3016 | # AC4034 | المرجان الأحمر | |
RAL 3017 | # D3545F | ارتفع | |
RAL 3018 | # D14152 | الفراولة الحمراء | |
RAL 3020 | # C1121C | الأحمر المرور | |
RAL 3022 | # D56D56 | سمك السلمون الوردي | |
RAL 3024 | # F70000 | أحمر مضيئة | |
RAL 3026 | # FF0000 | أحمر مضيئة | |
RAL 3027 | # B42041 | التوت الأحمر | |
RAL 3028 | # E72512 | الأحمر النقي | |
RAL 3031 | # AC323B | أحمر توجيه | |
RAL 3032 | # 711521 | اللؤلؤ أحمر قاني | |
RAL 3033 | # B24C43 | اللؤلؤ الوردي | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | أرجواني أحمر | |
RAL 4002 | # 933D50 | أحمر بنفسجي | |
RAL 4003 | # D15B8F | هيذر البنفسجي | |
RAL 4004 | # 691639 | البنفسجي كلاريت | |
RAL 4005 | # 83639D | أرجواني أزرق | |
RAL 4006 | # 992572 | حركة الأرجواني | |
RAL 4007 | # 4A203B | البنفسجي الأرجواني | |
RAL 4008 | # 904684 | البنفسجي إشارة | |
RAL 4009 | # A38995 | الباستيل البنفسجي | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | البنفسجي لؤلؤة | |
RAL 4012 | # 6B6880 | بلاك بيري بيرل | |
RAL 5000 | # 384C70 | البنفسجي الأزرق | |
RAL 5001 | # 1F4764 | الأزرق الأخضر | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | اللازورد الأزرق | |
RAL 5003 | # 2A3756 | الياقوت الأزرق | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | أسود أزرق | |
RAL 5005 | # 154889 | إشارة الأزرق | |
RAL 5007 | # 41678D | أزرق لامع | |
RAL 5008 | # 313C48 | رمادي اللون الأزرق | |
RAL 5009 | # 2E5978 | الأزرق السماوي | |
RAL 5010 | # 13447C | الأزرق الجنطيانا | |
RAL 5011 | # 232C3F | الأزرق الصلب | |
RAL 5012 | # 3481B8 | الضوء الأزرق | |
RAL 5013 | # 232D53 | الكوبالت الأزرق | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | حمامة زرقاء | |
RAL 5015 | # 2874B2 | أزرق | |
RAL 5017 | # 0E518D | الأزرق المرور | |
RAL 5018 | # 21888F | أزرق فيروزي | |
RAL 5019 | # 1A5784 | كابري الأزرق | |
RAL 5020 | # 0B4151 | محيط أزرق | |
RAL 5021 | # 07737A | المياه الزرقاء | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | الليل الأزرق | |
RAL 5023 | # 4D668E | الأزرق البعيد | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | الأزرق الباستيل | |
RAL 5025 | # 296478 | لؤلؤة الجنطيانا الزرقاء | |
RAL 5026 | # 102C54 | ليلة اللؤلؤ الأزرق | |
RAL 6000 | # 327662 | الزنجار الأخضر | |
RAL 6001 | # 28713E | الزمرد الأخضر | |
RAL 6002 | # 276235 | ورقة خضراء | |
RAL 6003 | # 4B573E | أخضر زيتوني | |
RAL 6004 | # 0E4243 | أزرق أخضر | |
RAL 6005 | # 0F4336 | الطحلب الأخضر | |
RAL 6006 | # 40433B | رمادي الزيتون | |
RAL 6007 | # 283424 | أخضر فاتح | |
RAL 6008 | # 35382E | البني الأخضر | |
RAL 6009 | # 26392F | التنوب الأخضر | |
RAL 6010 | # 3E753B | عشب اخضر | |
RAL 6011 | # 68825B | ريسيدا الأخضر | |
RAL 6012 | # 31403D | أسود أخضر | |
RAL 6013 | # 797C5A | القصب الأخضر | |
RAL 6014 | # 444337 | الزيتون الأصفر | |
RAL 6015 | # 3D403A | زيتون أسود | |
RAL 6016 | # 026A52 | الأخضر الفيروزي | |
RAL 6017 | # 468641 | الأخضر مايو | |
RAL 6018 | # 48A43F | الأخضر الأصفر | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | الباستيل الأخضر | |
RAL 6020 | # 354733 | الكروم الأخضر | |
RAL 6021 | # 86A47C | أخضر باهت | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | براون الزيتون | |
RAL 6024 | # 008754 | الأخضر المرور | |
RAL 6025 | # 53753C | الأخضر السرخس | |
RAL 6026 | # 005D52 | الأخضر أوبال | |
RAL 6027 | # 81C0BB | أخضر فاتح | |
RAL 6028 | # 2D5546 | الأخضر الصنوبر | |
RAL 6029 | # 007243 | نعناع | |
RAL 6032 | # 0F8558 | إشارة خضراء | |
RAL 6033 | # 478A84 | النعناع الفيروز | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | الفيروز الباستيل | |
RAL 6035 | # 1B542C | اللؤلؤ الأخضر | |
RAL 6036 | # 005D4C | اللؤلؤ الأخضر أوبال | |
RAL 6037 | # 25E712 | الأخضر النقي | |
RAL 6038 | # 00F700 | الأخضر مضيئة | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | السنجاب الرمادي | |
RAL 7001 | # 8F999F | الرمادي الفضي | |
RAL 7002 | # 817F68 | الرمادي الزيتون | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | موس الرمادي | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | الرمادي إشارة | |
RAL 7005 | # 6B716F | الرمادي الماوس | |
RAL 7006 | # 756F61 | البيج الرمادي | |
RAL 7008 | # 746643 | كاكي اللون الرمادي | |
RAL 7009 | # 5B6259 | أخضر اللون الرمادي | |
RAL 7010 | # 575D57 | القماش المشمع الرمادي | |
RAL 7011 | # 555D61 | الحديد الرمادي | |
RAL 7012 | # 596163 | البازلت الرمادي | |
RAL 7013 | # 555548 | البني والرمادي أيضا حلف شمال الاطلسي الزيتون، حجر رمادي الزيتون | |
RAL 7015 | # 51565C | الرمادي الداكن | |
RAL 7016 | # 373F43 | أنثراسايت الرمادي | |
RAL 7021 | # 2E3234 | أسود اللون الرمادي | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | الظل الرمادي | |
RAL 7023 | # 818479 | الرمادي ملموسة | |
RAL 7024 | # 474A50 | الجرافيت الرمادي | |
RAL 7026 | # 374447 | الغرانيت الرمادي | |
RAL 7030 | # 939388 | الرمادي الحجر | |
RAL 7031 | # 5D6970 | رمادي مزرق | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | الرمادي حصاة | |
RAL 7033 | # 818979 | الرمادي الاسمنت | |
RAL 7034 | # 939176 | رمادي أصفر | |
RAL 7035 | # CBD0CC | رمادي فاتح | |
RAL 7036 | # 9A9697 | الرمادي البلاتين | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | الرمادي المغبر | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | العقيق الرمادي | |
RAL 7039 | # 6B695F | الكوارتز الرمادي | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | نافذة الرمادي | |
RAL 7042 | # 8F9695 | حركة رمادي | |
RAL 7043 | # 4E5451 | حركة الرمادي B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | الرمادي الحرير | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | اللؤلؤ الرمادي الماوس | |
RAL 8000 | # 887142 | البني الأخضر | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | مغرة البني | |
RAL 8002 | # 7B5141 | البني إشارة | |
RAL 8003 | # 80542F | الطين البني | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | البني النحاس | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | تزلف البني | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | البني الزيتون | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | الجوز البني | |
RAL 8012 | # 673831 | بني محمر | |
RAL 8014 | # 49392D | البني الداكن اللون البني | |
RAL 8015 | # 633A34 | الكستناء البني | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | الماهوجني البني | |
RAL 8017 | # 44322D | شوكولاتة بنية | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | رمادي اللون البني | |
RAL 8022 | # 211F20 | أسود بني | |
RAL 8023 | # A65E2F | البرتقالي البني | |
RAL 8024 | # 79553C | البيج البني | |
RAL 8025 | # 755C49 | البني الفاتح | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | تيرا البني | |
RAL 8029 | # 773C27 | لؤلؤة النحاس | |
RAL 9001 | #EFEBDC | كريم | |
RAL 9002 | # DDDED4 | رمادي أبيض | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | إشارة الأبيض | |
RAL 9004 | # 2E3032 | إشارة الأسود | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | أسود كالفحم | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | الألومنيوم الابيض | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | الألومنيوم رمادي | |
RAL 9010 | # F7F9EF | ابيض ناصع | |
RAL 9011 | # 292C2F | الجرافيت الأسود | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | أبيض المرور | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | أسود المرور | |
RAL 9018 | # CFD3CD | البردي الأبيض | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | اللؤلؤ الرمادي الفاتح | |
RAL 9023 | # 7E8182 | اللؤلؤ الرمادي الداكن |
المصدر: RAL اللون