Bereich: Dezimal 128-255. Hex 0080-00FF.
Wenn Sie eines dieser Zeichen in HTML angezeigt werden soll, können Sie die HTML-Entität in der unten stehenden Tabelle zu finden verwenden.
Wenn das Zeichen nicht eine HTML - Einheit hat, können Sie das Dezimalsystem verwenden (dec) oder hexadezimal (hex) Referenz.
Beispiel
<p>I will display £</p>
<p>I will display £</p>
<p>I will display £</p>
Wird angezeigt als:
I will display £
I will display £
I will display £
Versuch es selber " Verkohlen | Dezember | Verhexen | Wesen | Name |
---|---|---|---|---|
160 | 00A0 | | NO-BREAK SPACE | |
¡ | 161 | 00A1 | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK |
¢ | 162 | 00A2 | ¢ | CENT-ZEICHEN |
£ | 163 | 00A3 | £ | PFUND-ZEICHEN |
¤ | 164 | 00A4 | ¤ | Währungssymbol |
¥ | 165 | 00A5 | ¥ | YEN SIGN |
¦ | 166 | 00A6 | ¦ | BROKEN BAR |
§ | 167 | 00A7 | § | ABSCHNITT SIGN |
¨ | 168 | 00A8 | ¨ | Trema |
© | 169 | 00A9 | © | Copyright-Zeichen |
ª | 170 | 00AA | ª | FEMININE Ordinalzeichen |
« | 171 | 00AB | « | Nach links zeigender Doppelwinkel ANFÜHRUNGSZEICHEN |
¬ | 172 | 00AC | ¬ | NOT SIGN |
| 173 | 00AD | ­ | SOFT HYPHEN |
® | 174 | 00AE | ® | REGISTRIERT SIGN |
¯ | 175 | 00AF | ¯ | LÄNGEZEICHEN |
° | 176 | 00B0 | ° | GRAD SIGN |
± | 177 | 00B1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
² | 178 | 00B2 | ² | SUPERSCRIPT TWO |
³ | 179 | 00B3 | ³ | SUPERSCRIPT THREE |
´ | 180 | 00B4 | ´ | AKUT |
µ | 181 | 00B5 | µ | MICRO SIGN |
¶ | 182 | 00B6 | ¶ | Pilcrow SIGN |
· | 183 | 00B7 | · | MIDDLE DOT |
¸ | 184 | 00B8 | ¸ | Cedilla |
¹ | 185 | 00B9 | ¹ | SUPERSCRIPT ONE |
º | 186 | 00BA | º | MASCULINE Ordinalzeichen |
» | 187 | 00BB | » | Nach rechts zeigender Doppelwinkel ANFÜHRUNGSZEICHEN |
¼ | 188 | 00BC | ¼ | Gemeiner Bruch EIN VIERTEL |
½ | 189 | 00BD | ½ | Gemeiner Bruch ONE HALF |
¾ | 190 | 00BE | ¾ | Gemeiner Bruch DREI VIERTEL |
¿ | 191 | 00BF | ¿ | INVERTED FRAGEZEICHEN |
À | 192 | 00C0 | À | LATIN CAPITAL LETTER A mit Gravis |
Á | 193 | 00C1 | Á | LATIN CAPITAL LETTER A mit Akut |
 | 194 | 00C2 |  | LATIN CAPITAL LETTER A mit Zirkumflex |
à | 195 | 00C3 | à | LATIN CAPITAL LETTER A MIT TILDE |
Ä | 196 | 00C4 | Ä | LATIN CAPITAL a mit Trema |
Å | 197 | 00C5 | Å | LATIN CAPITAL LETTER A MIT RING ÜBER |
Æ | 198 | 00C6 | Æ | Lateinischer Großbuchstabe AE |
Ç | 199 | 00C7 | Ç | LATIN CAPITAL LETTER C mit Cedille |
È | 200 | 00C8 | È | LATIN CAPITAL LETTER E mit Gravis |
É | 201 | 00C9 | É | LATIN CAPITAL LETTER E mit Akut |
Ê | 202 | 00CA | Ê | LATIN CAPITAL LETTER E mit Zirkumflex |
Ë | 203 | 00CB | Ë | LATIN CAPITAL E mit Trema |
Ì | 204 | 00CC | Ì | LATIN CAPITAL LETTER I mit Gravis |
Í | 205 | 00CD | Í | LATIN CAPITAL LETTER I mit Akut |
Î | 206 | 00CE | Î | LATIN CAPITAL LETTER I mit Zirkumflex |
Ï | 207 | 00CF | Ï | LATIN CAPITAL i mit Trema |
Ð | 208 | 00D0 | Ð | Lateinischer Großbuchstabe ETH |
Ñ | 209 | 00D1 | Ñ | LATIN CAPITAL LETTER N MIT TILDE |
Ò | 210 | 00D2 | Ò | Großes O mit Gravis |
Ó | 211 | 00D3 | Ó | Großes O mit Akut |
Ô | 212 | 00D4 | Ô | Großes O mit Zirkumflex |
Õ | 213 | 00D5 | Õ | Großes O MIT TILDE |
Ö | 214 | 00D6 | Ö | Großes O mit Trema |
× | 215 | 00D7 | × | Multiplikationszeichen |
Ø | 216 | 00D8 | Ø | Großes O mit Schlägel |
Ù | 217 | 00D9 | Ù | Großes U mit Gravis |
Ú | 218 | 00DA | Ú | Großes U mit Akut |
Û | 219 | 00DB | Û | Großes U mit Zirkumflex |
Ü | 220 | 00DC | Ü | Großes U mit Trema |
Ý | 221 | 00DD | Ý | LATIN CAPITAL LETTER Y mit Akut |
Þ | 222 | 00DE | Þ | Lateinischer Großbuchstabe THORN |
ß | 223 | 00DF | ß | Kleiner lateinischer Buchstabe SHARP S |
à | 224 | 00E0 | à | Kleines a mit Gravis |
á | 225 | 00E1 | á | Kleines a mit Akut |
â | 226 | 00E2 | â | Kleines a mit Zirkumflex |
ã | 227 | 00E3 | ã | Kleines a mit TILDE |
ä | 228 | 00E4 | ä | Kleines a mit Trema |
å | 229 | 00E5 | å | Klein a MIT RING OBEN |
æ | 230 | 00E6 | æ | Kleiner lateinischer Buchstabe AE |
ç | 231 | 00E7 | ç | Kleiner lateinischer Buchstabe C mit Cedille |
è | 232 | 00E8 | è | Kleines e mit Gravis |
é | 233 | 00E9 | é | Kleines e mit Akut |
ê | 234 | 00EA | ê | Kleines e mit Zirkumflex |
ë | 235 | 00EB | ë | Kleines e mit Trema |
ì | 236 | 00EC | ì | Kleiner lateinischer Buchstabe I mit Gravis |
í | 237 | 00ED | í | Kleiner lateinischer Buchstabe I mit Akut |
î | 238 | 00EE | î | Kleiner lateinischer Buchstabe I mit Zirkumflex |
ï | 239 | 00EF | ï | Kleiner lateinischer Buchstabe I mit Trema |
ð | 240 | 00F0 | ð | Kleiner lateinischer Buchstabe ETH |
ñ | 241 | 00F1 | ñ | Kleiner lateinischer Buchstabe N MIT TILDE |
ò | 242 | 00F2 | ò | Kleines o mit Gravis |
ó | 243 | 00F3 | ó | Kleines o mit Akut |
ô | 244 | 00F4 | ô | Kleines o mit Zirkumflex |
õ | 245 | 00F5 | õ | Kleines o mit TILDE |
ö | 246 | 00F6 | ö | Kleines o mit Trema |
÷ | 247 | 00F7 | ÷ | DIVISION SIGN |
ø | 248 | 00F8 | ø | Kleines o mit Schlägel |
ù | 249 | 00F9 | ù | Klein u mit Gravis |
ú | 250 | 00FA | ú | Klein u mit Akut |
û | 251 | 00FB | û | Klein u mit Zirkumflex |
ü | 252 | 00FC | ü | Klein u mit Trema |
ý | 253 | 00FD | ý | Kleines y mit Akut |
þ | 254 | 00FE | þ | Kleiner lateinischer Buchstabe THORN |
ÿ | 255 | 00FF | ÿ | Kleines y mit Trema |
C1 Kontrollen
Die Steuerzeichen wurden ursprünglich entwickelt Hardware-Geräte zu steuern.
Die Steuerzeichen sollen nicht in HTML angezeigt werden.
Da sie jedoch als Zeichen definiert werden, in dem ANSI-Zeichensatz von Windows verwendet, könnten sie angezeigt werden, wenn Sie Windows verwenden.
Verkohlen | Dezember | Verhexen | Steuern |
---|---|---|---|
€ | 128 | 0080 | STEUERN |
129 | 0081 | STEUERN | |
‚ | 130 | 0082 | BREAK ERLAUBT HIER |
ƒ | 131 | 0083 | NO BREAK HIER |
„ | 132 | 0084 | INDEX |
… | 133 | 0085 | Nächste Zeile (NEL) |
† | 134 | 0086 | ANFANG ausgewählten Bereich |
‡ | 135 | 0087 | ENDE DER AUSGEWÄHLTE AREA |
ˆ | 136 | 0088 | CHARACTER AUFTABELLIERUNG SET |
‰ | 137 | 0089 | CHARACTER Stellung mit BEGRÜNDUNG |
Š | 138 | 008A | LINE AUFTABELLIERUNG SET |
‹ | 139 | 008B | PARTIAL LINE FORWARD |
Œ | 140 | 008C | PARTIAL LINE RÜCK |
141 | 008D | REVERSE LINE FEED | |
Ž | 142 | 008E | SINGLE SHIFT TWO |
143 | 008F | Einschichtbetrieb THREE | |
144 | 0090 | GERÄTESTEUERUNG STRING | |
‘ | 145 | 0091 | PRIVATE NUTZUNG ONE |
’ | 146 | 0092 | PRIVATE NUTZUNG TWO |
“ | 147 | 0093 | SET TRANSMIT STATE |
” | 148 | 0094 | CANCEL CHARACTER |
• | 149 | 0095 | MESSAGE WAITING |
– | 150 | 0096 | ANFANG bewachtes Areal |
— | 151 | 0097 | ENDE DER bewachtes Areal |
˜ | 152 | 0098 | START OF STRING |
™ | 153 | 0099 | STEUERN |
š | 154 | 009A | SINGLE CHARACTER Introducer |
› | 155 | 009B | Kontrollsequenz Introducer |
œ | 156 | 009C | STRING TERMINATOR |
157 | 009D | BETRIEBSSYSTEM COMMAND | |
ž | 158 | 009E | DATENSCHUTZ MESSAGE |
Ÿ | 159 | 009F | ANWENDUNGSPROGRAMM COMMAND |