Das RAL-Farbnorm
RAL ist für die Definition von Standardfarben für Anstriche und Beschichtungen.
Es ist eines der beliebtesten europäischen Farbstandard heute benutzt wird.
Die Farben sind in der Architektur, Bau, Industrie und Sicherheit im Straßenverkehr eingesetzt.
RAL Signalfarben
Farbname |
---|
(1003) w3-Signal-gelb |
(2010) w3-Signal-Orange |
(3001) w3-Signal-rot |
(4008) w3-Signal-violett |
(5005) w3-Signal-blau |
(6032) w3-Signal-grün |
(7004) w3-Signal-grau |
(8002), w3-Signal-braun |
(9003) w3-Signal-weiß |
(9004) w3-Signal-schwarz |
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das RAL-Farbnorm.
Die Hex-Werte sind nicht offizielle ungefähre Werte bestimmt Signalfarben in HTML zu simulieren.
Beispiel
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Versuch es selber " RAL Farben Verkehr
Farbname |
---|
(1023) w3-Verkehr-gelb |
(2009) w3-Verkehr-Orange |
(3020) w3-Verkehr-rot |
(4006) w3-Verkehr-lila |
(6024) w3-Verkehr-grün |
(5017) w3-Verkehr-blau |
(7042) w3-Verkehr-grau |
(9017) w3-Verkehr-weiß |
(9018) w3-Verkehr-schwarz |
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das RAL-Farbnorm.
Die Hex-Werte sind nicht offizielle ungefähre Werte sollen Verkehrs Farben in HTML zu simulieren.
RAL Farben
Nummer | Verhexen | Farbe | Name |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | Grüne beige | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Beige | |
RAL 1002 | # D2B773 | Sandgelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 1003 | # F7BA0B | Signal gelb | |
RAL 1004 | # E2B007 | Gold-gelb | |
RAL 1005 | # C89F04 | Honig gelb | |
RAL 1006 | # E1A100 | Mais gelb | |
RAL 1007 | # E79C00 | Narzissengelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 1011 | # AF8A54 | Brown beige | |
RAL 1012 | # D9C022 | Zitronengelb | |
RAL 1013 | # E9E5CE | Oyster weiß | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Elfenbein | |
RAL 1015 | #EADEBD | Hell Elfenbein | |
RAL 1016 | # EAF044 | Schwefelgelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 1017 | # F4B752 | Safran gelb | |
RAL 1018 | # F3E03B | Zinkgelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 1019 | # A4957D | Grau beige | |
RAL 1020 | # 9A9464 | Olive gelb | |
RAL 1021 | # EEC900 | Raps gelb | |
RAL 1023 | # F0CA00 | Verkehr gelb | |
RAL 1024 | # B89C50 | Ochre gelb | |
RAL 1026 | # F5FF00 | leuchtgelb | |
RAL 1027 | # A38C15 | Curry | |
RAL 1028 | # FFAB00 | Melonengelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 1032 | # DDB20F | Ginstergelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Dahlia gelb | |
RAL 1034 | # EDAB56 | Pastellgelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 1035 | # A29985 | perlbeiger | |
RAL 1036 | # 927549 | pearl Gold | |
RAL 1037 | # EEA205 | Sonnengelb gelb~~POS=HEADCOMP | |
RAL 2000 | # DD7907 | Gelb Orange | |
RAL 2001 | # BE4E20 | rot orange | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | pastellorange | |
RAL 2004 | # E75B12 | Reinorange | |
RAL 2005 | # FF2300 | leuchtorange | |
RAL 2007 | # FFA421 | Luminous leuchtend orange | |
RAL 2008 | # F3752C | Hellrot Orange | |
RAL 2009 | # E15501 | Verkehr Orange | |
RAL 2010 | # D4652F | Signal Orange | |
RAL 2011 | # EC7C25 | Tieforange | |
RAL 2012 | # DB6A50 | Lachsorange | |
RAL 2013 | # 954527 | Perle Orange | |
RAL 3000 | # AB2524 | feuerrot | |
RAL 3001 | # A02128 | Signalrot | |
RAL 3002 | # A1232B | karminrot | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | Rubinrot | |
RAL 3004 | # 701F29 | Lila Rot | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Weinrot | |
RAL 3007 | # 402225 | Schwarz Rot | |
RAL 3009 | # 703731 | Oxide rot | |
RAL 3011 | # 7E292C | rotbraun | |
RAL 3012 | # CB8D73 | Beige rot | |
RAL 3013 | # 9C322E | Tomate rot | |
RAL 3014 | # D47479 | altrosa | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Hell-Pink | |
RAL 3016 | # AC4034 | Coral rot | |
RAL 3017 | # D3545F | Rose | |
RAL 3018 | # D14152 | Erdbeere rot | |
RAL 3020 | # C1121C | Verkehr rot | |
RAL 3022 | # D56D56 | Lachsrosa | |
RAL 3024 | # F70000 | Luminous rot | |
RAL 3026 | # FF0000 | Luminous leuchtend rot | |
RAL 3027 | # B42041 | Himbeer-rot | |
RAL 3028 | # E72512 | Pure red | |
RAL 3031 | # AC323B | Orient rot | |
RAL 3032 | # 711521 | Perle rubinrot | |
RAL 3033 | # B24C43 | pearl Pink | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | Rote lila | |
RAL 4002 | # 933D50 | Rot violett | |
RAL 4003 | # D15B8F | Heather violet | |
RAL 4004 | # 691639 | Claret violett | |
RAL 4005 | # 83639D | Blauer Flieder | |
RAL 4006 | # 992572 | Verkehr lila | |
RAL 4007 | # 4A203B | Lila violett | |
RAL 4008 | # 904684 | Signal violett | |
RAL 4009 | # A38995 | Pastellviolett | |
RAL 4010 | # C63678 | telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | Perle violett | |
RAL 4012 | # 6B6880 | Perle Brombeere | |
RAL 5000 | # 384C70 | Violett blau | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Grün blau | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | Ultramarinblau blau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 5003 | # 2A3756 | Saphirblau | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Schwarz Blau | |
RAL 5005 | # 154889 | Signalblau blau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 5007 | # 41678D | Brilliantes Blau | |
RAL 5008 | # 313C48 | Grau Blau | |
RAL 5009 | # 2E5978 | Azurblau blau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 5010 | # 13447C | enzianblau | |
RAL 5011 | # 232C3F | Stahlblau | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Hellblau | |
RAL 5013 | # 232D53 | Kobaltblau | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | Taubenblau blau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Himmelblau | |
RAL 5017 | # 0E518D | Verkehr blau | |
RAL 5018 | # 21888F | Türkisblau | |
RAL 5019 | # 1A5784 | Capriblau blau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 5020 | # 0B4151 | Meerblau | |
RAL 5021 | # 07737A | Wasser blau | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | Nachtblau | |
RAL 5023 | # 4D668E | Distant blau | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | Pastell blau | |
RAL 5025 | # 296478 | Perle enzianblau | |
RAL 5026 | # 102C54 | Perle Nachtblau | |
RAL 6000 | # 327662 | Patina grün | |
RAL 6001 | # 28713E | Smaragdgrün | |
RAL 6002 | # 276235 | Blattgrün | |
RAL 6003 | # 4B573E | Olivgrün | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Blau Grün | |
RAL 6005 | # 0F4336 | moosgrün | |
RAL 6006 | # 40433B | Grey olive | |
RAL 6007 | # 283424 | Flaschengrün | |
RAL 6008 | # 35382E | Brown grün | |
RAL 6009 | # 26392F | Tannengrün grün~~POS=HEADCOMP | |
RAL 6010 | # 3E753B | Gras-Grün | |
RAL 6011 | # 68825B | Resedagrün | |
RAL 6012 | # 31403D | Schwarz Grün | |
RAL 6013 | # 797C5A | Reed grün | |
RAL 6014 | # 444337 | Yellow olive | |
RAL 6015 | # 3D403A | Schwarzen Oliven | |
RAL 6016 | # 026A52 | Türkis grün | |
RAL 6017 | # 468641 | Mai grün | |
RAL 6018 | # 48A43F | Gelb grün | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | lindgrün | |
RAL 6020 | # 354733 | Chromgrünton | |
RAL 6021 | # 86A47C | Blasses Grün | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | Brown olive | |
RAL 6024 | # 008754 | Verkehr grün | |
RAL 6025 | # 53753C | Fern grün | |
RAL 6026 | # 005D52 | Opal grün | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Hellgrün | |
RAL 6028 | # 2D5546 | Pine grün | |
RAL 6029 | # 007243 | minzgrün | |
RAL 6032 | # 0F8558 | Signal grün | |
RAL 6033 | # 478A84 | Mint türkis | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | Pastell türkis | |
RAL 6035 | # 1B542C | Perle grün | |
RAL 6036 | # 005D4C | Perle opalgrün | |
RAL 6037 | # 25E712 | Reines grün | |
RAL 6038 | # 00F700 | Luminous grün | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | Eichhörnchen grau | |
RAL 7001 | # 8F999F | Silber-Grau | |
RAL 7002 | # 817F68 | Olive grau | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | Moss grau | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | Signal grau | |
RAL 7005 | # 6B716F | Maus grau | |
RAL 7006 | # 756F61 | Beige grau | |
RAL 7008 | # 746643 | Khaki grau | |
RAL 7009 | # 5B6259 | Grün, grau, | |
RAL 7010 | # 575D57 | Persenning grau | |
RAL 7011 | # 555D61 | Eisengrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7012 | # 596163 | Basaltgrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7013 | # 555548 | Brown-grau auch NATO-oliv, Stein-grau-oliv | |
RAL 7015 | # 51565C | Schiefergrau | |
RAL 7016 | # 373F43 | anthrazit~~POS=TRUNC grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7021 | # 2E3234 | Schwarzgrau | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | Umbra grau | |
RAL 7023 | # 818479 | betongrau | |
RAL 7024 | # 474A50 | Graphitgrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7026 | # 374447 | Granitgrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7030 | # 939388 | steingrau | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Blau grau | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | kieselgrau | |
RAL 7033 | # 818979 | Zementgrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7034 | # 939176 | Gelb grau | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Hellgrau | |
RAL 7036 | # 9A9697 | Platinumgrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | Staubgrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | Achatgrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7039 | # 6B695F | Quarz grau | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | Fenstergrau grau~~POS=HEADCOMP | |
RAL 7042 | # 8F9695 | Verkehrsgrau A | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Verkehrsgrau B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | Silk grau | |
RAL 7045 | # 91969A | telegrau1 | |
RAL 7046 | # 82898E | tele 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | tele 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | Perlen-Maus grau | |
RAL 8000 | # 887142 | grün, braun, | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | Ockerbraun braun~~POS=HEADCOMP | |
RAL 8002 | # 7B5141 | Signal braun | |
RAL 8003 | # 80542F | Lehm-braun | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | Kupferbraun braun~~POS=HEADCOMP | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | rehbraun | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Olive braun | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | Nuss-braun | |
RAL 8012 | # 673831 | Rotbraun | |
RAL 8014 | # 49392D | Sepiabraun braun~~POS=HEADCOMP | |
RAL 8015 | # 633A34 | Kastanienbraun | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | Mahagoni braun | |
RAL 8017 | # 44322D | Schokoladenbraun | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Graubraun braun~~POS=HEADCOMP | |
RAL 8022 | # 211F20 | Schwarz Braun | |
RAL 8023 | # A65E2F | orange braun | |
RAL 8024 | # 79553C | Beige braun | |
RAL 8025 | # 755C49 | Hellbraun | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terrabraun braun~~POS=HEADCOMP | |
RAL 8029 | # 773C27 | Perle Kupfer | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Sahne | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Grauweiß | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | Signalweiß | |
RAL 9004 | # 2E3032 | Signal schwarz | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | Jet schwarz | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | Weißaluminium | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | Graualuminium | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Reines Weiß | |
RAL 9011 | # 292C2F | Graphitschwarz | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | Verkehrsweiß | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | Verkehrs schwarz | |
RAL 9018 | # CFD3CD | Papyrus weiß | |
RAL 9022 | # 9c9c9c | Perlhellgrau | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Perldunkelgrau |
Quelle: RAL Farbe