AppML se puede utilizar con cualquier base de datos SQL (MySQL, SQL Server, Oracle, MS Access, SQL y Web).
AppML Estudio de caso
En este estudio de caso, vamos a utilizar una base de datos existente para demostrar AppML.
Vamos a utilizar las tablas de bases de datos muy similares a las tablas siguientes:
Clientes
Cliente | Dirección | Ciudad | País |
---|---|---|---|
Alrededor del Cuerno | 120 Hanover Sq. | Londres | Reino Unido |
snabbkjop Berglunds | Berguvsvagen 8 | Lulea | Suecia |
Blauer See Delikatessen | Försterstr. 57 | Mannheim | Alemania |
Blondel pere et fils | 24, coloque Kleber | Estrasburgo | Francia |
PREPARADAS Bolido COMIDAS | C / Araquil, 67 | Madrid | España |
Mercados parte inferior de dólares | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | Canadá |
proveedores
Proveedor | Dirección | Ciudad | País |
---|---|---|---|
líquido exótica | 49 Gilbert St. | Londres | Reino Unido |
New Orleans Cajun Delights | PO Box 78934 | Nueva Orleans | Estados Unidos |
Homestead de la abuela Kelly | 707 Oxford Rd. | Ann Arbor | Estados Unidos |
Los operadores de Tokio | 9-8 SekimaiMusashino-shi | Tokio | Japón |
Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | Calle del Rosal 4 | Oviedo | España |
Mayumi | 92 Setsuko Chuo-ku | Osaka | Japón |
Pavlova, Ltd. | 74 Ponds Rose St. Moonie | Melbourne | Australia |
Galletas de la especialidad, Ltd. | 29 Camino del Rey | Manchester | Reino Unido |
PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | Suecia |
Refrescos Americanas LTDA | AV. das Americanas 12.890 | S o Paulo | Brasil |
productos
Producto | Cantidad por unidad | Precio unitario | Unidades en Stock |
---|---|---|---|
Chai | 10 cajas x 20 bolsas | 18 | 39 |
Chang | 24 - 12 oz botellas | 19 | 17 |
Jarabe de anís | 12 - 550 botellas ml | 10 | 13 |
Chai | 10 cajas x 20 bolsas | 18 | 39 |
Chef mezcla Gumbo de Anton | 36 cajas | 21 | 0 |
Propagación de la mora de la abuela | 12 - 8 frascos oz | 25 | 120 |
Peras secas orgánicas del tío Bob | 12 - 1 lb pkgs. | 30 | 15 |
Salsa de arándano Northwoods | 12 - 12 oz frascos | 40 | 6 |
Mishi Kobe Niku | 18 - 500 g pkgs. | 97 | 29 |
Ikura | 12 - 200 ml frascos | 31 | 31 |