Appml peut être utilisé avec une base de données SQL (MySQL, SQL Server, Oracle, MS Access et SQL Web).
Appml Étude de cas
Dans cette étude de cas, nous utiliserons une base de données MySQL existante pour démontrer appml.
Nous utiliserons les tables de base de données un peu comme les tableaux ci-dessous:
Les clients
Client | Adresse | Ville | Pays |
---|---|---|---|
Autour de la Corne | 120 Hanover Square. | Londres | Royaume-Uni |
Berglunds snabbkjop | Berguvsvagen 8 | Lulea | Suède |
Blauer Voir Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | Allemagne |
Blondel PERE ET FILS | 24, place Kleber | Strasbourg | France |
Bolido COMIDAS preparadas | C / Araquil, 67 | Madrid | Espagne |
Marchés Bottom Dollar | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | Canada |
Fournisseurs
Fournisseur | Adresse | Ville | Pays |
---|---|---|---|
liquide exotique | 49 Gilbert St. | Londres | Royaume-Uni |
La Nouvelle-Orléans Delights cajun | PO Box 78934 | Nouvelle Orléans | Etats-Unis |
Le Homestead grand-mère Kelly | 707 Oxford Rd. | Ann Arbor | Etats-Unis |
Traders Tokyo | 9-8 SekimaiMusashino-shi | Tokyo | Japon |
Cooperativa de Quesos Las Cabras ' | Calle del Rosal 4 | Oviedo | Espagne |
Mayumi | 92 Setsuko Chuo-ku | Osaka | Japon |
Pavlova, Ltd. | 74 étangs Rose St. Moonie | Melbourne | Australie |
Biscuits spécialisés, Ltd. | 29 Way du Roi | Manchester | Royaume-Uni |
PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | Suède |
Refrescos Americanas LTDA | Un V. das Americanas 12,890 | S o Paulo | Brésil |
Des produits
Produit | QuantityPerUnit | Prix unitaire | Unités en stock |
---|---|---|---|
Chai | 10 boîtes x 20 sachets | 18 | 39 |
Chang | 24 - 12 bouteilles oz | 19 | 17 |
anisé sirop | 12 - bouteilles 550 ml | dix | 13 |
Chai | 10 boîtes x 20 sachets | 18 | 39 |
Chef de cuisine Gumbo Mix Anton | 36 boîtes | 21 | 0 |
Boysenberry la propagation de grand-mère | 12 - 8 oz bocaux | 25 | 120 |
Les poires séchées biologiques de l'oncle Bob | 12 - 1 lb pkgs. | 30 | 15 |
Sauce aux canneberges Northwoods | 12 - 12 pots oz | 40 | 6 |
Mishi Kobe Niku | 18 - 500 g pkgs. | 97 | 29 |
ikura | 12 - pots 200 ml | 31 | 31 |