RAL Standard Color
RAL digunakan untuk mendefinisikan warna standar untuk cat dan coating.
Ini adalah salah satu standar Eropa warna yang paling populer digunakan saat ini.
Warna-warna yang digunakan dalam arsitektur, konstruksi, industri dan keselamatan di jalan.
Warna RAL Signal
Nama warna |
---|
(1003) w3-sinyal-kuning |
(2010) w3-sinyal-oranye |
(3001) w3-sinyal-red |
(4008) w3-sinyal-violet |
(5005) w3-sinyal-biru |
(6032) w3-sinyal hijau |
(7004) w3-sinyal-abu |
(8002) w3-sinyal-coklat |
(9003) w3-sinyal-putih |
(9004) w3-sinyal-hitam |
Angka-angka dalam kurung adalah referensi untuk RAL Color Standard.
Nilai-nilai hex adalah nilai-nilai perkiraan resmi non dimaksudkan untuk mensimulasikan warna sinyal di HTML.
Contoh
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Cobalah sendiri " Warna RAL Lalu Lintas
Nama warna |
---|
(1023) w3-lintas-kuning |
(2009) w3-lintas-oranye |
(3020) w3-lintas-red |
(4006) w3-lintas-ungu |
(6024) w3-lintas hijau |
(5017) w3-lintas-biru |
(7042) w3-lintas-abu |
(9017) w3-lintas-putih |
(9018) w3-lintas-hitam |
Angka-angka dalam kurung adalah referensi untuk RAL Color Standard.
Nilai-nilai hex adalah nilai-nilai perkiraan resmi non dimaksudkan untuk mensimulasikan warna lalu lintas di HTML.
Warna RAL
Jumlah | kutukan | Warna | Nama |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | beige hijau | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Krem | |
RAL 1002 | # D2B773 | pasir kuning | |
RAL 1003 | # F7BA0B | sinyal kuning | |
RAL 1004 | # E2B007 | kuning keemasan | |
RAL 1005 | # C89F04 | madu kuning | |
RAL 1006 | # E1A100 | jagung kuning | |
RAL 1007 | # E79C00 | Daffodil kuning | |
RAL 1011 | # AF8A54 | Brown beige | |
RAL 1012 | # D9C022 | kuning lemon | |
RAL 1013 | # E9E5CE | tiram putih | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Gading | |
RAL 1015 | #EADEBD | gading cahaya | |
RAL 1016 | # EAF044 | belerang kuning | |
RAL 1017 | # F4B752 | Saffron kuning | |
RAL 1018 | # F3E03B | zinc kuning | |
RAL 1019 | # A4957D | Abu-abu beige | |
RAL 1020 | # 9A9464 | Olive kuning | |
RAL 1021 | # EEC900 | pemerkosaan kuning | |
RAL 1023 | # F0CA00 | kuning lalu lintas | |
RAL 1024 | # B89C50 | Ochre kuning | |
RAL 1026 | # F5FF00 | Luminous kuning | |
RAL 1027 | # A38C15 | Kari | |
RAL 1028 | # FFAB00 | melon kuning | |
RAL 1032 | # DDB20F | sapu kuning | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Dahlia kuning | |
RAL 1034 | # EDAB56 | pastel kuning | |
RAL 1035 | # A29985 | Pearl beige | |
RAL 1036 | # 927549 | mutiara emas | |
RAL 1037 | # EEA205 | matahari kuning | |
RAL 2000 | # DD7907 | oranye kuning | |
RAL 2001 | # BE4E20 | Red orange | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | orange pastel | |
RAL 2004 | # E75B12 | jeruk murni | |
RAL 2005 | # FF2300 | oranye bercahaya | |
RAL 2007 | # FFA421 | oranye terang bercahaya | |
RAL 2008 | # F3752C | oranye merah terang | |
RAL 2009 | # E15501 | lalu lintas oranye | |
RAL 2010 | # D4652F | signal orange | |
RAL 2011 | # EC7C25 | dalam orange | |
RAL 2012 | # DB6A50 | salmon orange | |
RAL 2013 | # 954527 | Pearl orange | |
RAL 3000 | # AB2524 | merah api | |
RAL 3001 | # A02128 | merah sinyal | |
RAL 3002 | # A1232B | Carmine merah | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | merah rubi | |
RAL 3004 | # 701F29 | merah ungu | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Merah anggur | |
RAL 3007 | # 402225 | hitam merah | |
RAL 3009 | # 703731 | oksida merah | |
RAL 3011 | # 7E292C | Brown merah | |
RAL 3012 | # CB8D73 | Beige merah | |
RAL 3013 | # 9C322E | tomat merah | |
RAL 3014 | # D47479 | merah muda antik | |
RAL 3015 | # E1A6AD | cahaya merah muda | |
RAL 3016 | # AC4034 | karang merah | |
RAL 3017 | # D3545F | Mawar | |
RAL 3018 | # D14152 | Strawberry merah | |
RAL 3020 | # C1121C | merah lalu lintas | |
RAL 3022 | # D56D56 | pink salmon | |
RAL 3024 | # F70000 | merah bercahaya | |
RAL 3026 | # FF0000 | merah cerah bercahaya | |
RAL 3027 | # B42041 | raspberry merah | |
RAL 3028 | # E72512 | merah murni | |
RAL 3031 | # AC323B | merah Orient | |
RAL 3032 | # 711521 | Pearl ruby red | |
RAL 3033 | # B24C43 | mutiara merah muda | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | ungu merah | |
RAL 4002 | # 933D50 | Red violet | |
RAL 4003 | # D15B8F | heather violet | |
RAL 4004 | # 691639 | Claret violet | |
RAL 4005 | # 83639D | biru ungu | |
RAL 4006 | # 992572 | lalu lintas ungu | |
RAL 4007 | # 4A203B | ungu violet | |
RAL 4008 | # 904684 | signal violet | |
RAL 4009 | # A38995 | pastel violet | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | mutiara violet | |
RAL 4012 | # 6B6880 | mutiara blackberry | |
RAL 5000 | # 384C70 | Violet biru | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Hijau biru | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | ultramarine biru | |
RAL 5003 | # 2A3756 | biru safir | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Hitam Biru | |
RAL 5005 | # 154889 | biru sinyal | |
RAL 5007 | # 41678D | brilian biru | |
RAL 5008 | # 313C48 | Abu-abu biru | |
RAL 5009 | # 2E5978 | biru biru | |
RAL 5010 | # 13447C | biru gentian | |
RAL 5011 | # 232C3F | baja biru | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Biru muda | |
RAL 5013 | # 232D53 | biru kobalt | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | merpati biru | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Langit biru | |
RAL 5017 | # 0E518D | biru lalu lintas | |
RAL 5018 | # 21888F | Turquoise biru | |
RAL 5019 | # 1A5784 | Capri biru | |
RAL 5020 | # 0B4151 | lautan biru | |
RAL 5021 | # 07737A | biru air | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | malam biru | |
RAL 5023 | # 4D668E | biru jauh | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | biru pastel | |
RAL 5025 | # 296478 | Pearl Gentian biru | |
RAL 5026 | # 102C54 | malam biru mutiara | |
RAL 6000 | # 327662 | patina hijau | |
RAL 6001 | # 28713E | Emerald hijau | |
RAL 6002 | # 276235 | Hijau daun | |
RAL 6003 | # 4B573E | Olive Green | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Biru hijau | |
RAL 6005 | # 0F4336 | hijau lumut | |
RAL 6006 | # 40433B | Abu-abu zaitun | |
RAL 6007 | # 283424 | Berwarna hijau tua | |
RAL 6008 | # 35382E | Brown hijau | |
RAL 6009 | # 26392F | Fir green | |
RAL 6010 | # 3E753B | rumput hijau | |
RAL 6011 | # 68825B | Reseda hijau | |
RAL 6012 | # 31403D | hitam hijau | |
RAL 6013 | # 797C5A | buluh hijau | |
RAL 6014 | # 444337 | zaitun kuning | |
RAL 6015 | # 3D403A | hitam zaitun | |
RAL 6016 | # 026A52 | hijau turquoise | |
RAL 6017 | # 468641 | green Mei | |
RAL 6018 | # 48A43F | Kuning hijau | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | hijau pastel | |
RAL 6020 | # 354733 | green Chrome | |
RAL 6021 | # 86A47C | hijau pucat | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | Brown zaitun | |
RAL 6024 | # 008754 | hijau lalu lintas | |
RAL 6025 | # 53753C | hijau pakis | |
RAL 6026 | # 005D52 | hijau opal | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Hijau muda | |
RAL 6028 | # 2D5546 | Pine hijau | |
RAL 6029 | # 007243 | hijau mint | |
RAL 6032 | # 0F8558 | green sinyal | |
RAL 6033 | # 478A84 | Mint turquoise | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | pirus pastel | |
RAL 6035 | # 1B542C | mutiara hijau | |
RAL 6036 | # 005D4C | Mutiara hijau opal | |
RAL 6037 | # 25E712 | hijau murni | |
RAL 6038 | # 00F700 | hijau bercahaya | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | tupai abu-abu | |
RAL 7001 | # 8F999F | abu-abu silver | |
RAL 7002 | # 817F68 | abu-abu zaitun | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | Moss abu-abu | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | abu-abu sinyal | |
RAL 7005 | # 6B716F | tikus abu-abu | |
RAL 7006 | # 756F61 | Beige abu-abu | |
RAL 7008 | # 746643 | khaki abu-abu | |
RAL 7009 | # 5B6259 | abu-abu hijau | |
RAL 7010 | # 575D57 | terpal abu-abu | |
RAL 7011 | # 555D61 | besi abu-abu | |
RAL 7012 | # 596163 | basalt abu-abu | |
RAL 7013 | # 555548 | Brown-abu juga NATO-zaitun, Batu-abu-zaitun | |
RAL 7015 | # 51565C | Slate grey | |
RAL 7016 | # 373F43 | antrasit abu-abu | |
RAL 7021 | # 2E3234 | hitam abu-abu | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | Umbra abu-abu | |
RAL 7023 | # 818479 | abu-abu beton | |
RAL 7024 | # 474A50 | grafit abu-abu | |
RAL 7026 | # 374447 | granit abu-abu | |
RAL 7030 | # 939388 | batu abu-abu | |
RAL 7031 | # 5D6970 | biru abu-abu | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | abu-abu kerikil | |
RAL 7033 | # 818979 | abu-abu semen | |
RAL 7034 | # 939176 | abu-abu kuning | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Abu-abu muda | |
RAL 7036 | # 9A9697 | Platinum abu-abu | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | abu-abu berdebu | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | Agate abu-abu | |
RAL 7039 | # 6B695F | kuarsa abu-abu | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | jendela abu-abu | |
RAL 7042 | # 8F9695 | Lalu lintas warna abu-abu | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Lalu lintas abu-abu B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | sutra abu-abu | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | Mutiara abu-abu tikus | |
RAL 8000 | # 887142 | coklat hijau | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | Ochre coklat | |
RAL 8002 | # 7B5141 | brown sinyal | |
RAL 8003 | # 80542F | liat coklat | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | coklat tembaga | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | Fawn coklat | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Olive coklat | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | kacang coklat | |
RAL 8012 | # 673831 | merah coklat | |
RAL 8014 | # 49392D | sepia coklat | |
RAL 8015 | # 633A34 | kastanye coklat | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | mahogany brown | |
RAL 8017 | # 44322D | cokelat | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Abu-abu coklat | |
RAL 8022 | # 211F20 | hitam coklat | |
RAL 8023 | # A65E2F | oranye coklat | |
RAL 8024 | # 79553C | Beige coklat | |
RAL 8025 | # 755C49 | cokelat pucat | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra coklat | |
RAL 8029 | # 773C27 | Pearl tembaga | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Krim | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Abu-abu putih | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | sinyal putih | |
RAL 9004 | # 2E3032 | signal hitam | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | Hitam pekat | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | aluminium putih | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | aluminium Abu-abu | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Putih alami | |
RAL 9011 | # 292C2F | grafit hitam | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | lalu lintas putih | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | lalu lintas hitam | |
RAL 9018 | # CFD3CD | Papyrus putih | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | abu-abu terang mutiara | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Mutiara abu-abu gelap |
Sumber: RAL Color