AppML Metody
metoda | Opis |
---|---|
new AppML() | Tworzy nowy obiekt AppML |
appml("name") | Zwraca obiekt appml o podanej nazwie |
displayMessage(text) | Wyświetla określoną wiadomość |
getData() | Pobiera dane aplikacji |
run() | Uruchamia obiektu aplikacji |
setError(no, description) | Ustawia określony opis błędu i błąd |
Właściwości AppML
Nieruchomość | Opis |
---|---|
appName | Nazwę aplikacji (the container id) |
container | Element pojemnika aplikacji |
controller | sterownik Zastosowanie |
data | Obiekt danych aplikacji |
dataSource | źródło danych aplikacji |
displayType | Typ aplikacji ("form" or "list") |
message | Komunikat aplikacja przedmiot |
error | Obiekt błąd aplikacji |
Właściwości obiektu danych
Nieruchomość | Opis |
---|---|
data.model | Model danych aplikacji |
data.records | Zapisy aplikacji (data) |
AppML Forma Metody
metoda | Opis |
---|---|
newRecord() | Skasować aktualny formularz |
saveRecord() | Zapisz bieżący rekord |
deleteRecord() | Usuń bieżący rekord |
closeForm() | Blisko forma prąd |
AppML Właściwości filtru
metoda | Opis |
---|---|
orderBys | Tablica kolejności według nazw terenowych |
orderByDirections | Array ładu przez kierunkach |
queryFields | Tablica z nazwami pól kwerendy |
queryValues | Tablica wartości zapytań |
queryTypes | Tablica typów zapytań |