Tabela JavaScript Conversão de tipo
A tabela abaixo mostra o resultado da conversão de diferentes valores JavaScript para Number, String e booleana:
Original Valor | Convertido para o número | Convertido para sequenciar | Convertido para booleana | Tente |
---|---|---|---|---|
falso | 0 | "falso" | falso | Tente " |
verdade | 1 | "verdade" | verdade | Tente " |
0 | 0 | "0" | falso | Tente " |
1 | 1 | "1" | verdade | Tente " |
"0" | 0 | "0" | verdade | Tente " |
"1" | 1 | "1" | verdade | Tente " |
NaN | NaN | "NaN" | falso | Tente " |
Infinidade | Infinidade | "Infinidade" | verdade | Tente " |
-Infinidade | -Infinidade | "-Infinidade" | verdade | Tente " |
"" | 0 | "" | falso | Tente " |
"20" | 20 | "20" | verdade | Tente " |
"vinte" | NaN | "vinte" | verdade | Tente " |
[] | 0 | "" | verdade | Tente " |
[20] | 20 | "20" | verdade | Tente " |
[10,20] | NaN | "10,20" | verdade | Tente " |
["vinte"] | NaN | "vinte" | verdade | Tente " |
[ "Dez", "vinte"] | NaN | "Dez, vinte" | verdade | Tente " |
function() {} | NaN | " function() {}" | verdade | Tente " |
{} | NaN | "[Objecto objecto]" | verdade | Tente " |
nulo | 0 | "nulo" | falso | Tente " |
Indefinido | NaN | "Indefinido" | falso | Tente " |
Nota: Os valores entre aspas ("") indicam valores de cadeia. Valores em vermelho indicam valores (some) programadores não pode esperar.
Para um tutorial sobre JavaScript Tipo de conversão, leia o nosso tipo tutorial Conversão JavaScript .