Standardele britanice de culori se numește BS 381
Aceste valori sunt valori aproximative hex oficiale care nu sunt destinate pentru a simula BS 381 în HTML:
hex | Culoare | Cod | Nume |
---|---|---|---|
# 94bfac | 381 101 | Cer albastru | |
# 5b9291 | 381 102 | Albastru turcoaz | |
# 3b6879 | 381 103 | Păun albastru | |
# 264d7e | 381 104 | albastru Azure | |
# 1f3057 | 381 105 | albastru Oxford | |
# 2a283d | 381 106 | albastru regal | |
# 3a73a9 | 381 107 | albastru strong | |
# 173679 | 381 108 | albastru Avioane | |
# 1c5680 | 381 109 | Orientul Mijlociu albastru / Anchusa | |
# 2c3e75 | 381 110 | albastru rondelă | |
# 8cc5bb | 381 111 | ||
# 78adc2 | 381 112 | Arctic albastru / albastru Fiesta | |
# 3f687d | 381 113 | albastru Saxe adânc | |
# 1f4b61 | 381 114 | albastru Rail | |
# 5f88c1 | 381 115 | albastru cobalt | |
# 2458af | 381 166 | albastru franceză | |
# a7c6eb | 381 172 | albastru pal rondelă | |
# 64a0aa | 381 174 | ||
# 4f81c5 | 381 175 | Lumina albastră franceză | |
# bbc9a5 | 381 210 | Cer | |
# bcd890 | 381 216 | Eau de Nil | |
# 96bf65 | 381 217 | Mare verde | |
# 698b47 | 381 218 | Iarba verde | |
# 4b5729 | 381 220 | măsline verde | |
# 507d3a | 381 221 | briliant verde | |
# 6a7031 | 381 222 | verde bronz Lumina | |
# 49523a | 381 223 | verde bronzului mijlociu | |
# 3e4630 | 381 224 | verde bronz adânc | |
# 406a28 | 381 225 | Lumina verde Brunswick | |
# 33533b | 381 226 | Mid Brunswick verde | |
# 254432 | 381 227 | Adânc Brunswick verde | |
# 428b64 | 381 228 | Emerald verde / Viridian | |
# 4f5241 | 381 241 | Verde inchis | |
# 44945e | 381 262 | verde Bold | |
# 476a4c | 381 267 | Adânc verde de crom / Trafic verde | |
# 8fc693 | 381 275 | opalescent verde | |
# 87965a | 381 278 | verde oliv Lumina | |
# 68ab77 | 381 280 | cocleală verde | |
# 506b52 | 381 282 | padure verde | |
# 7e8f6e | 381 283 | Avioane gri verde | |
# 6b6f5a | 381 284 | verde de molid | |
# 5f5c4b | 381 285 | verde NATO | |
# 4f5138 | 381 298 | kaki | |
# feec04 | 381 309 | galben canar | |
# fef963 | 381 310 | ciuboțica-cucului | |
# fef96a | 381 315 | Grapefruit | |
# 9e7339 | 381 320 | Maro deschis | |
# 4c4a3c | 381 337 | monotonă Foarte întuneric | |
# 7b6b4f | 381 350 | pământ închis | |
# fced96 | 381 352 | crem pal | |
# fdf07a | 381 353 | crema profundă | |
# fdd906 | 381 355 | Lămâie | |
# fcc808 | 381 356 | galben auriu | |
# f6c870 | 381 358 | piele de bivol de lumină | |
# dbac50 | 381 359 | piele de bivol Orientul Mijlociu | |
# d4b97d | 381 361 | piatra de lumină | |
# fde706 | 381 363 | galben Bold | |
# f4f0bd | 381 365 | Pergament | |
# f5e7a1 | 381 366 | Bej deschis | |
# fef6bf | 381 367 | Manilla | |
# feeba8 | 381 369 | Biscuit | |
# bba38a | 381 380 | deșert nisip Camuflaj | |
# eedfa5 | 381 384 | culoare galben pai deschis | |
# e4cf93 | 381 388 | Bej | |
# b2a788 | 381 389 | camuflaj bej | |
# 74542f | 381 411 | maro Orientul Mijlociu | |
# 5c422e | 381 412 | Maro inchis | |
# a86c29 | 381 414 | maro auriu | |
# a89177 | 381 420 | deșert nisip camuflaj închis | |
# 845b4d | 381 435 | roșu camuflaj | |
# 564b47 | 381 436 | camuflaj maro inchis | |
# a65341 | 381 444 | Teracotă | |
# 83422b | 381 445 | roșu venețian | |
# 774430 | 381 446 | oxid roșu | |
# f3b28b | 381 447 | somon roz | |
# 67403a | 381 448 | roșu indian adânc | |
# 693b3f | 381 449 | Lumina maro violet | |
# 613339 | 381 452 | Crimson închis | |
# fbded6 | 381 453 | Shell roz | |
# e8a1a2 | 381 454 | roșu pal rondelă | |
# bd8f56 | 381 460 | Buff profundă | |
# 793932 | 381 473 | Golful roșu | |
# 8d5b41 | 381 489 | frunze maro | |
# 59493e | 381 499 | maro Serviciu | |
# dd3420 | 381 537 | semnal roșu | |
# c41c22 | 381 538 | Post Office roșu / Cherry | |
# d21e2b | 381 539 | roșu coacăz | |
# 8b1a32 | 381 540 | purpuriu | |
# 471b21 | 381 541 | Maro | |
# 982d57 | 381 542 | Ruby | |
# ef841e | 381 557 | portocaliu deschis | |
# dd3524 | 381 564 | Bold roșu | |
# fb9c06 | 381 568 | Caisă | |
# e45523 | 381 592 | portocaliu International | |
# f24816 | 381 593 | roșu feroviar / azoic portocaliu | |
# a0a9aa | 381 626 | camuflaj gri | |
# bec0b8 | 381 627 | gri aeronave ușoare | |
# 7a838b | 381 629 | gri închis camuflaj | |
# a5ad98 | 381 630 | gri franceză | |
# 9aaa9f | 381 631 | Gri deschis | |
# 6b7477 | 381 632 | Gri închis Admiralty | |
# 424c53 | 381 633 | RAF albastru-gri | |
# 6f7264 | 381 634 | Ardezie | |
# 525b55 | 381 635 | Conduce | |
# 5f7682 | 381 636 | albastru PRU | |
# 8e9b9c | 381 637 | gri mare medie | |
# 6c7377 | 381 638 | gri închis la mare | |
# 667563 | 381 639 | gri ardezie de lumină | |
# 566164 | 381 640 | Extra gri inchis pe mare | |
# 282b2f | 381 642 | Noapte | |
# 4e5355 | 381 671 | grafit Orientul Mijlociu | |
# a9b7b9 | 381 676 | gri weatherwork Lumina | |
# 676f76 | 381 677 | gri închis weatherwork | |
# 7b93a3 | 381 692 | fum gri | |
# 88918d | 381 693 | Avioane gri | |
# 909a92 | 381 694 | Dove gri | |
# b6d3cc | 381 697 | Lumina gri Admiralty | |
# 6e4a75 | 381 796 | violet închis | |
# c9a8ce | 381 797 | violet deschis |
STANDARD BRITISH 4800
Standardul BS 4800 specifică 122 culori pentru lucrări de construcții și construcții.
Culorile în cazul în care sunt destinate lucrări majore, cum ar fi blocuri de birouri, aeroporturi, școli și spitale.
Aceste valori sunt valori aproximative hex oficiale care nu sunt destinate pentru a simula BS 4800 în HTML:
hex | Culoare | Cod | Nume |
---|---|---|---|
# deded2 | 00-A-01 | Cenușă gri / gri Oyster / Portland | |
# b5b8b3 | 00-A-05 | Goose gri / ceață Mare / Goosewing | |
# 788585 | 00-A-09 | Flint gri / Flint | |
# 385552 | 00-A-13 | Storm gri / Greyfriar | |
# f7d0cf | 02-C-33 | Lupin roz / Candy ata / roz napolitana | |
# a97681 | 02-C-37 | Trifoi roz / Corint / Fontana | |
# 69474f | 02-C-39 | Victoria prune / Aubergine / prune | |
# 3f4042 | 02-C-40 | prune adânc / loganberry | |
# fdeee6 | 04-B-15 | Rosepetal / Pastel roz / roz Zori | |
# ead5ca | 04-B-17 | roz prăfuit / ceai a crescut / Tearose | |
# a5978c | 04-B-21 | Sable / Sierra | |
#facabc | 04-C-33 | Orhidee roz / roz pariziene / Shell | |
# ac786b | 04-C-37 | Toamna maro / Rosevale | |
# 704a3f | 04-C-39 | Caramida rosie / Copperbeech | |
# b05b4b | 04-D-44 | Misty roșu / Tawny | |
# 8b4131 | 04-D-45 | întuneric de cireșe / Russet / Monarch | |
# ffece0 | 04-E-49 | Rose roz / Petal | |
# f77d64 | 04-E-51 | Somon roșu / Homar / Azalea | |
# e1553e | 04-E-53 | Poppy / Carnavalul roșu | |
# f7d3aa | 06-C-33 | Peach / Cameo | |
# 9f7159 | 06-C-37 | Piele maro / Brownstone | |
# 634739 | 06-C-39 | Saddle maro / Saddle | |
# cd864a | 06-D-43 | Mid tan / Kalahari / Scorțișoară | |
# 8f583d | 06-D-45 | Tec / Mace | |
# ffc882 | 06-E-50 | caise Mellow / caise | |
# ff9b61 | 06-E-51 | Mandarină / Clementine / Calendula | |
# bc6e3c | 06-E-56 | Maori maro / nectarine | |
# fff7e3 | 08-B-15 | Magnolie | |
# e9dac3 | 08-B-17 | Miere bej / Fawn / gresie | |
# a69c8e | 08-B-21 | antilopă | |
# 6a645d | 08-B-25 | Beaver maro / Beaver | |
# 3b3c3d | 08-B-29 | Ciocolata amara / Vandyke | |
# fff6d6 | 08-C-31 | crema Honeysuckle / piatra Blush | |
# dbb17a | 08-C-35 | Bej | |
# 9d7c4d | 08-C-37 | Caramel / Bracken | |
# 624f3e | 08-C-39 | Cafea / Bison | |
# f8bf2c | 08-E-51 | Galben auriu / Amber / Goldcup | |
# d8d6cd | 10-A-03 | Zori gri / Chiuveta gri / gri Flake | |
# 9f9e99 | 10-A-07 | Nimbus gri / cenușă de lemn / Woodash | |
# 606667 | 10-A-11 | Gri carbune / Storm / Rhino | |
# fffce4 | 10 B-15 | Culoare alb-crem / Crem / Gardenia | |
# e0d6b4 | 10 B-17 | Fulgi de ovăz / Greystone / Hopsack | |
# a5a086 | 10 B-21 | gri Lizard | |
# 6f6b58 | 10 B-25 | Turtle verde / Turtle | |
# 3a3830 | 10-B-29 | Vandyke maro / Ironstone | |
# fff5d0 | 10-C-31 | Ivory / Champagne / Zară | |
# fae6a8 | 10-C-33 | Vanilie / polen | |
# ccb66f | 10-C-35 | Grâu / aur bronz / Savannah | |
# 594f31 | 10-C-39 | măsline închis / Saluki / Alge / Riverbed | |
# d0b842 | 10-D-43 | porumb de aur / Banana / Capricorn | |
# 988c38 | 10-D-45 | muștar franceză / Florida | |
# fef6b3 | 10-E-49 | ciuboțica-cucului Pale / lamaie Pale / Jonquil | |
# ffeb75 | 10-E-50 | grapefruit Lumina / Forsythia | |
# f2e428 | 10-E-53 | Floarea-soarelui galben / Canare / aztec | |
# fcfae0 | 12-B-15 | spumă de mare / Spumă de mare | |
# dddcb7 | 12-B-17 | Green Mist / Willow | |
# a3a789 | 12-B-21 | verde Mineral / opalescent / Moorland | |
# 696c5a | 12-B-25 | Molid verde / Cimbru / arpagic | |
# 3a3e33 | 12-B-29 | Midnight verde / Juniper | |
# dbdd9f | 12-C-33 | ceata Verde / mâțișor | |
# 49502d | 12-C-39 | Ivy verde / Orchard | |
# 8f9d38 | 12-D-43 | Greengage / Sapling / Springleaf | |
# 626e19 | 12-D-45 | dafin închis / Tundra / Sherwood | |
# d2dd49 | 12-E-51 | var pal / Citrin | |
# a3bd42 | 12-E-53 | Linden verde / Linden | |
# f1fbe9 | 14-C-31 | verde Glacial / Alpine | |
#acbfab | 14-C-35 | Iceplant verde / Braemar | |
# 3e5041 | 14-C-39 | Holly verde / Hollybush | |
# 32382b | 14-C-40 | Moss verde / Conifer | |
# 74b979 | 14-E-51 | Bright verde / Goblin / Garland | |
# 448d60 | 14-E-53 | verde irlandez / Avarice / Verona | |
# c5ddd6 | 16-C-33 | Duckegg albastru ou / Duck | |
# 648887 | 16-C-37 | Reef verde / Orion | |
# 264f52 | 16-D-45 | Jade închis / Scarab | |
# 4b8e90 | 16-E-53 | Acvamarin / Seafarer / Lido | |
# d6dfdc | 18-B-17 | Albastru nurca / ceata de argint / Heron | |
# 9ca4a5 | 18-B-21 | Veveriță gri / Tideway | |
# 6a6f73 | 18-B-25 | Admiralty gri închis / Merlin | |
# 333335 | 18-B-29 | Corb | |
# fdfff8 | 18-C-31 | albastru de gheață / Spindrift | |
# a2b7be | 18-C-35 | albastru Corvette / porumbel | |
# 3b5264 | 18-C-39 | Stânjeni albastru / Deep River / Dolphin | |
# 5c869d | 18-D-43 | albastru Dresden | |
# e5f9f4 | 18-E-49 | Cristal albastru albastru / Astral / Pinefrost | |
# bde1e9 | 18-E-50 | Blue Ribbon / Cirrus | |
# 65a2c3 | 18-E-51 | Delphinium albastru / Mermaid / Larkspur | |
# 2569a1 | 18-E-53 | albastru Tartan / albastru cobalt / Regatta | |
#ccdcec | 20-C-33 | albastru porțelan / Pompadour | |
# 7489a6 | 20-C-37 | albastru Larkspur / Viking | |
# 29374b | 20-C-40 | Ducesa albastru / Midnight | |
# 3b5780 | 20-D-45 | Sapphire albastru / maritim / Trafalgar | |
# 72a2d9 | 20-E-51 | Albăstrea / Corfu / albăstrea | |
# f8f6ee | 22-B-15 | Pearl gri / Swansdown | |
# dbd9da | 22-B-17 | lavanda pal / Haze / Dove | |
# 847e9f | 22-C-37 | Purple Heather / Heather | |
# 524f81 | 22-D-45 | Deep Purple / Pageant | |
# e5d1db | 24-C-33 | lila pal / Mallow | |
# 684a6b | 24-C-39 | violet Regal / Regalia | |
# 000000 | 00-E-53 | Negru | |
#FFFFFF | 00-E-55 | alb |
EXTENDED STANDARD BS BRITISH 4800
BS 4800 include, de asemenea, 22 de culori suplimentare luminoase pentru a reflecta cele mai recente tendințe pentru clădiri publice.
Cele mai multe dintre aceste culori sunt recunoscute în Marea Britanie, și de multe ori folosite pentru a răspunde obiectivelor de siguranță, juridice sau cerințele contractuale.
Aceste valori sunt valori aproximative hex oficiale care nu sunt destinate pentru a simula BS 4800 extensii în HTML:
hex | Culoare | Cod | Nume |
---|---|---|---|
# fee7d5 | 04 C 31 | Roz | |
# eda672 | 06 C 35 | portocaliu deschis | |
# 4b2c17 | 06 C 40 | Maro | |
# efc289 | 08 C 33 | Bej | |
# e9eeac | 12 C 31 | Lumină galbenă | |
# 5e6b1b | 12 C 37 | Verde | |
# febb75 | 08 D 41 | Galben | |
# d4e273 | 12 D 41 | Verde | |
# 97b5d5 | 20 D 41 | Pudra albastra | |
# afadd5 | 22 D 41 | Violet | |
# cf3b21 | 04 E 55 | roșu | |
# c71c2c | 04 E 56 | Carnavalul roșu | |
# 6a2c39 | 04 E 58 | Violet | |
# f99e2c | 08 E 55 | Portocale | |
# ffcb05 | 10 E 55 | galben Cannary | |
# 5da039 | 12 E 55 | Verde | |
# c0e1c2 | 14 E 49 | Verde deschis | |
# 9dd29c | 14 E 50 | Verde | |
# 97d5c8 | 16 E 50 | Turcoaz | |
# 096eb2 | 20 E 53 | Albastru | |
# 014782 | 20 E 56 | Albastru | |
# 90538f | 24 E 53 | Violet |