Crayola este un celebru creion de culoare și creion colorat producător.
Numele lor sunt de multe ori de culoare creative și amuzante (with no evidence of being real names) o (with no evidence of being real names) .
Aceste valori sunt valori aproximative hex oficiale care nu sunt destinate pentru a simula culori Crayola în HTML:
Crayola Culori
Nume culoare | HEX |
---|
roșu | # ED0A3F |
Maro | # C32148 |
Stacojiu | # FD0E35 |
Caramida rosie | # C62D42 |
engleză Vermilion | # CC474B |
roibă Lake | # CC3336 |
Permanent Geranium Lake | # E12C2C |
maxim roşu | # D92121 |
indian | # B94E48 |
Portocaliu rosu | # FF5349 |
Sunset Orange | # FE4C40 |
Dulce-amarui | # FE6F5E |
Dark Red venețiană | # B33B24 |
venețiană roşu | # CC553D |
Red Light venețiană | # E6735C |
Tangerine Vivid | # FF9980 |
Orientul roșu | # E58E73 |
Burnt Orange | # FF7F49 |
Portocala rosie | # FF681F |
Portocale | # FF8833 |
Macaroane cu brânza | # FFB97B |
Orientul Mijlociu Galben Roșu | # ECB176 |
Mango Tango | # E77200 |
Galben-portocaliu | # FFAE42 |
Maxim Galben Roșu | # F2BA49 |
banana Mania | # FBE7B2 |
Porumb | # F2C649 |
Galben-portocaliu | # F8D568 |
Goldenrod | # FCD667 |
Păpădie | # FED85D |
Galben | # FBE870 |
Verde galben | # F1E788 |
Orientul galben | # FFEB00 |
Olive Green | # B5B35C |
Spring Green | #ECEBBD |
Maximum galben | # FAFA37 |
Canar | # FFFF99 |
galben lamaie | # FFFF9F |
Maxim Verde Galben | # D9E650 |
Orientul Mijlociu Verde Galben | # ACBF60 |
inchworm | # AFE313 |
Lumina verde de crom | # BEE64B |
Galben verde | # C5E17A |
Maximum verde | # 5E8C31 |
Sparanghel | # 7BA05B |
Granny Smith Apple a | # 9DE093 |
Ferigă | # 63B76C |
Orientul verde | # 4D8C57 |
Verde | # 3AA655 |
Mediu Chrome Verde | # 6CA67C |
Padure verde | # 5FA777 |
Mare verde | # 93DFB8 |
trifoi alb | # 33CC99 |
Mountain Meadow | # 1AB385 |
Jungle Green | # 29AB87 |
Insulele Caraibe verde | # 00CC99 |
Pădure tropicală | # 00755E |
Orientul Mijlociu Albastru Verde | # 8DD9CC |
pin verde | # 01786F |
Maxim Albastru Verde | # 30BFBF |
Ou albastru Robin | # 00CCCC |
Turcoaz albastru | # 008080 |
Albastru deschis | # 8FD8D8 |
Acvamarin | # 95E0E8 |
Albastru turcoaz | # 6CDAE7 |
Spațiul cosmic | # 2D383A |
Cer albastru | # 76D7EA |
Orientul albastru | # 7ED4E6 |
Albastru verde | # 0095B7 |
Pacific Blue | # 009DC4 |
Albastru ca cerul | # 02A4D3 |
Maximum Albastru | # 47ABCC |
Albastru (I) | # 4997D0 |
Cerulean Albastru | # 339ACC |
Albăstrea | # 93CCEA |
Verde albastru | # 2887C8 |
Midnight Albastru | # 00468C |
Albastru marin | # 0066CC |
dril | # 1560BD |
Albastru (III) | # 0066FF |
Cadet albastru | # A9B2C3 |
Brebenoc | # C3CDE6 |
Albastru (II) | # 4570E6 |
Wild albastru Yonder | # 7A89B8 |
Indigo | # 4F69C6 |
Manatee | # 8D90A1 |
Cobalt albastru | # 8C90C8 |
Celestial albastru | # 7070CC |
blue Bell | # 9999CC |
Maximum Albastru Violet | # ACACE6 |
Vânăt | # 766EC8 |
Albastru violet | # 6456B7 |
albastru ultramarin | # 3F26BF |
Orientul albastru violet | # 8B72BE |
Inima mov | # 652DC1 |
Royal Purple | # 6B3FA0 |
Violet (II) | # 8359A3 |
Mediu Violet | # 8F47B3 |
Wisteria | # C9A0DC |
Levănțică (I) | # BF8FCC |
Intens Violet | # 803790 |
Maximum Purple | # 733380 |
Maiestatea Munții Purple | # D6AEDD |
Fucsie | # C154C1 |
Pink Flamingo | # FC74FD |
Violet (I) | # 732E6C |
Brilliant Rose | # E667CE |
Orhidee | # E29CD2 |
Prună | # 8E3179 |
Medium Rose | # D96CBE |
Ciulin | # EBB0D7 |
dudă | # C8509B |
Roșu-violet | # BB3385 |
Orientul Mijlociu violet | # D982B5 |
Maximum Roșu Violet | # A63A79 |
Jazzberry Jam | # A50B5E |
Vânătă | # 614051 |
purpuriu | # F653A6 |
cireșiu | # DA3287 |
Căpșună sălbatică | # FF3399 |
Levănțică (II) | # FBAED2 |
Vată de zahăr | # FFB7D5 |
Carnation roz | # FFA6C9 |
Violet-roșu | # F7468A |
Razzmatazz | # E30B5C |
porc roz | # FDD7E4 |
Carmin | # E62E6B |
roși | # DB5079 |
Tickle Me roz | # FC80A5 |
Mauvelous | # F091A9 |
Somon | # FF91A4 |
Orientul Roșu Violet | # A55353 |
Mahon | # CA3435 |
Pepene | #FEBAAD |
roz Sherbert | # F7A38E |
Burnt Sienna | # E97451 |
Maro | # AF593E |
Sepia | # 9E5B40 |
fuzzy Wuzzy | # 87421F |
Castor | # 926F5B |
Tumbleweed | # DEA681 |
Raw Sienna | # D27D46 |
Van Dyke Brown | # 664228 |
bronza | # D99A6C |
Desert Sand | # EDC9AF |
Piersică | # FFCBA4 |
Burnt Umber | # 805533 |
Caisă | # FDD5B1 |
migdală | # EED9C4 |
Raw Umber | # 665233 |
Umbră | # 837050 |
Raw Sienna (I) | # E6BC5C |
Timberwolf | # D9D6CF |
Aur (I) | # 92926E |
Aur (II) | # E6BE8A |
Argint | # C9C0BB |
Cupru | # DA8A67 |
Alama de colecție | # C88A65 |
Negru | # 000000 |
gri cărbune | # 736A62 |
Gri | # 8B8680 |
Albastru-Gri | # C8C8CD |
Culori fluorescente
Nume culoare | HEX |
---|
radical Red | # FF355E |
pepene verde Wild | # FD5B78 |
scandalos Orange | # FF6037 |
Atomic Tangerine | # FF9966 |
Neon Morcov | # FF9933 |
Sunglow | # FFCC33 |
Laser Lemon | # FFFF66 |
Unmellow galben | # FFFF66 |
Lime electric | # CCFF00 |
Screamin' verde | # 66FF66 |
Magic Mint | # AAF0D1 |
Blizzard albastru | # 50BFE6 |
Roz șocant | # FF6EFF |
Razzle Dazzle Rose | # EE34D2 |
Magenta fierbinte | # FF00CC |
vână Purple | # FF00CC |
Culori deschise
Nume culoare | HEX |
---|
Sizzling roşu | # FF3855 |
Red Salsa | # FD3A4A |
Tart Orange | # FB4D46 |
Orange Soda | # FA5B3D |
Galben deschis | # FFAA1D |
Sunshine Yellow | # FFF700 |
urduroși verde | # 299617 |
Green Lizard | # A7F432 |
albastru denim | # 2243B6 |
Blugi albastri | # 5DADEC |
Plump Purple | # 5946B2 |
Purple prune | # 9C51B6 |
dulce Brown | # A83731 |
Zahar brun | # AF6E4D |
Straniu negru | # 1B1B1B |
Umbre negre | # BFAFB2 |
Fiery Rose | # FF5470 |
Sizzling Sunrise | # FFDB00 |
Valul de căldură | # FF7A00 |
Lemon Glacier | # FDFF00 |
înghețul de primăvară | # 87FF2A |
Zero absolut | # 0048BA |
Sky de iarnă | # FF007C |
Frostbite | # E936A7 |
Culori metalice
Nume culoare | HEX |
---|
aliaj Orange | # C46210 |
B'dazzled Albastru | # 2E5894 |
O DIP Big Ruby | # 9C2542 |
Bittersweet Shimmer | # BF4F51 |
Blast Off Bronz | # A57164 |
Cyber struguri | # 58427C |
Spațiu Sparkle adânc | # 4A646C |
Aur Fusion | # 85754E |
Iluminator Emerald | # 319177 |
Algele metalice | # 0A7E8C |
metalice Sunburst | # 9C7C38 |
Razzmic Berry | # 8D4E85 |
Sheen verde | # 8FD400 |
sclipitoare Fard de obraz | # D98695 |
sonic argint | # 757575 |
oţel albastru | # 0081AB |
argint Culori
Nume culoare | HEX |
---|
Aurul Aztec | # C39953 |
lustruită Brown | # A17A74 |
Cerulean Frost | # 6D9BC3 |
Cinnamon Satin | # CD607E |
cupru Penny | # AD6F69 |
Cobalt Cosmic | # 2E2D88 |
lucioasă de struguri | # AB92B3 |
granit gri | # 676767 |
Green Sheen | # 6EAEA1 |
Lilac Luster | # AE98AA |
Misty Moss | # BBB477 |
Mystic Maroon | # AD4379 |
Pearly Purple | # B768A2 |
Pewter Albastru | # 8BA8B7 |
Pine lustruit | # 5DA493 |
Quick Silver | # A6A6A6 |
Rose praf | # 9E5E6F |
Rusty Red | # DA2C43 |
Shadow Albastru | # 778BA5 |
Shamrock lucios | # 5FA778 |
oţel Turcoaz | # 5F8A8B |
Prune de zahăr | # 914E75 |
Twilight Lavandă | # 8A496B |
Wintergreen vis | # 56887D |
Fragnance Culori
Nume culoare | HEX |
---|
Pudra de talc | #FEFEFA |
Banană | # FFD12A |
Coacăze | # 4F86F7 | Gumă de mestecat | # FFD3F8 |
Cedar Chest | # C95A49 |
Cireașă | # DA2647 |
Ciocolată | # BD8260 |
Nucă de cocos | #FEFEFE |
zarnacadea | # FFFF31 |
Murdărie | 9B7653 |
Eucalipt | # 44D7A8 |
Aer proaspat | # A6E7FF |
strugure | # 6F2DA8 |
Jeleuri | # DA614E |
Geaca de piele | # 253529 |
Lămâie | # FFFF38 |
Licorice | # 1A1110 |
Liliac | # DB91EF |
Lămâie verde | # B2F302 |
Cherestea | # FFE4CD |
Mașină nouă | # 214FC6 |
Portocale | # FF8866 |
Piersică | # FFD0B9 |
Pin | # 45A27D |
Trandafir | # FF5050 |
Şampon | # FFCFF1 |
Fum | # 738276 |
Săpun | # CEC8EF |
Căpșună | # FC5A8D |
Lalea | # FF878D |
Pietre bijuterii
Nume culoare | HEX |
---|
Ametist | # 64609A |
citrin | # 933709 |
Smarald | # 14A989 |
Jad | # 469A84 |
Jasp | # D05340 |
Lapis Lazuli | # 436CB9 |
Malachit | # 469496 |
adular | # 3AA8C1 |
Onix | # 353839 |
olivină | # ABAD48 |
Pearl roz | # B07080 |
Rose cuarț | # BD559C |
Ruby | # AA4069 |
Safir | # 2D5DA1 |
Smokey Topaz | # 832A0D |
Ochi de tigru | # B56917 |
Magic Scent
Nume culoare | HEX |
---|
Baseball Mitt (Burnt Sienna) | # E97451 |
Bubble Bath (Tickle Me Pink) | # FC80A5 |
Râmă (Brick Red) | # C62D42 |
Flower Shop (Wisteria) | # C9A0DC |
Aer proaspăt (Sky Blue) | # 76D7EA |
Parfum Bunicii (Orange) | # FF8833 |
Koala copac (Jungle Green) | # 29AB87 |
Pet Shop (Brown) | # AF593E |
Pine Tree (Pine Green) | # 01786F |
Rumegușului (Peach) | # FFCBA4 |
Creioane de ascutit (Goldenrod) | # FCD667 |
Miros de trandafiri (Red) | # ED0A3F |
Sunny Day (Yellow) | # FBE870 |
Se spală Dog (Dandelion) | # FED85D |
Parfume Scary
Nume culoare | HEX |
---|
Armpit Alien | # 84DE02 |
Big picioare picior | # E88E5A |
Buster Booger | # DDE26A |
dingy Dungeon | # C53151 |
gaz gargoyle | # FFDF46 |
Club Giant | # B05C52 |
Potiune magica | # FF4466 |
Tomb mumii | # 828E84 |
Miros Ogre | # FD5240 |
Pixie Pulbere | # 391285 |
Printesa Parfum | # FF85CF |
Sasquatch șosete | # FF4681 |
Sarpe de mare | # 4BC7CF |
dovleac distrus | # FF6D3A |
Cyclops sunburnt | # FF404C |
Expertul de iarnă | # A0E6FF |
Sursa: http://www.crayola.com/colorcensus/history/current_120_colors.cfm