Culoare standard RAL
RAL este utilizat pentru definirea culorilor standard pentru vopsele și acoperiri.
Este una dintre cele mai populare standardul european de culoare utilizat în prezent.
Culorile sunt folosite in arhitectura, constructii, industrie și siguranța rutieră.
RAL Signal Culori
Nume culoare |
---|
(1003) W3-semnal galben |
(2010) W3-signal-orange |
(3001) W3-semnal roșu |
(4008) W3-semnal-violet |
(5005) W3-semnal-albastru |
(6032) W3-semnal-verde |
(7004) W3-semnal-gri |
(8002) W3-semnal-brun |
(9003) W3-semnal alb |
(9004) W3-semnal-negru |
Numerele din paranteze sunt referiri la culoarea standard RAL.
Valorile hexazecimale sunt aproximative oficiale care nu sunt destinate pentru a simula culorile de semnal în HTML.
Exemplu
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Încearcă - l singur » RAL Trafic Culori
Nume culoare |
---|
(1023) W3-trafic-galben |
(2009) W3-trafic-portocaliu |
(3020) W3-trafic-roșu |
(4006) W3-trafic-violet |
(6024) W3-trafic-verde |
(5017) W3-trafic-albastru |
(7042) W3-trafic-gri |
(9017) W3-trafic alb |
(9018) W3-trafic-negru |
Numerele din paranteze sunt referiri la culoarea standard RAL.
Valorile hexazecimale sunt aproximative oficiale care nu sunt destinate pentru a simula culorile de trafic în HTML.
Culori RAL
Număr | hex | Culoare | Nume |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | bej verde | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Bej | |
RAL 1002 | # D2B773 | nisip galben | |
RAL 1003 | # F7BA0B | semnal galben | |
RAL 1004 | # E2B007 | galben auriu | |
RAL 1005 | # C89F04 | galben Miere | |
RAL 1006 | # E1A100 | Porumb galben | |
RAL 1007 | # E79C00 | Daffodil galben | |
RAL 1011 | # AF8A54 | Brown bej | |
RAL 1012 | # D9C022 | galben lamaie | |
RAL 1013 | # E9E5CE | Oyster alb | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Fildeş | |
RAL 1015 | #EADEBD | fildeş deschis | |
RAL 1016 | # EAF044 | sulf galben | |
RAL 1017 | # F4B752 | Saffron galben | |
RAL 1018 | # F3E03B | galben de zinc | |
RAL 1019 | # A4957D | bej gri | |
RAL 1020 | # 9A9464 | galben de măsline | |
RAL 1021 | # EEC900 | Violul galben | |
RAL 1023 | # F0CA00 | galben trafic | |
RAL 1024 | # B89C50 | galben ocru | |
RAL 1026 | # F5FF00 | galben luminos | |
RAL 1027 | # A38C15 | Curry | |
RAL 1028 | # FFAB00 | Melon galben | |
RAL 1032 | # DDB20F | galben mătura | |
RAL 1033 | # FAAB21 | Dahlia galben | |
RAL 1034 | # EDAB56 | galben Pastel | |
RAL 1035 | # A29985 | Pearl bej | |
RAL 1036 | # 927549 | Pearl aur | |
RAL 1037 | # EEA205 | Soare galben | |
RAL 2000 | # DD7907 | galben portocaliu | |
RAL 2001 | # BE4E20 | portocala rosie | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | portocaliu Pastel | |
RAL 2004 | # E75B12 | portocaliu pur | |
RAL 2005 | # FF2300 | portocaliu luminos | |
RAL 2007 | # FFA421 | portocaliu strălucitor luminos | |
RAL 2008 | # F3752C | portocaliu roșu strălucitor | |
RAL 2009 | # E15501 | portocaliu de trafic | |
RAL 2010 | # D4652F | portocaliu semnal | |
RAL 2011 | # EC7C25 | portocaliu adânc | |
RAL 2012 | # DB6A50 | somon portocaliu | |
RAL 2013 | # 954527 | Pearl portocaliu | |
RAL 3000 | # AB2524 | roșu flacără | |
RAL 3001 | # A02128 | semnal roșu | |
RAL 3002 | # A1232B | roșu carmin | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | Ruby roșu | |
RAL 3004 | # 701F29 | roșu purpuriu | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Vin rosu | |
RAL 3007 | # 402225 | rosu negru | |
RAL 3009 | # 703731 | oxid roșu | |
RAL 3011 | # 7E292C | Brown roșu | |
RAL 3012 | # CB8D73 | bej roșu | |
RAL 3013 | # 9C322E | tomate roșu | |
RAL 3014 | # D47479 | roz de colecție | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Roz deschis | |
RAL 3016 | # AC4034 | roșu coral | |
RAL 3017 | # D3545F | Trandafir | |
RAL 3018 | # D14152 | căpșună roșu | |
RAL 3020 | # C1121C | roșu trafic | |
RAL 3022 | # D56D56 | somon roz | |
RAL 3024 | # F70000 | roșu luminos | |
RAL 3026 | # FF0000 | roșu luminos luminos | |
RAL 3027 | # B42041 | zmeur | |
RAL 3028 | # E72512 | roșul pur | |
RAL 3031 | # AC323B | roșu Orient | |
RAL 3032 | # 711521 | Pearl ruby rosu | |
RAL 3033 | # B24C43 | Pearl roz | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | liliac roșu | |
RAL 4002 | # 933D50 | roșu-violet | |
RAL 4003 | # D15B8F | Heather violet | |
RAL 4004 | # 691639 | violet bordo | |
RAL 4005 | # 83639D | liliac albastru | |
RAL 4006 | # 992572 | trafic violet | |
RAL 4007 | # 4A203B | violet purpuriu | |
RAL 4008 | # 904684 | violet semnal | |
RAL 4009 | # A38995 | Pastel violet | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | Pearl violet | |
RAL 4012 | # 6B6880 | BlackBerry Pearl | |
RAL 5000 | # 384C70 | Violet albastru | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Verde albastru | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | albastru ultramarin | |
RAL 5003 | # 2A3756 | safir albastru | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | albastru Negru | |
RAL 5005 | # 154889 | albastru de semnal | |
RAL 5007 | # 41678D | albastru strălucitor | |
RAL 5008 | # 313C48 | albastru gri | |
RAL 5009 | # 2E5978 | albastru Azure | |
RAL 5010 | # 13447C | albastru gențiană | |
RAL 5011 | # 232C3F | blue Steel | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Albastru deschis | |
RAL 5013 | # 232D53 | albastru cobalt | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | albastru Pigeon | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Cer albastru | |
RAL 5017 | # 0E518D | trafic albastru | |
RAL 5018 | # 21888F | Albastru turcoaz | |
RAL 5019 | # 1A5784 | albastru Capri | |
RAL 5020 | # 0B4151 | albastru oceanic | |
RAL 5021 | # 07737A | blue Water | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | albastru de noapte | |
RAL 5023 | # 4D668E | albastru distant | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | albastru Pastel | |
RAL 5025 | # 296478 | Blue Pearl gențiană | |
RAL 5026 | # 102C54 | albastru noapte Pearl | |
RAL 6000 | # 327662 | patina verde | |
RAL 6001 | # 28713E | Emerald verde | |
RAL 6002 | # 276235 | Frunza verde | |
RAL 6003 | # 4B573E | Olive Green | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Albastru verde | |
RAL 6005 | # 0F4336 | Moss verde | |
RAL 6006 | # 40433B | de măsline gri | |
RAL 6007 | # 283424 | Sticlă verde | |
RAL 6008 | # 35382E | Brown verde | |
RAL 6009 | # 26392F | brad verde | |
RAL 6010 | # 3E753B | Iarba verde | |
RAL 6011 | # 68825B | Reseda verde | |
RAL 6012 | # 31403D | negru verde | |
RAL 6013 | # 797C5A | Reed verde | |
RAL 6014 | # 444337 | de măsline galben | |
RAL 6015 | # 3D403A | măsline negru | |
RAL 6016 | # 026A52 | verde turcoaz | |
RAL 6017 | # 468641 | mai verde | |
RAL 6018 | # 48A43F | Galben verde | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | verde pastel | |
RAL 6020 | # 354733 | Chrome verde | |
RAL 6021 | # 86A47C | Verde palid | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | Brown de măsline | |
RAL 6024 | # 008754 | trafic verde | |
RAL 6025 | # 53753C | Fern verde | |
RAL 6026 | # 005D52 | Opal verde | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Verde deschis | |
RAL 6028 | # 2D5546 | green Pine | |
RAL 6029 | # 007243 | menta verde | |
RAL 6032 | # 0F8558 | semnal verde | |
RAL 6033 | # 478A84 | Mint turcoaz | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | turcoaz Pastel | |
RAL 6035 | # 1B542C | Pearl verde | |
RAL 6036 | # 005D4C | Pearl verde opal | |
RAL 6037 | # 25E712 | Pure green | |
RAL 6038 | # 00F700 | verde luminos | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | veveriță gri | |
RAL 7001 | # 8F999F | Gri argintiu | |
RAL 7002 | # 817F68 | gri de măsline | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | Moss gri | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | semnal gri | |
RAL 7005 | # 6B716F | mouse-ul gri | |
RAL 7006 | # 756F61 | bej gri | |
RAL 7008 | # 746643 | kaki gri | |
RAL 7009 | # 5B6259 | verde gri | |
RAL 7010 | # 575D57 | Tarpaulin gri | |
RAL 7011 | # 555D61 | gri fier | |
RAL 7012 | # 596163 | bazalt gri | |
RAL 7013 | # 555548 | Brown-gri, de asemenea, NATO-oliv, Piatra-gri-oliv | |
RAL 7015 | # 51565C | gri ardezie | |
RAL 7016 | # 373F43 | antracit gri | |
RAL 7021 | # 2E3234 | Negru gri | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | gri Umbra | |
RAL 7023 | # 818479 | gri de beton | |
RAL 7024 | # 474A50 | grafit gri | |
RAL 7026 | # 374447 | granit gri | |
RAL 7030 | # 939388 | piatra gri | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Albastru gri | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | gri Pebble | |
RAL 7033 | # 818979 | ciment gri | |
RAL 7034 | # 939176 | gri galben | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Gri deschis | |
RAL 7036 | # 9A9697 | gri Platinum | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | gri Dusty | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | Agate gri | |
RAL 7039 | # 6B695F | cuarț gri | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | fereastra gri | |
RAL 7042 | # 8F9695 | gri Trafic A | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Trafic gri B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | Silk gri | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | Pearl mouse-ul gri | |
RAL 8000 | # 887142 | maro verde | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | maro ocru | |
RAL 8002 | # 7B5141 | maro semnal | |
RAL 8003 | # 80542F | Zgura maro | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | cupru maro | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | Fawn maro | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Olive maro | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | Nut maro | |
RAL 8012 | # 673831 | rosu maro | |
RAL 8014 | # 49392D | Sepia maro | |
RAL 8015 | # 633A34 | castan maro | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | mahon maro | |
RAL 8017 | # 44322D | Ciocolata maro | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | maro Gri | |
RAL 8022 | # 211F20 | maro negru | |
RAL 8023 | # A65E2F | Orange maro | |
RAL 8024 | # 79553C | bej maro | |
RAL 8025 | # 755C49 | maro pal | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra maro | |
RAL 8029 | # 773C27 | Pearl de cupru | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Cremă | |
RAL 9002 | # DDDED4 | alb gri | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | alb semnal | |
RAL 9004 | # 2E3032 | negru semnal | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | Jet negru | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | aluminiu alb | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | aluminiu gri | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Alb pur | |
RAL 9011 | # 292C2F | negru grafit | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | alb trafic | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | negru trafic | |
RAL 9018 | # CFD3CD | papirusul alb | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | Pearl gri deschis | |
RAL 9023 | # 7E8182 | Pearl gri închis |
Sursa: RAL Culoare