renkler için İngiliz Standartları 381 BS denir
Bunlar onaltılık değerleri HTML BS 381 simüle etmek amaçlanan olmayan resmi yaklaşık değerlerdir:
büyü | Renk | kod | isim |
---|---|---|---|
# 94bfac | 381 101 | Gökyüzü mavi | |
# 5b9291 | 381 102 | Turkuaz mavisi | |
# 3b6879 | 381 103 | tavuskuşu Mavisi | |
# 264d7e | 381 104 | gök mavisi | |
# 1f3057 | 381 105 | Oxford mavisi | |
# 2a283d | 381 106 | Kraliyet mavisi | |
# 3a73a9 | 381 107 | Güçlü mavi | |
# 173679 | 381 108 | Uçak mavi | |
# 1c5680 | 381 109 | Orta mavi / Anchusa | |
# 2c3e75 | 381 110 | Roundel mavi | |
# 8cc5bb | 381 111 | ||
# 78adc2 | 381 112 | Arktik mavi / Fiesta Mavi | |
# 3f687d | 381 113 | Derin saxe mavi | |
# 1f4b61 | 381 114 | Raylı mavi | |
# 5f88c1 | 381 115 | Kobalt mavisi | |
# 2458af | 381 166 | Fransız mavi | |
# a7c6eb | 381 172 | Soluk roundel mavi | |
# 64a0aa | 381 174 | ||
# 4f81c5 | 381 175 | Işık Fransız mavi | |
# bbc9a5 | 381 210 | Gökyüzü | |
# bcd890 | 381 216 | Eau de Nil | |
# 96bf65 | 381 217 | Deniz yeşili | |
# 698b47 | 381 218 | Çim yeşili | |
# 4b5729 | 381 220 | Zeytin yeşili | |
# 507d3a | 381 221 | Parlak yeşil | |
# 6a7031 | 381 222 | Işık bronz yeşil | |
# 49523a | 381 223 | Orta bronz yeşil | |
# 3e4630 | 381 224 | Derin bronz yeşil | |
# 406a28 | 381 225 | Işık Brunswick yeşil | |
# 33533b | 381 226 | Orta Brunswick yeşil | |
# 254432 | 381 227 | Derin Brunswick yeşil | |
# 428b64 | 381 228 | Zümrüt yeşil / Viridian'ın | |
# 4f5241 | 381 241 | Koyu yeşil | |
# 44945e | 381 262 | kalın yeşil | |
# 476a4c | 381 267 | Derin krom yeşil / Trafik yeşil | |
# 8fc693 | 381 275 | Opaline green | |
# 87965a | 381 278 | Işık olive green | |
# 68ab77 | 381 280 | Verdigris yeşil | |
# 506b52 | 381 282 | Orman yeşili | |
# 7e8f6e | 381 283 | Uçak gray green | |
# 6b6f5a | 381 284 | ladin yeşil | |
# 5f5c4b | 381 285 | NATO yeşil | |
# 4f5138 | 381 298 | Zeytin yeşili | |
# feec04 | 381 309 | sarı Kanarya | |
# fef963 | 381 310 | Çuhaçiçeği | |
# fef96a | 381 315 | Greyfurt | |
# 9e7339 | 381 320 | Açık kahverengi | |
# 4c4a3c | 381 337 | Çok koyu sıkıcı | |
# 7b6b4f | 381 350 | Koyu Toprak | |
# fced96 | 381 352 | Soluk krem | |
# fdf07a | 381 353 | Derin krem | |
# fdd906 | 381 355 | Limon | |
# fcc808 | 381 356 | sarı Altın | |
# f6c870 | 381 358 | Işık tutkunu | |
# dbac50 | 381 359 | Orta devetüyü | |
# d4b97d | 381 361 | Işık taş | |
# fde706 | 381 363 | sarı kalın | |
# f4f0bd | 381 365 | parşömen | |
# f5e7a1 | 381 366 | Açık bej | |
# fef6bf | 381 367 | Manilla | |
# feeba8 | 381 369 | Bisküvi | |
# bba38a | 381 380 | Kamuflaj çöl kumu | |
# eedfa5 | 381 384 | Işık saman | |
# e4cf93 | 381 388 | Bej | |
# b2a788 | 381 389 | Kamuflaj bej | |
# 74542f | 381 411 | Orta kahverengi | |
# 5c422e | 381 412 | Koyu kahverengi | |
# a86c29 | 381 414 | altın kahve | |
# a89177 | 381 420 | Koyu kamuflaj çöl kumu | |
# 845b4d | 381 435 | Kamuflaj kırmızı | |
# 564b47 | 381 436 | Koyu kamuflaj kahverengi | |
# a65341 | 381 444 | Terracotta | |
# 83422b | 381 445 | Venedikli kırmızı | |
# 774430 | 381 446 | Kırmızı oksit | |
# f3b28b | 381 447 | somon rengi | |
# 67403a | 381 448 | Derin Hint kırmızı | |
# 693b3f | 381 449 | Işık mor kahverengi | |
# 613339 | 381 452 | Koyu kırmızı | |
# fbded6 | 381 453 | Kabuk pembe | |
# e8a1a2 | 381 454 | Soluk roundel kırmızı | |
# bd8f56 | 381 460 | Derin Buff | |
# 793932 | 381 473 | Körfez kırmızı | |
# 8d5b41 | 381 489 | Yaprak kahverengi | |
# 59493e | 381 499 | servis kahverengi | |
# dd3420 | 381 537 | Sinyal kırmızı | |
# c41c22 | 381 538 | Postane kırmızı / Kiraz | |
# d21e2b | 381 539 | Frenk üzümü, kırmızı | |
# 8b1a32 | 381 540 | kıpkırmızı | |
# 471b21 | 381 541 | kestane rengi | |
# 982d57 | 381 542 | Ruby | |
# ef841e | 381 557 | Açık turuncu | |
# dd3524 | 381 564 | kalın kırmızı | |
# fb9c06 | 381 568 | Kayısı | |
# e45523 | 381 592 | Uluslararası turuncu | |
# f24816 | 381 593 | Raylı kırmızı / Azo turuncu | |
# a0a9aa | 381 626 | Kamuflaj gri | |
# bec0b8 | 381 627 | Işık uçak gri | |
# 7a838b | 381 629 | Koyu kamuflaj gri | |
# a5ad98 | 381 630 | Fransız grisi | |
# 9aaa9f | 381 631 | Açık gri | |
# 6b7477 | 381 632 | Koyu gemi yapısı gri | |
# 424c53 | 381 633 | RAF mavi-gri | |
# 6f7264 | 381 634 | arduvaz | |
# 525b55 | 381 635 | Öncülük etmek | |
# 5f7682 | 381 636 | PRU mavi | |
# 8e9b9c | 381 637 | Orta deniz gri | |
# 6c7377 | 381 638 | Koyu deniz gri | |
# 667563 | 381 639 | Işık kayrak gri | |
# 566164 | 381 640 | Ekstra koyu deniz gri | |
# 282b2f | 381 642 | Gece | |
# 4e5355 | 381 671 | Orta grafit | |
# a9b7b9 | 381 676 | Işık weatherwork gri | |
# 676f76 | 381 677 | Koyu weatherwork gri | |
# 7b93a3 | 381 692 | Duman gri | |
# 88918d | 381 693 | Uçak gri | |
# 909a92 | 381 694 | Dove gri | |
# b6d3cc | 381 697 | Işık gemi yapısı gri | |
# 6e4a75 | 381 796 | Koyu menekşe | |
# c9a8ce | 381 797 | Işık mor |
İNGİLİZ STANDART 4800
BS 4800 standardı bina ve inşaat işleri için 122 renk belirtir.
ofis blokları, havaalanları, okullar ve hastaneler gibi büyük eserler için tasarlanmıştır renkler.
Bunlar onaltılık değerleri HTML BS 4800 simüle etmek amaçlanan olmayan resmi yaklaşık değerlerdir:
büyü | Renk | kod | isim |
---|---|---|---|
# deded2 | 00-A-01 | Kül gri / Oyster gri / Portland | |
# b5b8b3 | 00-A-05 | Kaz gri / Deniz sis / Goosewing | |
# 788585 | 00-A-09 | Flint gray / Flint | |
# 385552 | 00-A-13 | Fırtına gri / Greyfriar | |
# f7d0cf | 02-C-33 | Lupin pembe / Şeker pamuğu / Pembe gofret | |
# a97681 | 02-C-37 | Yonca pembe / Korint / Fontana | |
# 69474f | 02-C-39 | Victoria plum / Patlıcan / Erik | |
# 3f4042 | 02-C-40 | Derin erik / Loganberry | |
# fdeee6 | 04-B-15 | Rosepetal / Pastel pembe / Dawn pembe | |
# ead5ca | 04-B-17 | Tozlu pembe / Çay / Tearose gül | |
# a5978c | 04-B-21 | Sable / Sierra | |
#facabc | 04-C-33 | Orkide pembe / Parisli pembe / Shell | |
# ac786b | 04-C-37 | Autumn brown / Rosevale | |
# 704a3f | 04-C-39 | Tuğla kırmızı / Copperbeech | |
# b05b4b | 04-D-44 | Puslu kırmızı / Tawny | |
# 8b4131 | 04-D-45 | Koyu kiraz / Russet / Monarch | |
# ffece0 | 04-E-49 | Gül pembe / Petal | |
# f77d64 | 04-T-51 | Somon kırmızı / Istakoz / Azalea | |
# e1553e | 04-E-53 | Haşhaş / Karnaval kırmızı | |
# f7d3aa | 06-C-33 | Şeftali / Cameo | |
# 9f7159 | 06-C-37 | Deri kahverengi / Varlıklı | |
# 634739 | 06-C-39 | Eyer kahverengi / Eyer | |
# cd864a | 06-D-43 | Orta tan / Kalahari / Tarçın | |
# 8f583d | 06-D-45 | Tik / Mace | |
# ffc882 | 06-T-50 | Mellow kayısı / Kayısı | |
# ff9b61 | 06-T-51 | Mandalina portakal / Clementine / Calendula | |
# bc6e3c | 06-E-56 | Maori kahverengi / Nektarin | |
# fff7e3 | 08-B-15 | Manolya | |
# e9dac3 | 08-B-17 | Bal bej / Fawn / Kumtaşı | |
# a69c8e | 08-B-21 | Antilop | |
# 6a645d | 08-B-25 | Beaver kahverengi / Beaver | |
# 3b3c3d | 08-B-29 | Bitter çikolata / Vandyke | |
# fff6d6 | 08-C-31 | Hanımeli krem / Allık taş | |
# dbb17a | 08-C-35 | Bej | |
# 9d7c4d | 08-C-37 | Karamel / Bracken | |
# 624f3e | 08-C-39 | Çay / Bison | |
# f8bf2c | 08-T-51 | Altın sarısı / Sarı / Goldcup | |
# d8d6cd | 10-A-03 | Dawn gray / Lavabo gri / Flake gri | |
# 9f9e99 | 10-A-07 | Nimbus gri / Ahşap kül / Woodash | |
# 606667 | 10-A-11 | Kömür gri / Fırtına / Rhino | |
# fffce4 | 10-B-15 | Kremalı beyaz / Fildişi / Gardenya | |
# e0d6b4 | 10-B-17 | Yulaf ezmesi / Greystone / hopsack | |
# a5a086 | 10-B-21 | Kertenkele gri | |
# 6f6b58 | 10-B-25 | Kaplumbağa yeşil / Kaplumbağa | |
# 3a3830 | 10-B-29 | Vandyke kahverengi / Demirtaşı | |
# fff5d0 | 10-C-31 | Fildişi / Şampanya / Ayran | |
# fae6a8 | 10-C-33 | Vanilya / Polen | |
# ccb66f | 10-C-35 | Buğday / Altın bronz / Savannah | |
# 594f31 | 10-C-39 | Koyu zeytin / Saluki / Yosun / Nehir Yatağı | |
# d0b842 | 10-D-43 | Altın mısır / Muz / Oğlak | |
# 988c38 | 10-D-45 | Fransız hardal / Florida | |
# fef6b3 | 10-T-49 | Soluk çuha çiçeği / Soluk limon / Fulya | |
# ffeb75 | 10-T-50 | Işık greyfurt / Forsythia | |
# f2e428 | 10-T-53 | Ayçiçeği, sarı / Kanarya / Aztec | |
# fcfae0 | 12-B-15 | Deniz köpüğü / Deniz Köpüğü | |
# dddcb7 | 12-B-17 | Yeşil Pus / Söğüt | |
# a3a789 | 12-B-21 | Mineral yeşil / Opaline / Moorland | |
# 696c5a | 12-B-25 | yeşil / Kekik / bıçaklamak Ladin | |
# 3a3e33 | 12-B-29 | Gece yarısı yeşil / Ardıç | |
# dbdd9f | 12-C-33 | Yeşil pus / Catkin | |
# 49502d | 12-C-39 | Ivy green / Orchard | |
# 8f9d38 | 12-D-43 | Greengage / Fidan / Springleaf | |
# 626e19 | 12-D-45 | Koyu defne / Tundra / Sherwood | |
# d2dd49 | 12-T-51 | Soluk kireç / sitrin | |
# a3bd42 | 12-T-53 | Linden green / Linden | |
# f1fbe9 | 14-C-31 | Buzul yeşil / Alpine | |
#acbfab | 14-C-35 | Iceplant yeşil / Braemar | |
# 3e5041 | 14-C-39 | Holly green / Hollybush | |
# 32382b | 14-C-40 | Yosun yeşil / Conifer | |
# 74b979 | 14-T-51 | Parlak yeşil / Goblin / Garland | |
# 448d60 | 14-T-53 | İrlandalı yeşil / Avarice / Verona | |
# c5ddd6 | 16-C-33 | Duckegg / Ördek yumurtası mavisi | |
# 648887 | 16-C-37 | Resif yeşil / Orion | |
# 264f52 | 16-D-45 | Koyu yeşim / Bokböceği | |
# 4b8e90 | 16-T-53 | Aquamarine / Lutjegast / Lido | |
# d6dfdc | 18-B-17 | Blue mink / Gümüş pus / Heron | |
# 9ca4a5 | 18-B-21 | Sincap gri / Tideway | |
# 6a6f73 | 18-B-25 | Koyu Admiralty gri / Merlin | |
# 333335 | 18-B-29 | kuzgun | |
# fdfff8 | 18-C-31 | Buz mavisi / Spindrift | |
# a2b7be | 18-C-35 | Corvette mavi / Güvercin | |
# 3b5264 | 18-C-39 | mavi / Derin nehir / Dolphin idrak | |
# 5c869d | 18-D-43 | Dresden mavi | |
# e5f9f4 | 18-T-49 | Kristal mavi / Astral mavi / Pinefrost | |
# bde1e9 | 18-T-50 | Kurdele mavi / Cirrus | |
# 65a2c3 | 18-T-51 | Hezaren Mavi / Mermaid / Larkspur | |
# 2569a1 | 18-T-53 | Tartan mavi / Kobalt mavisi / Regatta | |
#ccdcec | 20-C-33 | Porselen mavi / Pompadour | |
# 7489a6 | 20-C-37 | Larkspur mavi / Viking | |
# 29374b | 20-C-40 | Düşes mavi / Midnight | |
# 3b5780 | 20-D-45 | Safir mavi / Denizcilik / Trafalgar | |
# 72a2d9 | 20-T-51 | Kantaron mavi / Korfu / Kantaron | |
# f8f6ee | 22-B-15 | Pearl gray / Swansdown | |
# dbd9da | 22-B-17 | Soluk lavanta / Pus / Dove | |
# 847e9f | 22-C-37 | Mor funda / Heather | |
# 524f81 | 22-D-45 | Derin mor / Yarışması | |
# e5d1db | 24 ° C-33 | Soluk leylak / Ebegümeci | |
# 684a6b | 24-C-39 | Regal menekşe / Regalia | |
# 000000 | 00-T-53 | Siyah | |
#ffffff | 00-T-55 | Beyaz |
GENİŞLETİLMİŞ İNGİLİZ STANDART BS 4800
BS 4800 da kamu binaları için son trendleri yansıtan 22 ek parlak renkler içerir.
bu renklerin çoğu İngiltere'de tanınan ve sık sık hukuki güvenliği veya sözleşme gereksinimlerini karşılamak için kullanılır.
Bunlar onaltılık değerleri BS HTML 4800 uzantıları simüle etmek amaçlanan olmayan resmi yaklaşık değerlerdir:
büyü | Renk | kod | isim |
---|---|---|---|
# fee7d5 | 04 ° C 31 | Pembe | |
# eda672 | 06 ° C 35 | Açık turuncu | |
# 4b2c17 | 06 ° C 40 | Kahverengi | |
# efc289 | 08 ° C 33 | Bej | |
# e9eeac | 12 ° C 31 | Açık sarı | |
# 5e6b1b | 12 ° C 37 | Yeşil | |
# febb75 | 08 D 41 | Sarı | |
# d4e273 | 12 D 41 | Yeşil | |
# 97b5d5 | 20D 41 | Toz mavi | |
# afadd5 | 22D 41 | Mor | |
# cf3b21 | 04 E 55 | Kırmızı | |
# c71c2c | 04 E 56 | Karnaval kırmızı | |
# 6a2c39 | 04 E 58 | Mor | |
# f99e2c | 08 E 55 | Portakal | |
# ffcb05 | 10 E 55 | sarı Cannary'nin | |
# 5da039 | 12 E 55 | Yeşil | |
# c0e1c2 | 14 E 49 | Açık yeşil | |
# 9dd29c | 14 E 50 | Yeşil | |
# 97d5c8 | 16 E 50 | Turkuaz | |
# 096eb2 | 20 E 53 | Mavi | |
# 014782 | 20 E 56 | Mavi | |
# 90538f | 24 E 53 | Mor |