Crayola ünlü renk kalem ve pastel üreticisidir.
Onların renk adları genellikle yaratıcı ve komik (with no evidence of being real names) .
Bunlar onaltılık değerleri HTML Crayola renkleri taklit etmek için tasarlanan olmayan resmi yaklaşık değerlerdir:
Crayola Renkleri
Renk Adı | HEX |
---|
Kırmızı | # ED0A3F |
kestane rengi | # C32148 |
kırmızı | # FD0E35 |
Tuğla kırmızısı | # C62D42 |
İngiliz Vermilion | # CC474B |
Madder Gölü | # CC3336 |
Kalıcı Sardunya Gölü | # E12C2C |
Maksimum Kırmızı | # D92121 |
Hint Kırmızı | # B94E48 |
Turuncu-Kırmızı | # FF5349 |
Sunset Turuncu | # FE4C40 |
Acı tatlı | # FE6F5E |
Koyu Venedik Kırmızısı | # B33B24 |
Venedik Kırmızısı | # CC553D |
Işık Venedik Kırmızısı | # E6735C |
canlı Mandalina | # FF9980 |
Orta Kırmızı | # E58E73 |
yanmış Turuncu | # FF7F49 |
Kırmızı portakal | # FF681F |
Portakal | # FF8833 |
Makarna ve peynir | # FFB97B |
Orta Sarı Kırmızı | # ECB176 |
Mango Tango | # E77200 |
Sarı-Turuncu | # FFAE42 |
Maksimum Sarı Kırmızı | # F2BA49 |
Muz Mania | # FBE7B2 |
Mısır | # F2C649 |
Turuncu sarı | # F8D568 |
Goldenrod | # FCD667 |
Karahindiba | # FED85D |
Sarı | # FBE870 |
Yeşil sarı | # F1E788 |
Orta Sarı | # FFEB00 |
Zeytin yeşili | # B5B35C |
İlkbahar yesili | #ECEBBD |
Sarı Maksimum | # FAFA37 |
Kanarya | # FFFF99 |
Limon sarısı | # FFFF9F |
Maksimum Yeşil Sarı | # D9E650 |
Orta Yeşil Sarı | # ACBF60 |
Inchworm | # AFE313 |
Işık Krom Yeşil | # BEE64B |
Sarı yeşil | # C5E17A |
Maksimum Yeşil | # 5E8C31 |
Kuşkonmaz | # 7BA05B |
Granny Smith Elma | # 9DE093 |
eğreltiotu | # 63B76C |
Orta Yeşil | # 4D8C57 |
Yeşil | # 3AA655 |
Orta Krom Yeşil | # 6CA67C |
Orman yeşili | # 5FA777 |
Deniz yeşili | # 93DFB8 |
Yonca | # 33CC99 |
Dağ Çayır | # 1AB385 |
orman Yeşil | # 29AB87 |
Karayip Yeşil | # 00CC99 |
Tropikal yağmur ormanı | # 00755E |
Orta Mavi Yeşil | # 8DD9CC |
Çam Yeşil | # 01786F |
Maksimum Mavi Yeşil | # 30BFBF |
Robin'in Yumurta Mavi | # 00CCCC |
Turkuaz mavisi | # 008080 |
Açık mavi | # 8FD8D8 |
Akuamarin | # 95E0E8 |
Turkuaz mavisi | # 6CDAE7 |
Uzay | # 2D383A |
Gökyüzü mavi | # 76D7EA |
Orta Mavi | # 7ED4E6 |
Mavi-yeşil | # 0095B7 |
Pasifik Mavi | # 009DC4 |
gök mavisi | # 02A4D3 |
Maksimum Mavi | # 47ABCC |
Mavi (I) | # 4997D0 |
Cerulean Mavi | # 339ACC |
peygamberçiçeği | # 93CCEA |
Yeşil Mavi | # 2887C8 |
Gece yarısı mavisi | # 00468C |
Lacivert | # 0066CC |
kot | # 1560BD |
Mavi (III) | # 0066FF |
Cadet Mavi | # A9B2C3 |
Cezayir menekşesi | # C3CDE6 |
Mavi (II) | # 4570E6 |
Wild Blue Yonder | # 7A89B8 |
çivit | # 4F69C6 |
denizayısı | # 8D90A1 |
Kobalt mavisi | # 8C90C8 |
gök Mavi | # 7070CC |
Blue Bell | # 9999CC |
Maksimum Mavi Mor | # ACACE6 |
Mor-Mavi | # 766EC8 |
Mavi menekşe | # 6456B7 |
lacivert | # 3F26BF |
Orta Mavi Mor | # 8B72BE |
Mor Kalp | # 652DC1 |
Kraliyet Mor | # 6B3FA0 |
Mor (II) | # 8359A3 |
Orta Menekşe | # 8F47B3 |
Wisteria | # C9A0DC |
Lavanta (I) | # BF8FCC |
canlı Menekşe | # 803790 |
Maksimum Mor | # 733380 |
Mor Dağlar Majesteleri | # D6AEDD |
küpe çiçeği | # C154C1 |
Pembe Flamingo | # FC74FD |
Violet (I) | # 732E6C |
Parlak Gül | # E667CE |
Orkide | # E29CD2 |
Erik | # 8E3179 |
Orta Gül | # D96CBE |
devedikeni | # EBB0D7 |
Dut | # C8509B |
Kırmızı-Mor | # BB3385 |
Orta Mor | # D982B5 |
Maksimum Kırmızı Mor | # A63A79 |
Jazzberry Jam | # A50B5E |
Patlıcan | # 614051 |
eflatun | # F653A6 |
kiraz kırmızısı | # DA3287 |
Dağ çileği | # FF3399 |
Lavanta (II) | # FBAED2 |
Pamuk şeker | # FFB7D5 |
Karanfil Pembe | # FFA6C9 |
Mor-Kırmızı | # F7468A |
Razzmatazz | # E30B5C |
Domuz Pembe | # FDD7E4 |
kırmızı | # E62E6B |
Kızarmak | # DB5079 |
Beni Pembe Gıdıklayın | # FC80A5 |
Mauvelous | # F091A9 |
Somon | # FF91A4 |
Orta Kırmızı Mor | # A55353 |
Maun | # CA3435 |
Kavun | #FEBAAD |
Pembe Sherbert | # F7A38E |
yanmış Sienna | # E97451 |
Kahverengi | # AF593E |
Sepya | # 9E5B40 |
Bulanık Wuzzy | # 87421F |
kunduz | # 926F5B |
Tumbleweed | # DEA681 |
Ham Sienna | # D27D46 |
Van Dyke Brown | # 664228 |
taba rengi | # D99A6C |
Çöl kumu | # EDC9AF |
şeftali | # FFCBA4 |
yanmış Umber | # 805533 |
Kayısı | # FDD5B1 |
Badem | # EED9C4 |
Ham Umber | # 665233 |
Gölge | # 837050 |
Ham Sienna (I) | # E6BC5C |
Timberwolf | # D9D6CF |
Altın (I) | # 92926E |
Altın (II) | # E6BE8A |
Gümüş | # C9C0BB |
Bakır | # DA8A67 |
Antik Pirinç | # C88A65 |
Siyah | # 000000 |
Kömür Gri | # 736A62 |
Gri | # 8B8680 |
Mavi gri | # C8C8CD |
floresan Renkler
Renk Adı | HEX |
---|
Radikal Kırmızı | # FF355E |
yabani Karpuz | # FD5B78 |
çirkin Turuncu | # FF6037 |
atom Mandalina | # FF9966 |
Neon Havuç | # FF9933 |
şafak | # FFCC33 |
Lazer Limon | # FFFF66 |
Unmellow Sarı | # FFFF66 |
Elektrikli Kireç | # CCFF00 |
Screamin' Yeşil | # 66FF66 |
Sihirli Nane | # AAF0D1 |
Blizzard Mavi | # 50BFE6 |
Çingene pembesi | # FF6EFF |
Razzle Dazzle Gül | # EE34D2 |
Sıcak Eflatun | # FF00CC |
Mor Pizzazz | # FF00CC |
Parlak renkler
Renk Adı | HEX |
---|
Sizzling Kırmızı | # FF3855 |
Kırmızı Salsa | # FD3A4A |
Tart Turuncu | # FB4D46 |
Portakallı soda | # FA5B3D |
Parlak sarı | # FFAA1D |
Sarı Sunshine | # FFF700 |
sümüklü Yeşil | # 299617 |
Yeşil Kertenkele | # A7F432 |
Denim Mavi | # 2243B6 |
Mavi kot | # 5DADEC |
dolgun Mor | # 5946B2 |
Mor Erik | # 9C51B6 |
Tatlı Kahverengi | # A83731 |
Esmer şeker | # AF6E4D |
Ürkütücü Siyah | # 1B1B1B |
Siyah Gölgeler | # BFAFB2 |
ateşli Gül | # FF5470 |
Sizzling Sunrise | # FFDB00 |
Sıcak hava dalgası | # FF7A00 |
Limon buzul | # FDFF00 |
Bahar Frost | # 87FF2A |
Tamamen sıfır | # 0048BA |
Winter Sky | # FF007C |
donma | # E936A7 |
metalik Renkler
Renk Adı | HEX |
---|
alaşım Turuncu | # C46210 |
B'dazzled Mavi | # 2E5894 |
Büyük Dip O' Ruby | # 9C2542 |
Acı tatlı Işıltılı | # BF4F51 |
Bronz Blast Off | # A57164 |
Siber Üzüm | # 58427C |
Derin Uzay Sparkle | # 4A646C |
Altın Fusion | # 85754E |
Aydınlatıcı zümrüt | # 319177 |
metalik Yosun | # 0A7E8C |
metalik Sunburst | # 9C7C38 |
Razzmic Berry | # 8D4E85 |
Sheen Yeşil | # 8FD400 |
Pırıltılı Allık | # D98695 |
Sonic Gümüş | # 757575 |
Çelik Mavi | # 0081AB |
Gümüş Renkleri
Renk Adı | HEX |
---|
Aztek Altın | # C39953 |
Burnished Kahverengi | # A17A74 |
Cerulean Frost | # 6D9BC3 |
Tarçın Saten | # CD607E |
Bakır kuruş | # AD6F69 |
Kozmik Kobalt | # 2E2D88 |
Parlak Üzüm | # AB92B3 |
Granit Gri | # 676767 |
Yeşil Sheen | # 6EAEA1 |
Leylak Luster | # AE98AA |
Misty Moss | # BBB477 |
mistik Maroon | # AD4379 |
inci Mor | # B768A2 |
Pewter Mavi | # 8BA8B7 |
Cilalı Çam | # 5DA493 |
Hızlı Gümüş | # A6A6A6 |
Gül Toz | # 9E5E6F |
Rusty Kırmızı | # DA2C43 |
Gölge Mavi | # 778BA5 |
Parlak Shamrock | # 5FA778 |
Çelik Teal | # 5F8A8B |
Şeker erik | # 914E75 |
Alacakaranlık Lavanta | # 8A496B |
Wintergreen'in Rüya | # 56887D |
Fragnance Renkleri
Renk Adı | HEX |
---|
Bebek pudrası | #FEFEFA |
Muz | # FFD12A |
Yaban mersini | # 4F86F7 | Sakız | # FFD3F8 |
sedir Göğüs | # C95A49 |
Kiraz | # DA2647 |
Çikolata | # BD8260 |
Hindistan cevizi | #FEFEFE |
Nergis | # FFFF31 |
Kir | 9B7653 |
Okaliptüs | # 44D7A8 |
Temiz hava | # A6E7FF |
Üzüm | # 6F2DA8 |
Jöle fasulye şekerleme | # DA614E |
Deri ceket | # 253529 |
Limon | # FFFF38 |
meyankökü | # 1A1110 |
leylak | # DB91EF |
Misket Limonu | # B2F302 |
Kereste | # FFE4CD |
Yeni araba | # 214FC6 |
Portakal | # FF8866 |
şeftali | # FFD0B9 |
Çam | # 45A27D |
Gül | # FF5050 |
Şampuan | # FFCFF1 |
Duman | # 738276 |
Sabun | # CEC8EF |
çilek | # FC5A8D |
Lale | # FF878D |
Mücevher Taşları
Renk Adı | HEX |
---|
Ametist | # 64609A |
sitrin | # 933709 |
Zümrüt | # 14A989 |
yeşim taşı | # 469A84 |
Jasper | # D05340 |
lâcivert taşı | # 436CB9 |
Malakit | # 469496 |
Aytaşı | # 3AA8C1 |
Oniks | # 353839 |
Peridot | # ABAD48 |
Pembe İnci | # B07080 |
Gül kuvartzı | # BD559C |
Ruby | # AA4069 |
Safir | # 2D5DA1 |
Smokey Topaz | # 832A0D |
Kaplan Göz | # B56917 |
Sihirli Koku
Renk Adı | HEX |
---|
Beyzbol Mitt (Burnt Sienna) | # E97451 |
Banyo Köpüğü (Tickle Me Pink) | # FC80A5 |
Solucan (Brick Red) | # C62D42 |
Çiçek Dükkanı (Wisteria) | # C9A0DC |
Taze Hava (Sky Blue) | # 76D7EA |
Babaannenin Parfüm (Orange) | # FF8833 |
Koala Ağacı (Jungle Green) | # 29AB87 |
Pet Shop (Brown) | # AF593E |
Çam Ağacı (Pine Green) | # 01786F |
Testere Toz (Peach) | # FFCBA4 |
Bileme Kalemler (Goldenrod) | # FCD667 |
Gül Kokusu (Red) | # ED0A3F |
Sunny Day (Yellow) | # FBE870 |
Yıkayın Köpek (Dandelion) | # FED85D |
Korku Parfüm
Renk Adı | HEX |
---|
uzaylı Koltukaltı | # 84DE02 |
Büyük Ayak Ayaklar | # E88E5A |
sümük Buster | # DDE26A |
Donuk Zindan | # C53151 |
Gargoyle Gaz | # FFDF46 |
Giant Kulübü | # B05C52 |
Sihirli iksir | # FF4466 |
Annemin Türbesi | # 828E84 |
Ogre Koku | # FD5240 |
Pixie Toz | # 391285 |
Prenses Parfüm | # FF85CF |
Koca Ayak Çorap | # FF4681 |
Deniz yılanı | # 4BC7CF |
Dağılmış Kabak | # FF6D3A |
güneş yanığı Kiklops | # FF404C |
Kış Sihirbazı | # A0E6FF |
Kaynak: http://www.crayola.com/colorcensus/history/current_120_colors.cfm