Ral
RAL boya ve kaplamalar için standart renkler tanımlamak için kullanılır.
Bugün kullanılan en popüler Avrupa renk standardı biridir.
renkler mimarlık, inşaat, sanayi ve yol güvenliği kullanılmaktadır.
RAL Sinyal Renkleri
Renk Adı |
---|
(1003) arasındaki w3-sinyal sarı |
(2010) w3-sinyal-turuncu |
(3001) w3-sinyal-kırmızı |
(4008) w3-sinyal-mor |
(5005) w3 sinyali mavisi |
(6032) w3-sinyal yeşil |
(7004) w3-sinyal-gri |
(8002) w3-sinyal-kahverengi |
(9003) w3 sinyal beyaz |
(9004) w3-sinyal-siyah |
Parantez içindeki sayılar ral referanslar vardır.
onaltılık değerleri HTML sinyal renkleri taklit etmek için tasarlanan olmayan resmi yaklaşık değerlerdir.
Örnek
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
Kendin dene " RAL Trafik Renkleri
Renk Adı |
---|
(1023) w3 trafik san |
(2009) w3-trafik-turuncu |
(3020) w3-trafik-kırmızı |
(4006) w3-trafik-mor |
(6024) w3-trafik-yeşil |
(5017) w3-trafik-mavi |
(7042) w3 trafik gri |
(9017) w3 trafik beyaz |
(9018) w3 trafik siyah |
Parantez içindeki sayılar ral referanslar vardır.
onaltılık değerleri HTML trafik renklerini taklit etmek amaçlanan olmayan resmi yaklaşık değerlerdir.
RAL Renkleri
Numara | büyü | Renk | isim |
---|---|---|---|
RAL 1000 | # CCC58F | Yeşil bej | |
RAL 1001 | # D1BC8A | Bej | |
RAL 1002 | # D2B773 | Kum sarı | |
RAL 1003 | # F7BA0B | sarı Sinyal | |
RAL 1004 | # E2B007 | sarı Altın | |
RAL 1005 | # C89F04 | Bal sarı | |
RAL 1006 | # E1A100 | mısır sarı | |
RAL 1007 | # E79C00 | nergis sarı | |
RAL 1011 | # AF8A54 | Kahverengi, bej | |
RAL 1012 | # D9C022 | Limon sarısı | |
RAL 1013 | # E9E5CE | istiridye beyaz | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | Fildişi | |
RAL 1015 | #EADEBD | Açık fildişi rengi | |
RAL 1016 | # EAF044 | Sülfür sarısı | |
RAL 1017 | # F4B752 | Safran sarı | |
RAL 1018 | # F3E03B | sarı Çinko | |
RAL 1019 | # A4957D | Gri, bej | |
RAL 1020 | # 9A9464 | sarı Zeytin | |
RAL 1021 | # EEC900 | sarı Tecavüz | |
RAL 1023 | # F0CA00 | trafik sarı | |
RAL 1024 | # B89C50 | sarı toprak boyası | |
RAL 1026 | # F5FF00 | sarı ışık | |
RAL 1027 | # A38C15 | köri | |
RAL 1028 | # FFAB00 | kavun sarı | |
RAL 1032 | # DDB20F | sarı süpürge | |
RAL 1033 | # FAAB21 | sarı Dahlia | |
RAL 1034 | # EDAB56 | sarı Pastel | |
RAL 1035 | # A29985 | İnci bej | |
RAL 1036 | # 927549 | İnci altın | |
RAL 1037 | # EEA205 | Güneş sarı | |
RAL 2000 | # DD7907 | Sarı turuncu | |
RAL 2001 | # BE4E20 | kırmızı portakal | |
RAL 2002 | # C63927 | Vermillion | |
RAL 2003 | # FA842B | Pastel turuncu | |
RAL 2004 | # E75B12 | Saf portakal | |
RAL 2005 | # FF2300 | Aydınlık turuncu | |
RAL 2007 | # FFA421 | Aydınlık, parlak turuncu | |
RAL 2008 | # F3752C | Parlak kırmızı turuncu | |
RAL 2009 | # E15501 | trafik turuncu | |
RAL 2010 | # D4652F | Sinyal turuncu | |
RAL 2011 | # EC7C25 | Derin turuncu | |
RAL 2012 | # DB6A50 | Somon turuncu | |
RAL 2013 | # 954527 | İnci turuncu | |
RAL 3000 | # AB2524 | Alev kırmızı | |
RAL 3001 | # A02128 | Sinyal kırmızı | |
RAL 3002 | # A1232B | Carmine kırmızı | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | Ruby kırmızı | |
RAL 3004 | # 701F29 | Mor kırmızı | |
RAL 3005 | # 5E2028 | Şarap kırmızısı | |
RAL 3007 | # 402225 | Siyah kırmızı | |
RAL 3009 | # 703731 | oksit kırmızı | |
RAL 3011 | # 7E292C | Kahverengi kırmızı | |
RAL 3012 | # CB8D73 | Bej kırmızı | |
RAL 3013 | # 9C322E | Domates kırmızı | |
RAL 3014 | # D47479 | Antik pembe | |
RAL 3015 | # E1A6AD | Açık pembe | |
RAL 3016 | # AC4034 | Mercan kırmızı | |
RAL 3017 | # D3545F | Gül | |
RAL 3018 | # D14152 | Çilek kırmızı | |
RAL 3020 | # C1121C | trafik kırmızı | |
RAL 3022 | # D56D56 | somon rengi | |
RAL 3024 | # F70000 | Aydınlık kırmızı | |
RAL 3026 | # FF0000 | Aydınlık parlak kırmızı | |
RAL 3027 | # B42041 | Ahududu kırmızı | |
RAL 3028 | # E72512 | Saf kırmızı | |
RAL 3031 | # AC323B | Orient kırmızı | |
RAL 3032 | # 711521 | Pearl ruby kırmızı | |
RAL 3033 | # B24C43 | İnci pembe | |
RAL 4001 | # 8A5A83 | Kırmızı leylak | |
RAL 4002 | # 933D50 | Kırmızı menekşe | |
RAL 4003 | # D15B8F | Heather menekşe | |
RAL 4004 | # 691639 | bordo menekşe | |
RAL 4005 | # 83639D | Mavi leylak | |
RAL 4006 | # 992572 | mor Trafik | |
RAL 4007 | # 4A203B | Mor menekşe | |
RAL 4008 | # 904684 | Sinyal menekşe | |
RAL 4009 | # A38995 | Pastel menekşe | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | İnci menekşe | |
RAL 4012 | # 6B6880 | İnci böğürtlen | |
RAL 5000 | # 384C70 | Violet blue | |
RAL 5001 | # 1F4764 | Yeşil Mavi | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | lacivert | |
RAL 5003 | # 2A3756 | Safir mavisi | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | Siyah mavi | |
RAL 5005 | # 154889 | Sinyal mavi | |
RAL 5007 | # 41678D | Parlak mavi | |
RAL 5008 | # 313C48 | Gri mavi | |
RAL 5009 | # 2E5978 | gök mavisi | |
RAL 5010 | # 13447C | Gentian mavisi | |
RAL 5011 | # 232C3F | Çelik mavisi | |
RAL 5012 | # 3481B8 | Açık mavi | |
RAL 5013 | # 232D53 | Kobalt mavisi | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | Güvercin mavisi | |
RAL 5015 | # 2874B2 | Gökyüzü mavi | |
RAL 5017 | # 0E518D | Trafik mavi | |
RAL 5018 | # 21888F | Turkuaz mavisi | |
RAL 5019 | # 1A5784 | Capri mavi | |
RAL 5020 | # 0B4151 | okyanus mavisi | |
RAL 5021 | # 07737A | Su mavisi | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | Gece mavisi | |
RAL 5023 | # 4D668E | uzak mavi | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | Pastel mavi | |
RAL 5025 | # 296478 | İnci Kantaron mavi | |
RAL 5026 | # 102C54 | İnci gece mavisi | |
RAL 6000 | # 327662 | Patina yeşil | |
RAL 6001 | # 28713E | Zümrüt yeşili | |
RAL 6002 | # 276235 | Yaprak yeşili | |
RAL 6003 | # 4B573E | Zeytin yeşili | |
RAL 6004 | # 0E4243 | Mavi-yeşil | |
RAL 6005 | # 0F4336 | yosun yeşili | |
RAL 6006 | # 40433B | Gri zeytin | |
RAL 6007 | # 283424 | Yeşil şişe | |
RAL 6008 | # 35382E | Kahverengi yeşil | |
RAL 6009 | # 26392F | Çam yeşili | |
RAL 6010 | # 3E753B | Çim yeşili | |
RAL 6011 | # 68825B | Reseda'daki yeşil | |
RAL 6012 | # 31403D | Siyah yeşil | |
RAL 6013 | # 797C5A | Reed green | |
RAL 6014 | # 444337 | Sarı zeytin | |
RAL 6015 | # 3D403A | Siyah zeytin | |
RAL 6016 | # 026A52 | turkuvaz | |
RAL 6017 | # 468641 | Mayıs yeşil | |
RAL 6018 | # 48A43F | Sarı yeşil | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | pastel yeşil | |
RAL 6020 | # 354733 | Krom yeşil | |
RAL 6021 | # 86A47C | Soluk yeşil | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | Kahverengi zeytin | |
RAL 6024 | # 008754 | Trafik yeşil | |
RAL 6025 | # 53753C | Fern green | |
RAL 6026 | # 005D52 | Opal green | |
RAL 6027 | # 81C0BB | Açık yeşil | |
RAL 6028 | # 2D5546 | Çam yeşil | |
RAL 6029 | # 007243 | nane yeşili | |
RAL 6032 | # 0F8558 | Sinyal yeşil | |
RAL 6033 | # 478A84 | Nane turkuaz | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | Pastel turkuaz | |
RAL 6035 | # 1B542C | Pearl green | |
RAL 6036 | # 005D4C | İnci opal green | |
RAL 6037 | # 25E712 | Saf yeşil | |
RAL 6038 | # 00F700 | Aydınlık yeşil | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | Sincap gri | |
RAL 7001 | # 8F999F | Gümüş grisi | |
RAL 7002 | # 817F68 | Olive gray | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | Moss gri | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | Sinyal gri | |
RAL 7005 | # 6B716F | Fare gri | |
RAL 7006 | # 756F61 | Bej, gri | |
RAL 7008 | # 746643 | haki gri | |
RAL 7009 | # 5B6259 | Yeşil gri | |
RAL 7010 | # 575D57 | Branda gri | |
RAL 7011 | # 555D61 | Demir gri | |
RAL 7012 | # 596163 | bazalt gri | |
RAL 7013 | # 555548 | Ayrıca Kahverengi-gri NATO zeytin, Taş-gri-zeytin | |
RAL 7015 | # 51565C | Açık gri | |
RAL 7016 | # 373F43 | Antrasit gri | |
RAL 7021 | # 2E3234 | Siyah, gri | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | Umbra gri | |
RAL 7023 | # 818479 | Beton gri | |
RAL 7024 | # 474A50 | grafit gri | |
RAL 7026 | # 374447 | Granit gri | |
RAL 7030 | # 939388 | Taş gri | |
RAL 7031 | # 5D6970 | Mavi gri | |
RAL 7032 | # B9B9A8 | Çakıl gri | |
RAL 7033 | # 818979 | Çimento gri | |
RAL 7034 | # 939176 | Sarı gri | |
RAL 7035 | # CBD0CC | Açık gri | |
RAL 7036 | # 9A9697 | Platin grisi | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | Dusty gray | |
RAL 7038 | # B4B8B0 | Akik gri | |
RAL 7039 | # 6B695F | Kuvars gri | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | Pencere gri | |
RAL 7042 | # 8F9695 | Trafik gri A | |
RAL 7043 | # 4E5451 | Trafik gri B | |
RAL 7044 | # BDBDB2 | İpek gri | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | İnci fare grisi | |
RAL 8000 | # 887142 | Yeşil kahverengi | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | Ochre kahverengi | |
RAL 8002 | # 7B5141 | Sinyal kahverengi | |
RAL 8003 | # 80542F | Clay brown | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | Bakır kahverengi | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | Fawn brown | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | Olive brown | |
RAL 8011 | # 5A3A29 | Fındık kahverengi | |
RAL 8012 | # 673831 | kırmızı kahverengi | |
RAL 8014 | # 49392D | Sepya kahverengi | |
RAL 8015 | # 633A34 | kestane kahverengisi | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | Maun kahverengi | |
RAL 8017 | # 44322D | Çikolata kahverengi | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | Gray brown | |
RAL 8022 | # 211F20 | Siyah kahverengi | |
RAL 8023 | # A65E2F | Turuncu kahverengi | |
RAL 8024 | # 79553C | Bej, kahverengi | |
RAL 8025 | # 755C49 | Soluk kahverengi | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | Terra brown | |
RAL 8029 | # 773C27 | İnci bakır | |
RAL 9001 | #EFEBDC | Krem | |
RAL 9002 | # DDDED4 | Gray white | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | Parlak beyaz | |
RAL 9004 | # 2E3032 | Sinyal siyah | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | simsiyah | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | Beyaz alüminyum | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | Gri alüminyum | |
RAL 9010 | # F7F9EF | Saf beyaz | |
RAL 9011 | # 292C2F | grafit siyah | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | Trafik beyaz | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | Trafik siyah | |
RAL 9018 | # CFD3CD | Papirüs beyazı | |
RAL 9022 | # 9C9C9C | İnci açık gri | |
RAL 9023 | # 7E8182 | İnci koyu gri |
Kaynak: RAL Renk