RAL 색상 표준
RAL은 페인트와 코팅을위한 표준 색상을 정의하는 데 사용됩니다.
그것은 오늘날 사용되는 가장 인기있는 유럽 색 표준 중 하나입니다.
색상은 건축, 건설, 산업, 교통 안전에 사용됩니다.
RAL 신호 색상
색 이름 |
---|
(1003) W3 신호 - 노란색 |
(2010) W3 신호 - 오렌지 |
(3001) W3 신호 - 레드 |
(4008) W3 신호 바이올렛 |
(5005) W3 신호 블루 |
(6032) W3 신호 - 녹색 |
(7004) W3 신호 - 회색 |
(8002) W3 신호 갈색 |
(9003) W3 신호 흰색 |
(9004) W3 신호 블랙 |
괄호 안의 숫자는 표준 RAL 컬러에 대한 참조이다.
헥스 값은 HTML의 신호 색상을 시뮬레이션하기위한 비 공식 대략적인 값입니다.
예
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div
style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
»그에게 자신을보십시오 RAL 교통 색상
색 이름 |
---|
(1023) W3 - 교통 - 노란색 |
(2009) W3 트래픽 오렌지 |
(3020) W3 트래픽 레드 |
(4006) W3 트래픽 보라색 |
(6024) W3 트래픽 - 녹색 |
(5017) W3 트래픽 블루 |
(7042) W3 트래픽 회색 |
(9017) W3 트래픽 흰색 |
(9018) W3 트래픽 블랙 |
괄호 안의 숫자는 표준 RAL 컬러에 대한 참조이다.
헥스 값은 HTML 교통 색상을 시뮬레이션하기위한 비 공식 대략적인 값입니다.
RAL 색상
번호 | 마녀 | 색 | 이름 |
---|---|---|---|
RAL 1000 | #의 CCC58F | 녹색 베이지 색 | |
RAL 1001 | #의 D1BC8A | 베이지 색의 | |
RAL 1002 | # D2B773 | 모래 노란색 | |
RAL 1003 | # F7BA0B | 노란색 신호 | |
RAL 1004 | # E2B007 | 황금색 | |
RAL 1005 | # C89F04 | 꿀 노란색 | |
RAL 1006 | # E1A100 | 옥수수 노란색 | |
RAL 1007 | # E79C00 | 선화 노란색 | |
RAL 1011 | # AF8A54 | 브라운 베이지 | |
RAL 1012 | # D9C022 | 담황색 | |
RAL 1013 | #의 E9E5CE | 굴 흰색 | |
RAL 1014 | # DFCEA1 | 상아 | |
RAL 1015 | #EADEBD | 빛 아이보리 | |
RAL 1016 | # EAF044 | 황 노란색 | |
RAL 1017 | # F4B752 | 사프란 노란색 | |
RAL 1018 | # F3E03B | 노란색 아연 | |
RAL 1019 | # A4957D | 회색 베이지 색 | |
RAL 1020 | #의 9A9464 | 노란색 올리브 | |
RAL 1021 | # EEC900 | 노란색 강간 | |
RAL 1023 | # F0CA00 | 교통 노란색 | |
RAL 1024 | # B89C50 | 노란 황토 | |
RAL 1026 | #의 F5FF00 | 노란색 발광 | |
RAL 1027 | # A38C15 | 카레 | |
RAL 1028 | # FFAB00 | 멜론 노란색 | |
RAL 1032 | # DDB20F | 노란색 빗자루 | |
RAL 1033 | # FAAB21 | 노란색 달리아 | |
RAL 1034 | # EDAB56 | 노란색 파스텔 | |
RAL 1035 | # A29985 | 진주 베이지 색 | |
RAL 1036 | # 927549 | 펄 골드 | |
RAL 1037 | # EEA205 | 태양 노란색 | |
RAL 2000 | # DD7907 | 노란색 오렌지 | |
RAL 2001 | # BE4E20 | 레드 오렌지 | |
RAL 2002 | # C63927 | 주홍 | |
RAL 2003 | # FA842B | 파스텔 오렌지 | |
RAL 2004 | # E75B12 | 순수 오렌지 | |
RAL 2005 | # FF2300 | 빛나는 오렌지 | |
RAL 2007 | # FFA421 | 빛나는 밝은 오렌지 | |
RAL 2008 | #의 F3752C | 밝은 빨간색 오렌지 | |
RAL 2009 | # E15501 | 교통 오렌지 | |
RAL 2010 | #의 D4652F | 신호 오렌지 | |
RAL 2011 | # EC7C25 | 깊은 오렌지 | |
RAL 2012 | # DB6A50 | 연어 오렌지 | |
RAL 2013 | # 954527 | 펄 오렌지 | |
RAL 3000 | # AB2524 | 불꽃 빨간색 | |
RAL 3001 | # A02128 | 신호 빨간색 | |
RAL 3002 | # A1232B | 카마인 레드 | |
RAL 3003 | # 8D1D2C | 루비 레드 | |
RAL 3004 | #의 701F29 | 퍼플 레드 | |
RAL 3005 | # 5E2028 | 포도주 빛 | |
RAL 3007 | # 402225 | 블랙 레드 | |
RAL 3009 | # 703731 | 산화물 빨강 | |
RAL 3011 | #의 7E292C | 브라운 레드 | |
RAL (3012) | # CB8D73 | 베이지 레드 | |
RAL 3013 | # 9C322E | 토마토의 빨간색 | |
RAL 3014 | # D47479 | 골동품 핑크 | |
RAL 3015 | # E1A6AD | 연분홍 | |
RAL 3016 | # AC4034 | 산호 빨간색 | |
RAL 3017 | #의 D3545F | 장미 꽃 | |
RAL 3018 | # D14152 | 딸기의 빨간색 | |
RAL 3020 | #의 C1121C | 교통 레드 | |
RAL 3022 | #의 D56D56 | 연어 핑크 | |
RAL 3024 | #의 F70000 | 빛나는 레드 | |
RAL 3026 | # FF0000 | 빛나는 밝은 빨간색 | |
RAL 3027 | # B42041 | 라즈베리 레드 | |
RAL 3028 | # E72512 | 퓨어 레드 | |
RAL 3031 | # AC323B | 동양 레드 | |
RAL 3032 | # 711521 | 진주 루비 레드 | |
RAL 3033 | # B24C43 | 펄 핑크 | |
RAL 4001 | #의 8A5A83 | 레드 라일락 | |
RAL 4002 | # 933D50 | 레드 바이올렛 | |
RAL 4003 | #의 D15B8F | 헤더 바이올렛 | |
RAL 4004 | # 691639 | 클라렛 바이올렛 | |
RAL 4005 | # 83639D | 블루 라일락 | |
RAL 4006 | # 992572 | 보라색 교통 | |
RAL 4007 | # 4A203B | 퍼플 바이올렛 | |
RAL 4008 | # 904684 | 신호 바이올렛 | |
RAL 4009 | # A38995 | 파스텔 바이올렛 | |
RAL 4010 | # C63678 | Telemagenta | |
RAL 4011 | # 8773A1 | 펄 바이올렛 | |
RAL 4012 | # 6B6880 | 진주 블랙 베리 | |
RAL 5000 | # 384C70 | 블루 바이올렛 | |
RAL 5001 | #의 1F4764 | 녹색, 파랑 | |
RAL 5002 | # 2B2C7C | 울트라 마린 블루 | |
RAL 5003 | #의 2A3756 | 사파이어 블루 | |
RAL 5004 | # 1D1F2A | 블랙 블루 | |
RAL 5005 | # 154889 | 신호 블루 | |
RAL 5007 | # 41678D | 화려한 푸른 | |
RAL 5008 | # 313C48 | 그레이 블루 | |
RAL 5009 | # 2E5978 | 푸른 푸른 | |
RAL 5010 | # 13447C | 담 블루 | |
RAL 5011 | # 232C3F | 스틸 블루 | |
RAL 5012 | # 3481B8 | 라이트 블루 | |
RAL 5013 | # 232D53 | 코발트 블루 | |
RAL 5014 | # 6C7C98 | 비둘기 블루 | |
RAL 5015 | # 2874B2 | 하늘색 | |
RAL 5017 | # 0E518D | 교통 블루 | |
RAL 5018 | # 21888F | 터키석 블루 | |
RAL 5019 | #의 1A5784 | 카프리 블루 | |
RAL 5020 | # 0B4151 | 오션 블루 | |
RAL 5021 | # 07737A | 물 블루 | |
RAL 5022 | # 2F2A5A | 나이트 블루 | |
RAL 5023 | # 4D668E | 먼 블루 | |
RAL 5024 | # 6A93B0 | 파스텔 블루 | |
RAL 5025 | # 296478 | 진주 담 블루 | |
RAL 5026 | # 102C54 | 진주의 밤 블루 | |
RAL 6000 | # 327662 | 파티 녹색 | |
RAL 6001 | # 28713E | 에메랄드 녹색 | |
RAL 6002 | # 276235 | 리프 그린 | |
RAL 6003 | # 4B573E | 올리브 그린 | |
RAL 6004 | # 0E4243 | 블루 그린 | |
RAL 6005 | #의 0F4336 | 모스 그린 | |
RAL 6006 | # 40433B | 회색 올리브 | |
RAL 6007 | # 283424 | 병 녹색 | |
RAL 6008 | # 35382E | 브라운 녹색 | |
RAL 6009 | # 26392F | 전나무 녹색 | |
RAL 6010 | # 3E753B | 잔디 녹색 | |
RAL 6011 | # 68825B | 목서 속의 식물 녹색 | |
RAL 6012 | # 31403D | 블랙 그린 | |
RAL 6013 | # 797C5A | 리드 녹색 | |
RAL 6014 | # 444337 | 노란색 올리브 | |
RAL 6015 | # 3D403A | 블랙 올리브 | |
RAL 6016 | # 026A52 | 터키석 녹색 | |
RAL 6017 | # 468641 | 월 그린 | |
RAL 6018 | # 48A43F | 노란색, 녹색 | |
RAL 6019 | # B7D9B1 | 파스텔 그린 | |
RAL 6020 | # 354733 | 크롬 그린 | |
RAL 6021 | #의 86A47C | 옅은 녹색 | |
RAL 6022 | # 3E3C32 | 브라운 올리브 | |
RAL 6024 | # 008754 | 교통 녹색 | |
RAL 6025 | # 53753C | 펀 녹색 | |
RAL 6026 | # 005D52 | 오팔 그린 | |
RAL 6027 | # 81C0BB | 연한 초록색 | |
RAL 6028 | # 2D5546 | 소나무 녹색 | |
RAL 6029 | # 007243 | 민트 그린 | |
RAL 6032 | #의 0F8558 | 신호 녹색 | |
RAL 6033 | # 478A84 | 민트 청록색 | |
RAL 6034 | # 7FB0B2 | 파스텔 청록색 | |
RAL 6035 | #의 1B542C | 진주 녹색 | |
RAL 6036 | # 005D4C | 진주 오팔 그린 | |
RAL 6037 | # 25E712 | 순수 녹색 | |
RAL 6038 | # 00F700 | 빛나는 녹색 | |
RAL 7000 | # 7E8B92 | 다람쥐 회색 | |
RAL 7001 | # 8F999F | 실버 그레이 | |
RAL 7002 | #의 817F68 | 올리브 회색 | |
RAL 7003 | # 7A7B6D | 모스 회색 | |
RAL 7004 | # 9EA0A1 | 신호 회색 | |
RAL 7005 | # 6B716F | 마우스 회색 | |
RAL 7006 | #의 756F61 | 베이지 색 회색 | |
RAL 7008 | # 746643 | 카키 그레이 | |
RAL 7009 | # 5B6259 | 녹색 회색 | |
RAL 7010 | # 575D57 | 타포린 회색 | |
RAL 7011 | # 555D61 | 철 회색 | |
RAL 7012 | # 596163 | 현무암 회색 | |
RAL 7013 | # 555548 | 또한 브라운 - 회색 NATO-올리브 스톤 - 회색 - 올리브 | |
RAL 7015 | # 51565C | 슬레이트 회색 | |
RAL 7016 | #의 373F43 | 무연탄 회색 | |
RAL 7021 | # 2E3234 | 검정, 회색 | |
RAL 7022 | # 4B4D46 | 암 브라 회색 | |
RAL 7023 | # 818479 | 콘크리트 회색 | |
RAL 7024 | # 474A50 | 흑연 회색 | |
RAL 7026 | # 374447 | 화강암 회색 | |
RAL 7030 | # 939388 | 돌 회색 | |
RAL 7031 | # 5D6970 | 블루 그레이 | |
RAL 7032 | #의 B9B9A8 | 페블 그레이 | |
RAL 7033 | # 818979 | 시멘트 회색 | |
RAL 7034 | # 939176 | 노란색 회색 | |
RAL 7035 | # CBD0CC | 라이트 그레이 | |
RAL 7036 | #의 9A9697 | 플래티넘 그레이 | |
RAL 7037 | # 7C7F7E | 더스티 그레이 | |
RAL 7038 | #의 B4B8B0 | 마노 회색 | |
RAL 7039 | # 6B695F | 석영 회색 | |
RAL 7040 | # 9DA3A6 | 창 회색 | |
RAL 7042 | #의 8F9695 | 교통 회색 A를 | |
RAL 7043 | # 4E5451 | 교통 회색 B | |
RAL 7044 | #의 BDBDB2 | 실크 회색 | |
RAL 7045 | # 91969A | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | # 82898E | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | # CFD0CF | Telegrey 4 | |
RAL 7048 | # 888175 | 진주 마우스 회색 | |
RAL 8000 | # 887142 | 녹색, 갈색 | |
RAL 8001 | # 9C6B30 | 황토 갈색 | |
RAL 8002 | # 7B5141 | 신호 갈색 | |
RAL 8003 | # 80542F | 클레이 브라운 | |
RAL 8004 | # 8F4E35 | 구리 갈색 | |
RAL 8007 | # 6F4A2F | 폰 브라운 | |
RAL 8008 | # 6F4F28 | 올리브 갈색 | |
RAL 8011 | #의 5A3A29 | 너트 브라운 | |
RAL 8012 | # 673831 | 레드 브라운 | |
RAL 8014 | # 49392D | 세피아 브라운 | |
RAL 8015 | # 633A34 | 밤나무 갈색 | |
RAL 8016 | # 4C2F26 | 마호가니 브라운 | |
RAL 8017 | # 44322D | 초콜릿 브라운 | |
RAL 8019 | # 3F3A3A | 그레이 브라운 | |
RAL 8022 | #의 211F20 | 블랙 브라운 | |
RAL 8023 | # A65E2F | 오렌지 브라운 | |
RAL 8024 | # 79553C | 베이지 브라운 | |
RAL 8025 | # 755C49 | 옅은 갈색 | |
RAL 8028 | # 4E3B2B | 테라 브라운 | |
RAL 8029 | # 773C27 | 진주 구리 | |
RAL 9001 | #EFEBDC | 크림 | |
RAL 9002 | # DDDED4 | 회색 흰색 | |
RAL 9003 | # F4F8F4 | 신호 흰색 | |
RAL 9004 | # 2E3032 | 신호 블랙 | |
RAL 9005 | # 0A0A0D | 흑 옥색 | |
RAL 9006 | # A5A8A6 | 화이트 알루미늄 | |
RAL 9007 | # 8F8F8C | 회색 알루미늄 | |
RAL 9010 | # F7F9EF | 퓨어 화이트 | |
RAL 9011 | # 292C2F | 흑연 블랙 | |
RAL 9016 | # F7FBF5 | 교통 흰색 | |
RAL 9017 | # 2A2D2F | 교통 블랙 | |
RAL 9018 | # CFD3CD | 파피루스 흰색 | |
RAL 9022 | #의 9C9C9C | 진주 밝은 회색 | |
RAL 9023 | # 7E8182 | 진주 어두운 회색 |
출처 : RAL 색상