Care este tendința în rezoluția ecranului și adâncimea de culoare?
Web Statistici și tendințe
Statisticile sunt informații importante.
w3ii.com este pentru persoanele cu un interes pentru tehnologiile web. Acest fapt indică faptul că numerele de mai jos ar putea să nu fie 100% adevărat pentru media utilizatorilor de internet. Medie de internet utilizatorul ar putea avea o rezoluție a ecranului mai mică.
Oricum, datele noastre, colectate de la w3ii“log-files pe parcursul multor ani, arată în mod clar tendințele pe termen lung.
Rezoluție ecran Statistica
Începând de astăzi, aproximativ 97% dintre vizitatorii noștri au o rezoluție a ecranului de 1024x768 pixeli sau mai mare:
Data | Alte ridicat | 1920x1080 | 1366x768 | 1280x1024 | 1280x800 | 1024x768 | 800x600 | Inferior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ianuarie 2016 | 30,7% | 18% | 35% | 6% | 4% | 3% | 0,3% | 3% |
ianuarie 2015 | 32,7% | 16% | 33% | 7% | 5% | 4% | 0,3% | 2% |
Ianuarie 2014 | 34% | 13% | 31% | 8% | 7% | 6% | 0,5% | 0,5% |
ianuarie 2013 | 36% | 11% | 25% | 10% | 8% | 9% | 0,5% | 0,5% |
ianuarie 2012 | 35% | 8% | 19% | 12% | 11% | 13% | 1% | 1% |
ianuarie 2011 | 50% | 6% | 15% | 14% | 14% | 0% | 1% | |
ianuarie 2010 | 39% | 2% | 18% | 17% | 20% | 1% | 3% | |
ianuarie 2009 | 57% | 36% | 4% | 3% | ||||
ianuarie 2008 | 38% | 48% | 8% | 6% | ||||
ianuarie 2007 | 26% | 54% | 14% | 6% | ||||
ianuarie 2006 | 17% | 57% | 20% | 6% | ||||
ianuarie 2005 | 12% | 53% | 30% | 5% | ||||
ianuarie 2004 | 10% | 47% | 37% | 6% | ||||
ianuarie 2003 | 6% | 40% | 47% | 7% | ||||
ianuarie 2002 | 6% | 34% | 52% | 8% | ||||
ianuarie 2001 | 5% | 29% | 55% | 11% | ||||
ianuarie 2000 | 4% | 25% | 56% | 15% |
Adâncime de culoare Statistici
calculatoarele mai noi folosesc 24 sau 32 de biți afișa hardware-ul, și sunt capabile să afișeze 16.777.216 culori diferite.
calculatoarele mai vechi folosesc 16 biți hardware de afișare, care dă un maxim de 65.536 de culori diferite.
Foarte calculatoare vechi folosesc 8 biți de culoare hardware, care oferă un maxim de 256 de culori.
Data | 16777216 | 65536 | 256 |
---|---|---|---|
ianuarie 2016 | 99% | 0,5% | 0,5% |
ianuarie 2015 | 99% | 0,5% | 0,5% |
Ianuarie 2014 | 98,5% | 1% | 0,5% |
ianuarie 2013 | 98% | 1,5% | 0,5% |
ianuarie 2012 | 98% | 2% | 0% |
ianuarie 2011 | 97% | 3% | 0% |
ianuarie 2010 | 97% | 3% | 0% |
ianuarie 2009 | 95% | 4% | 1% |
ianuarie 2008 | 90% | 8% | 2% |
ianuarie 2007 | 86% | 11% | 2% |
ianuarie 2006 | 81% | 16% | 3% |
ianuarie 2005 | 72% | 25% | 3% |
ianuarie 2004 | 65% | 31% | 4% |
ianuarie 2003 | 51% | 44% | 5% |
ianuarie 2002 | 43% | 50% | 7% |
ianuarie 2001 | 37% | 55% | 8% |
ianuarie 2000 | 34% | 54% | 12% |
Aflați mai multe despre ecran color
alte statistici
Statistica de sistem de operare